Sản phẩm Bạc chuyển bậc uPVC Dekko là một trong các phụ kiện uPVC nhựa thương hiệu Dekko. Sản phẩm được sản theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 có đường kính đa dạng tư D75x34 đến D225x200 với áp suất làm việc 10 bar. Sản phẩm chuyên dụng cho cấp, thoát nước.
Bảng Đơn giá tham khảo Bạc chuyển bậc uPVC Dekko
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
BẠC CHUYỂN BẬC - REDUCING BUSH | |||||
1 | Bạc chuyển bậc uPVC D75x34 | Φ 75x34 | 10 | 7,636 | 8,400 |
2 | Bạc chuyển bậc uPVC D75x42 | Φ 75x42 | 10 | 7,636 | 8,400 |
3 | Bạc chuyển bậc uPVC D75x48 | Φ 75x48 | 10 | 7,636 | 8,400 |
4 | Bạc chuyển bậc uPVC D75x60 | Φ 75x60 | 10 | 7,636 | 8,400 |
5 | Bạc chuyển bậc uPVC D90x34 | Φ 90x34 | 10 | 12,091 | 13,300 |
6 | Bạc chuyển bậc uPVC D90x42 | Φ 90x42 | 10 | 12,091 | 13,300 |
7 | Bạc chuyển bậc uPVC D90x48 | Φ 90x48 | 10 | 12,091 | 13,300 |
8 | Bạc chuyển bậc uPVC D90x60 | Φ 90x60 | 10 | 12,091 | 13,300 |
9 | Bạc chuyển bậc uPVC D90x75 | Φ 90x75 | 10 | 12,091 | 13,300 |
10 | Bạc chuyển bậc uPVC D110x34 | Φ 110x34 | 10 | 23,636 | 26,000 |
11 | Bạc chuyển bậc uPVC D110x42 | Φ 110x42 | 10 | 23,636 | 26,000 |
12 | Bạc chuyển bậc uPVC D110x48 | Φ 110x48 | 10 | 23,636 | 26,000 |
13 | Bạc chuyển bậc uPVC D110x60 | Φ 110x60 | 10 | 23,636 | 26,000 |
14 | Bạc chuyển bậc uPVC D110x75 | Φ 110x75 | 10 | 23,636 | 26,000 |
15 | Bạc chuyển bậc uPVC D110x90 | Φ 110x90 | 10 | 23,636 | 26,000 |
16 | Bạc chuyển bậc uPVC D125x75 | Φ 125/75 | 10 | 37,000 | 40,700 |
17 | Bạc chuyển bậc uPVC D125x90 | Φ 125/90 | 10 | 37,000 | 40,700 |
18 | Bạc chuyển bậc uPVC D125x110 | Φ 125/110 | 10 | 40,909 | 45,000 |
19 | Bạc chuyển bậc uPVC D140x75 | Φ 140/75 | 10 | 42,455 | 46,700 |
20 | Bạc chuyển bậc uPVC D140x90 | Φ 140/90 | 10 | 42,455 | 46,700 |
21 | Bạc chuyển bậc uPVC D140x110 | Φ 140/110 | 10 | 42,455 | 46,700 |
22 | Bạc chuyển bậc uPVC D160x90 | Φ 140/125 | 10 | 42,455 | 46,700 |
23 | Bạc chuyển bậc uPVC D160x90 | Φ 160/90 | 10 | 63,636 | 70,000 |
24 | Bạc chuyển bậc uPVC D160x110 | Φ 160/110 | 10 | 69,909 | 76,900 |
25 | Bạc chuyển bậc uPVC D160x125 | Φ 160/125 | 10 | 74,545 | 82,000 |
26 | Bạc chuyển bậc uPVC D160x140 | Φ 160/140 | 10 | 74,545 | 82,000 |
27 | Bạc chuyển bậc uPVC D200x110 | Φ 200/ 110 | 10 | 124,182 | 136,600 |
28 | Bạc chuyển bậc uPVC D200x125 | Φ 200/ 125 | 10 | 125,455 | 138,000 |
29 | Bạc chuyển bậc uPVC D200x140 | Φ 200/ 140 | 10 | 126,818 | 139,500 |
30 | Bạc chuyển bậc uPVC D200x160 | Φ 200/ 160 | 10 | 131,818 | 145,000 |
31 | Bạc chuyển bậc uPVC D225x200 | Φ 225/200 | 10 | 473,182 | 520,500 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Bạc chuyển bậc uPVC Dekko
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi