STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | CLASS | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG NHỤA uPVC DEKKO CLASS 0 - CLASSIFIER 0 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 21 | 1.2 | 10 | 6,545 | 7,200 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 27 | 1.3 | 10 | 8,364 | 9,200 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 34 | 1.5 | 8 | 10,182 | 11,200 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 42 | 1.5 | 6 | 14,455 | 15,900 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 48 | 1.6 | 6 | 17,636 | 19,400 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 60 | 1.5 | 5 | 23,455 | 25,800 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 75 | 1.9 | 5 | 32,091 | 35,300 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 90 | 1.9 | 4 | 38,364 | 42,200 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 110 | 2.2 | 5 | 57,273 | 63,000 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 125 | 2.5 | 5 | 70,455 | 77,500 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 140 | 2.8 | 5 | 87,727 | 96,500 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 160 | 3.2 | 5 | 117,091 | 128,800 |
13 | Ống nhựa uPVC D180, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 180 | 3.6 | 5 | 144,182 | 158,600 |
14 | Ống nhựa uPVC D200, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 200 | 3.9 | 5 | 175,909 | 193,500 |
15 | Ống nhựa uPVC D225, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 225 | 4.4 | 5 | 215,636 | 237,200 |
16 | Ống nhựa uPVC D250, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 250 | 4.9 | 5 | 282,636 | 310,900 |
17 | Ống nhựa uPVC D280, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 280 | 5.5 | 5 | 338,909 | 372,800 |
18 | Ống nhựa uPVC D315, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 315 | 6.2 | 5 | 428,455 | 471,300 |
19 | Ống nhựa uPVC D355, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 355 | 7.0 | 5 | 541,091 | 595,200 |
20 | Ống nhựa uPVC D400, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 400 | 7.8 | 5 | 679,091 | 747,000 |
21 | Ống nhựa uPVC D450, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 450 | 8.8 | 5 | 861,909 | 948,100 |
22 | Ống nhựa uPVC D500, C0 | Ống nhựa PVC Class 0 | ф 500 | 9.8 | 5 | 1,130,364 | 1,243,400 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa uPVC Dekko Class 0 , ống nước uPVC Dekko , ống nước Dekko C0 , ong nuoc Dekko co , ống nước Dekko class 0 , ong nuoc uPVC class 0 , ống nước Dekko class 0 , Ống thoát class0 , ống upvc Dekko class 0 , ong nuoc PVC Dekko class 0 , ong thoat nuoc Dekko 5PN , ống thoát nước Dekko 6PN , ống nước uPVC Dekko 8pn , ong nuoc uPVC Dekko 10pn , ống nhựa uPVC tại bắc ninh , ống upv dekko tại bắc ninh , ống nhựa upvc dekko giá rẻ
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi