Phụ kiện Đai khởi thuỷ HDPE HATHACO là một trong các sản phầm phụ kiện nối ren HDPE của HATHACO được sản xuất theo công nghệ Ép phun nhựa PP. Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D25x1/2' đến D315x2' với mầu sắc đen, xanh trắng và với áp suất làm việc 16 bar,
Bảng giá tham khảo Đai khởi thuỷ HDPE HATHACO
STT | HÌNH ẢNH | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐƠN VỊ | ÁP SUẤT Bar | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | ![]() | Đai khởi thủy HDPE D25mmx1/2” | 25mmx1/2” | Cái | 16 | 17,800 | 19,580 |
2 | Đai khởi thủy HDPE D25mmx3/4” | 25mmx3/4” | Cái | 16 | 17,800 | 19,580 | |
3 | Đai khởi thủy HDPE D32mmx1/2” | 32mmx1/2” | Cái | 16 | 22,900 | 25,190 | |
4 | Đai khởi thủy HDPE D32mmx3/4” | 32mmx3/4” | Cái | 16 | 22,900 | 25,190 | |
5 | Đai khởi thủy HDPE D32mmx1” | 32mmx1” | Cái | 16 | 22,900 | 25,190 | |
6 | Đai khởi thủy HDPE D40mmx1/2” | 40mmx1/2” | Cái | 16 | 28,300 | 31,130 | |
7 | Đai khởi thủy HDPE D40mmx3/4” | 40mmx3/4” | Cái | 16 | 28,300 | 31,130 | |
8 | Đai khởi thủy HDPE D40mmx1”3 | 40mmx1” | Cái | 16 | 28,300 | 31,130 | |
9 | Đai khởi thủy HDPE D50mmx1/2” | 50mmx1/2” | Cái | 16 | 31,200 | 34,320 | |
10 | Đai khởi thủy HDPE D50mmx3/4” | 50mmx3/4” | Cái | 16 | 31,200 | 34,320 | |
11 | Đai khởi thủy HDPE D50mmx1” | 50mmx1” | Cái | 16 | 31,200 | 34,320 | |
12 | Đai khởi thủy HDPE D63mmx1/2” | 63mmx1/2” | Cái | 16 | 43,600 | 47,960 | |
13 | Đai khởi thủy HDPE D63mmx3/4” | 63mmx3/4” | Cái | 16 | 43,600 | 47,960 | |
14 | Đai khởi thủy HDPE D63mmx1” | 63mmx1” | Cái | 16 | 43,600 | 47,960 | |
15 | Đai khởi thủy HDPE D75mmx1/2” | 75mmx1/2” | Cái | 16 | 59,200 | 65,120 | |
16 | Đai khởi thủy HDPE D75mmx3/4” | 75mmx3/4” | Cái | 16 | 59,200 | 65,120 | |
17 | Đai khởi thủy HDPE D75mmx1” | 75mmx1” | Cái | 16 | 59,200 | 65,120 | |
18 | Đai khởi thủy HDPE D75mmx1.1/4” | 75mmx1.1/4” | Cái | 16 | 59,200 | 65,120 | |
19 | Đai khởi thủy HDPE D75mmx1.1/2” | 75mmx1.1/2” | Cái | 16 | 59,200 | 65,120 | |
20 | Đai khởi thủy HDPE D75mmx2” | 75mmx2” | Cái | 16 | 59,200 | 65,120 | |
21 | Đai khởi thủy HDPE D90mmx1/2” | 90mmx1/2” | Cái | 16 | 70,100 | 77,110 | |
22 | Đai khởi thủy HDPE D90mmx3/4” | 90mmx3/4” | Cái | 16 | 70,100 | 77,110 | |
23 | Đai khởi thủy HDPE D90mmx1” | 90mmx1” | Cái | 16 | 70,100 | 77,110 | |
24 | Đai khởi thủy HDPE D90mmx1.1/4” | 90mmx1.1/4” | Cái | 16 | 70,100 | 77,110 | |
25 | Đai khởi thủy HDPE D90mmx1.1/2” | 90mmx1.1/2” | Cái | 16 | 70,100 | 77,110 | |
26 | Đai khởi thủy HDPE D90mmx2” | 90mmx2” | Cái | 16 | 70,100 | 77,110 | |
27 | Đai khởi thủy HDPE D110mmx1/2” | 110mmx1/2” | Cái | 16 | 87,100 | 95,810 | |
28 | Đai khởi thủy HDPE D110mmx3/4” | 110mmx3/4” | Cái | 16 | 87,100 | 95,810 | |
29 | Đai khởi thủy HDPE D110mmx1” | 110mmx1” | Cái | 16 | 87,100 | 95,810 | |
30 | Đai khởi thủy HDPE D110mmx1.1/4” | 110mmx1.1/4” | Cái | 16 | 87,100 | 95,810 | |
31 | Đai khởi thủy HDPE D110mmx1.1/2” | 110mmx1.1/2” | Cái | 16 | 87,100 | 95,810 | |
32 | Đai khởi thủy HDPE D110mmx2” | 110mmx2” | Cái | 16 | 87,100 | 95,810 | |
33 | Đai khởi thủy HDPE D125mmx3/4” | 125mmx3/4” | Cái | 16 | 128,000 | 140,800 | |
34 | Đai khởi thủy HDPE D125mmx1.1/4” | 125mmx1.1/4” | Cái | 16 | 128,000 | 140,800 | |
35 | Đai khởi thủy HDPE D125mmx1.1/2” | 125mmx1.1/2” | Cái | 16 | 128,000 | 140,800 | |
36 | Đai khởi thủy HDPE D125mmx2” | 125mmx2” | Cái | 16 | 128,000 | 140,800 | |
37 | Đai khởi thủy HDPE D140mmx1/2” | 140mmx1/2” | Cái | 16 | 180,000 | 198,000 | |
38 | Đai khởi thủy HDPE D140mmx3/4” | 140mmx3/4” | Cái | 16 | 180,000 | 198,000 | |
39 | Đai khởi thủy HDPE D140mmx1” | 140mmx1” | Cái | 16 | 180,000 | 198,000 | |
40 | Đai khởi thủy HDPE D140mmx1.1/2” | 140mmx1.1/2” | Cái | 16 | 180,000 | 198,000 | |
41 | Đai khởi thủy HDPE D140mmx2” | 140mmx2” | Cái | 16 | 180,000 | 198,000 | |
42 | Đai khởi thủy HDPE D160mmx1/2” | 160mmx1/2” | Cái | 16 | 188,100 | 206,910 | |
43 | Đai khởi thủy HDPE D160mmx3/4” | 160mmx3/4” | Cái | 16 | 188,100 | 206,910 | |
44 | Đai khởi thủy HDPE D160mmx1” | 160mmx1” | Cái | 16 | 188,100 | 206,910 | |
45 | Đai khởi thủy HDPE D160mmx1.1/4” | 160mmx1.1/4” | Cái | 16 | 188,100 | 206,910 | |
46 | Đai khởi thủy HDPE D160mmx1.1/2” | 160mmx1.1/2” | Cái | 16 | 188,100 | 206,910 | |
47 | Đai khởi thủy HDPE D160mmx2” | 160mmx2” | Cái | 16 | 188,100 | 206,910 | |
48 | Đai khởi thủy HDPE D200mmx1” | 200mmx1” | Cái | 16 | 425,700 | 468,270 | |
49 | Đai khởi thủy HDPE D200mmx1.1/4” | 200mmx1.1/4” | Cái | 16 | 425,700 | 468,270 | |
50 | Đai khởi thủy HDPE D200mmx1.1/2” | 200mmx1.1/2” | Cái | 16 | 425,700 | 468,270 | |
51 | Đai khởi thủy HDPE D200mmx2” | 200mmx2” | Cái | 16 | 425,700 | 468,270 | |
52 | Đai khởi thủy HDPE D225mmx2” | 225mmx2” | Cái | 16 | 427,000 | 469,700 | |
53 | Đai khởi thủy HDPE D315mmx3/4” | 315mmx3/4” | Cái | 16 | 752,400 | 827,640 | |
54 | Đai khởi thủy HDPE D315mmx2” | 315mmx2” | Cái | 16 | 752,400 | 827,640 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi