Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc (Cáp điều khiển DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV Cadivi), là một trong sản phẩm cáp điều khiển của Cadivi được d sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) |
Cáp 2 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-2x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 2x0.5 | m | 13.220 | 14.542 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-2x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 2x0.75 | m | 15.390 | 16.929 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-2x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 2x1 | m | 18.270 | 20.097 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-2x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 2x1.5 | m | 21.600 | 23.760 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-2x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 2x2.5 | m | 27.700 | 30.470 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-2x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 2x4.0 | m | 37.700 | 41.470 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-2x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 2x6.0 | m | 48.000 | 52.800 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-2x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 2x10 | m | 70.400 | 77.440 |
9 | Cáp điều khiển DVV/Sc-2x16 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 2x16 | m | 102.700 | 112.970 |
Cáp 3 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-3x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 3x0.5 | m | 15.820 | 17.402 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-3x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 3x0.75 | m | 18.360 | 20.196 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-3x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 3x1 | m | 22.100 | 24.310 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-3x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 3x1.5 | m | 26.700 | 29.370 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-3x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 3x2.5 | m | 35.100 | 38.610 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-3x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 3x4.0 | m | 49.300 | 54.230 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-3x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 3x6.0 | m | 65.400 | 71.940 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-3x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 3x10 | m | 96.600 | 106.260 |
9 | Cáp điều khiển DVV/Sc-3x16 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 3x16 | m | 143.100 | 157.410 |
Cáp 4 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-4x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 4x0.5 | m | 18.450 | 20.295 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-4x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 4x0.75 | m | 21.500 | 23.650 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-4x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 4x1 | m | 26.200 | 28.820 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-4x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 4x1.5 | m | 31.800 | 34.980 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-4x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 4x2.5 | m | 42.800 | 47.080 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-4x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 4x4.0 | m | 61.000 | 67.100 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-4x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 4x6.0 | m | 81.200 | 89.320 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-4x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 4x10 | m | 123.900 | 136.290 |
9 | Cáp điều khiển DVV/Sc-4x16 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 4x16 | m | 185.300 | 203.830 |
Cáp 5 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-5x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 5x0.5 | m | 20.700 | 22.770 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-5x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 5x0.75 | m | 24.300 | 26.730 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-5x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 5x1 | m | 30.000 | 33.000 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-5x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 5x1.5 | m | 37.000 | 40.700 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-5x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 5x2.5 | m | 50.400 | 55.440 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-5x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 5x4.0 | m | 72.600 | 79.860 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-5x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 5x6.0 | m | 97.900 | 107.690 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-5x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 5x10 | m | 151.100 | 166.210 |
9 | Cáp điều khiển DVV/Sc-5x16 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 5x16 | m | 226.400 | 249.040 |
Cáp 7 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-7x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 7x0.5 | m | 25.000 | 27.500 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-7x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 7x0.75 | m | 29.700 | 32.670 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-7x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 7x1 | m | 37.500 | 41.250 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-7x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 7x1.5 | m | 46.800 | 51.480 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-7x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 7x2.5 | m | 65.100 | 71.610 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-7x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 7x4.0 | m | 94.300 | 103.730 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-7x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 7x6.0 | m | 130.700 | 143.770 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-7x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 7x10 | m | 204.200 | 224.620 |
9 | Cáp điều khiển DVV/Sc-7x16 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 7x16 | m | 309.400 | 340.340 |
Cáp 8 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-8x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 8x0.5 | m | 29.100 | 32.010 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-8x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 8x0.75 | m | 34.500 | 37.950 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-8x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 8x1 | m | 43.300 | 47.630 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-8x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 8x1.5 | m | 53.900 | 59.290 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-8x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 8x2.5 | m | 74.800 | 82.280 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-8x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 8x4.0 | m | 107.800 | 118.580 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-8x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 8x6.0 | m | 150.000 | 165.000 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-8x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 8x10 | m | 234.100 | 257.510 |
Cáp 10 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-10x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 10x0.5 | m | 34.300 | 37.730 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-10x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 10x0.75 | m | 41.000 | 45.100 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-10x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 10x1 | m | 52.000 | 57.200 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-10x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 10x1.5 | m | 65.300 | 71.830 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-10x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 10x2.5 | m | 91.400 | 100.540 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-10x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 10x4.0 | m | 133.300 | 146.630 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-10x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 10x6.0 | m | 186.100 | 204.710 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-10x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 10x10 | m | 291.800 | 320.980 |
Cáp 12 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-12x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 12x0.5 | m | 38.000 | 41.800 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-12x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 12x0.75 | m | 45.900 | 50.490 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-12x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 12x1 | m | 58.800 | 64.680 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-12x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 12x1.5 | m | 71.900 | 79.090 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-12x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 12x2.5 | m | 103.300 | 113.630 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-12x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 12x4.0 | m | 156.000 | 171.600 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-12x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 12x6.0 | m | 218.900 | 240.790 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-12x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 12x10 | m | 344.300 | 378.730 |
Cáp 14 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-14x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 14x0.5 | m | 42.100 | 46.310 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-14x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 14x0.75 | m | 51.300 | 56.430 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-14x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 14x1 | m | 66.600 | 73.260 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-14x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 14x1.5 | m | 84.900 | 93.390 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-14x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 14x2.5 | m | 119.300 | 131.230 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-14x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 14x4.0 | m | 179.300 | 197.230 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-14x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 14x6.0 | m | 252.200 | 277.420 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-14x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 14x10 | m | 398.300 | 438.130 |
Cáp 16 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-16x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 16x0.5 | m | 43.800 | 48.180 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-16x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 16x0.75 | m | 54.300 | 59.730 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-16x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 16x1 | m | 70.100 | 77.110 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-16x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 16x1.5 | m | 90.900 | 99.990 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-16x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 16x2.5 | m | 132.800 | 146.080 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-16x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 16x4.0 | m | 201.300 | 221.430 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-16x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 16x6.0 | m | 284.100 | 312.510 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-16x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 16x10 | m | 450.200 | 495.220 |
Cáp 19 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-19x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 19x0.5 | m | 48.500 | 53.350 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-19x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 19x0.75 | m | 63.200 | 69.520 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-19x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 19x1 | m | 83.300 | 91.630 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-19x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 19x1.5 | m | 108.100 | 118.910 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-19x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 19x2.5 | m | 153.500 | 168.850 |
6 | Cáp điều khiển DVV/Sc-19x4.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 19x4.0 | m | 235.000 | 258.500 |
7 | Cáp điều khiển DVV/Sc-19x6.0 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 19x6.0 | m | 333.100 | 366.410 |
8 | Cáp điều khiển DVV/Sc-19x10 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 19x10 | m | 530.300 | 583.330 |
Cáp 24 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-24x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 24x0.5 | m | 61.100 | 67.210 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-24x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 24x0.75 | m | 76.100 | 83.710 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-24x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 24x1 | m | 100.100 | 110.110 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-24x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 24x1.5 | m | 131.700 | 144.870 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-24x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 24x2.5 | m | 194.200 | 213.620 |
Cáp 27lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-27x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 27x0.5 | m | 68.600 | 75.460 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-27x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 27x0.75 | m | 83.100 | 91.410 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-27x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 27x1 | m | 110.000 | 121.000 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-27x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 27x1.5 | m | 145.400 | 159.940 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-27x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 27x2.5 | m | 215.200 | 236.720 |
Cáp 30 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-30x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 30x0.5 | m | 74.300 | 81.730 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-30x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 30x0.75 | m | 90.600 | 99.660 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-30x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 30x1 | m | 120.800 | 132.880 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-30x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 30x1.5 | m | 159.300 | 175.230 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-30x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 30x2.5 | m | 236.800 | 260.480 |
Cáp 37 lõi điều khiển có màng chắn chống nhiễu DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp điều khiển DVV/Sc-37x0.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 37x0.5 | m | 87.000 | 95.700 |
2 | Cáp điều khiển DVV/Sc-37x0.75 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 37x0.75 | m | 110.600 | 121.660 |
3 | Cáp điều khiển DVV/Sc-37x1 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 37x1 | m | 149.500 | 164.450 |
4 | Cáp điều khiển DVV/Sc-37x1.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 37x1.5 | m | 191.400 | 210.540 |
5 | Cáp điều khiển DVV/Sc-37x2.5 | 0,6/1kV | DVV/Sc-Cu/PVC/PVC 37x2.5 | m | 286.300 | 314.930 |
- Tiêu chuẩn:TCVN 5935-1 / IEC 60502-1; TCVN 6612 / IEC 60228; Hoặc JIS C 3401-1992
- Cấu trúc
- Đặc tính kỹ thuật
- Thông số kỹ thuật DVV/Sc- Cu/PVC/PVC (2-37) lõi
- Thông số kỹ thuật DVV/Sc- Cu/PVC/PVC (2-37) lõi
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi