Cáp chậm cháy Thipha FMB 2, 3, 4 lõi, ký hiệu FBM- Cu/XLPE/Fr-PVC (Loại 2 đến 4 lõi đồng, cách điện XLPE, không có giáp bảo vệ, vỏ bọc Fr-PVC) là một trong các sẩn phẩm cáp chậm cháy (chậm bắt lửa) Của Thipha Cable. Cáp được sản xuất theo TC IEC 60502-1, IEC 60332. với cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | |||
Dây pha | Day trung tính | |||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | |||||||
Cáp đồng chậm cháy hai lõi, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | ||||||||||
1 | FMB 2x1.5 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 2x1.5 | 7 | 0.52 | m | 14,262 | 15,688 | ||
2 | FMB 2x2.5 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 2x2.5 | 7 | 0.67 | m | 19,692 | 21,661 | ||
3 | FMB 2x4.0 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 2x4.0 | 7 | 0.85 | m | 27,855 | 30,641 | ||
4 | FMB 2x6.0 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 2x6.0 | 7 | 1.04 | m | 38,753 | 42,628 | ||
5 | FMB 2x10 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 2x10 | 7 | Compact | m | 57,745 | 63,520 | ||
6 | FMB 2x16 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 2x16 | 7 | Compact | m | 86,664 | 95,330 | ||
7 | FMB 2x25 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 2x25 | 7 | Compact | m | 131,316 | 144,448 | ||
8 | FMB 2x35 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 2x35 | 7 | Compact | m | 180,177 | 198,195 | ||
Cáp đồng chậm cháy ba lõi, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | ||||||||||
1 | FMB 3x1.5 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x1.5 | 7 | 0.52 | m | 19,855 | 21,841 | ||
2 | FMB 3x2.5 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x2.5 | 7 | 0.67 | m | 27,740 | 30,514 | ||
3 | FMB 3x4.0 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x4.0 | 7 | 0.85 | m | 40,175 | 44,193 | ||
4 | FMB 3x6.0 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x6.0 | 7 | 1.04 | m | 55,695 | 61,264 | ||
5 | FMB 3x10 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x10 | 7 | Compact | m | 83,796 | 92,176 | ||
6 | FMB 3x16 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x16 | 7 | Compact | m | 124,734 | 137,207 | ||
7 | FMB 3x25 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x25 | 7 | Compact | m | 190,048 | 209,053 | ||
8 | FMB 3x35 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35 | 7 | Compact | m | 261,517 | 287,669 | ||
9 | FMB 3x50 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50 | 7 | Compact | m | 357,717 | 393,489 | ||
10 | FMB 3x70 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70 | 19 | Compact | m | 503,464 | 553,810 | ||
11 | FMB 3x95 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x95 | 19 | Compact | m | 696,898 | 766,588 | ||
12 | FMB 3x120 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x120 | 19 | Compact | m | 872,494 | 959,743 | ||
13 | FMB 3x150 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150 | 37 | Compact | m | 1,085,920 | 1,194,512 | ||
14 | FMB 3x185 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185 | 37 | Compact | m | 1,354,532 | 1,489,985 | ||
15 | FMB 3x240 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240 | 61 | Compact | m | 1,769,358 | 1,946,294 | ||
16 | FMB 3x300 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300 | 61 | Compact | m | 2,210,858 | 2,431,944 | ||
17 | FMB 3x400 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x400 | 61 | Compact | m | 2,858,596 | 3,144,456 | ||
Cáp đồng chậm cháy 4 lõi, bọc cách điện XLPE, Bọc vỏ PVC | ||||||||||
1 | FMB 4x1.5 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x1.5 | 7 | 0.52 | m | 24,574 | 27,031 | ||
2 | FMB 4x2.5 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x2.5 | 7 | 0.67 | m | 35,328 | 38,861 | ||
3 | FMB 4x4.0 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x4.0 | 7 | 0.85 | m | 51,307 | 56,438 | ||
4 | FMB 4x6.0 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x6.0 | 7 | 1.04 | m | 71,949 | 79,144 | ||
5 | FMB 4x10 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x10 | 7 | Compact | m | 109,239 | 120,163 | ||
6 | FMB 4x16 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x16 | 7 | Compact | m | 164,993 | 181,492 | ||
7 | FMB 4x25 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x25 | 7 | Compact | m | 252,125 | 277,338 | ||
8 | FMB 4x35 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x35 | 7 | Compact | m | 348,873 | 383,760 | ||
9 | FMB 4x50 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x50 | 7 | Compact | m | 477,908 | 525,699 | ||
10 | FMB 4x70 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x70 | 19 | Compact | m | 672,916 | 740,208 | ||
11 | FMB 4x95 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x95 | 19 | Compact | m | 924,272 | 1,016,699 | ||
12 | FMB 4x120 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x120 | 19 | Compact | m | 1,157,882 | 1,273,670 | ||
13 | FMB 4x150 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x150 | 37 | Compact | m | 1,440,172 | 1,584,189 | ||
14 | FMB 4x185 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x185 | 37 | Compact | m | 1,799,183 | 1,979,101 | ||
15 | FMB 4x240 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x240 | 61 | Compact | m | 2,349,627 | 2,584,590 | ||
16 | FMB 4x300 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x300 | 61 | Compact | m | 2,932,177 | 3,225,395 | ||
17 | FMB 4x400 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x400 | 61 | Compact | m | 3,797,465 | 4,177,212 |
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1, IEC 60332
Cấu trúc: Cu/XLPE/FR-PVC
Nhận biết cáp:
Các đặc tính của cáp:
Thống số kỹ thuật của sản phẩm
Tham khảo giá các thương hiệu khác
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi