Phụ kiện Khâu ren trong HDPE Europipe, Khâu ren ngoài HDPE Europipe là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Europipe được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007, BS 1555-3:2010. Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D20*1/2' đến D140*4' với áp suất 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện, với nhiều ưu điểm như năng suất chẩy cao, chi phí lắp đặt thấp, độ bền hơn 50 năm sử dụng
Bảng giá tham khảo Khâu ren trong HDPE Europipe, Khâu ren ngoài HDPE Europipe
STT | HÌNH ẢNH | TêN SẢN PHẨM ITEM | KÍCH CỠ SIZE | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
KHÂU NỐI REN TRONG HDPE Europipe | ||||||
1 | ![]() | Khâu nối ren trong HDPE D20x1/2' | D20x1/2' | Cái | 9,500 | 10,450 |
2 | Khâu nối ren trong HDPE D20x3/4' | D20x3/4' | Cái | 9,500 | 10,450 | |
3 | Khâu nối ren trong HDPE D25x1/2' | D25x1/2' | Cái | 12,800 | 14,080 | |
4 | Khâu nối ren trong HDPE D25x3/4' | D25x3/4' | Cái | 12,800 | 14,080 | |
5 | Khâu nối ren trong HDPE D25x1' | D25x1' | Cái | 12,800 | 14,080 | |
6 | Khâu nối ren trong HDPE D32x3/4' | D32x3/4' | Cái | 18,000 | 19,800 | |
7 | Khâu nối ren trong HDPE D32x1' | D32x1' | Cái | 18,000 | 19,800 | |
8 | Khâu nối ren trong HDPE D40x1' | D40x1' | Cái | 33,500 | 36,850 | |
9 | Khâu nối ren trong HDPE D40x1.1/4' | D40x1.1/4' | Cái | 33,500 | 36,850 | |
10 | Khâu nối ren trong HDPE D50x1.1/2' | D50x1.1/2' | Cái | 62,500 | 68,750 | |
11 | Khâu nối ren trong HDPE D63x2' | D63x2' | Cái | 96,500 | 106,150 | |
12 | Khâu nối ren trong HDPE D75x2' | D75x2' | Cái | 127,273 | 140,000 | |
13 | Khâu nối ren trong HDPE D75x2.1/2' | D75x2.1/2' | Cái | 140,000 | 154,000 | |
14 | Khâu nối ren trong HDPE D90x3' | D90x3' | Cái | 220,000 | 242,000 | |
15 | Khâu nối ren trong HDPE D110x4' | D110x4' | Cái | 360,800 | 396,880 | |
KHÂU NỐI REN NGOÀI HDPE Europipe | ||||||
1 | ![]() | Khâu nối ren ngoài HDPE D20x1/2' | D20x1/2' | Cái | 8,500 | 9,350 |
2 | Khâu nối ren ngoài HDPE D20x3/4' | D20x3/4' | Cái | 9,000 | 9,900 | |
3 | Khâu nối ren ngoài HDPE D25x1/2' | D25x1/2' | Cái | 11,500 | 12,650 | |
4 | Khâu nối ren ngoài HDPE D25x3/4' | D25x3/4' | Cái | 11,500 | 12,650 | |
5 | Khâu nối ren ngoài HDPE D25x1' | D25x1' | Cái | 11,500 | 12,650 | |
6 | Khâu nối ren ngoài HDPE D32x3/4' | D32x3/4' | Cái | 16,000 | 17,600 | |
7 | Khâu nối ren ngoài HDPE D32x1' | D32x1' | Cái | 16,000 | 17,600 | |
8 | Khâu nối ren ngoài HDPE D32x1.1/4' | D32x1.1/4' | Cái | 31,500 | 34,650 | |
9 | Khâu nối ren ngoài HDPE D40x3/4' | D40x3/4' | Cái | 36,000 | 39,600 | |
10 | Khâu nối ren ngoài HDPE D40x1' | D40x1' | Cái | 36,000 | 39,600 | |
11 | Khâu nối ren ngoài HDPE D40x1.1/4' | D40x1.1/4' | Cái | 40,000 | 44,000 | |
12 | Khâu nối ren ngoài HDPE D40x1.1/2' | D40x1.1/2' | Cái | 41,000 | 45,100 | |
13 | Khâu nối ren ngoài HDPE D50x1.1/4' | D50x1.1/4' | Cái | 42,500 | 46,750 | |
14 | Khâu nối ren ngoài HDPE D50x1.1/2' | D50x1.1/2' | Cái | 42,500 | 46,750 | |
15 | Khâu nối ren ngoài HDPE D50x2' | D50x2' | Cái | 48,000 | 52,800 | |
16 | Khâu nối ren ngoài HDPE D63x1.1/2' | D63x1.1/2' | Cái | 58,500 | 64,350 | |
17 | Khâu nối ren ngoài HDPE D63x2' | D63x2' | Cái | 62,000 | 68,200 | |
18 | Khâu nối ren ngoài HDPE D75x2' | D75x2' | Cái | 98,500 | 108,350 | |
19 | Khâu nối ren ngoài HDPE D75x2.1/2' | D75x2.1/2' | Cái | 98,500 | 108,350 | |
20 | Khâu nối ren ngoài HDPE D90x3' | D90x3' | Cái | 145,000 | 159,500 | |
21 | Khâu nối ren ngoài HDPE D140x4' | D140x4' | Cái | 288,000 | 316,800 |
Bảng thông số Kỹ thuật của Khâu ren trong HDPE Europipe, Khâu ren ngoài HDPE Europipe
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi