Trang chủ Sản phẩm Vật tư thiết bị điện Dây cáp điện Dây cáp điện Trần Phú CÁP NGẦM TRẦN PHÚ DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC và DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC Cáp ngầm hạ thế Trần Phú 0.6/1kV DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA3x+1, loại 4 lõi (1 lõi trung tính) và DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA3x+2, loại 5 lõi (1 lõi tiếp đất, 1 lõi trung tính)
HML Group chuyên cung cấp Cáp ngầm hạ thế Trần Phú 0.6/1kV DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA3x+1, loại 4 lõi (1 lõi trung tính) và DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA3x+2, loại 5 lõi (1 lõi tiếp đất, 1 lõi trung tính) là một trong các sản phẩm của cáp ngầm hạ thế được được chế tạo từ vật liệu đạt chuẩn chất lượng theo công nghệ hàng đầu châu âu, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua. Công ty HML Group chung tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng với giá canh tranh và chiết khấu cao nhất thị trường
Bảng giá tham khảo Cáp ngầm hạ thế Trần Phú 0.6/1kV DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA3x+1, loại 4 lõi (1 lõi trung tính) và DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA3x+2, loại 5 lõi (1 lõi tiếp đất, 1 lõi trung tính)
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | |||
Dây pha | Day trung tính | |||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | |||||||
Cáp ngầm 4 lõi (3+1) hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA 3x+1 Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CXV- 3x2.5+1x1.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5+1x1.5 | 7 | 2,01 | 7 | 1,56 | m | 41.500 | 45.650 |
2 | Cáp CXV- 3x4.0+1x2.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4.0+1x2.5 | 7 | 2,55 | 7 | 2,01 | m | 57.000 | 62.700 |
3 | Cáp CXV- 3x6.0+1x4.0 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6.0+1x4.0 | 7 | 3,12 | 7 | 2,55 | m | 77.000 | 84.700 |
4 | Cáp CXV- 3x10+1x6 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+1x6 | 7 | Compact | 7 | 3,12 | m | 113.000 | 124.300 |
5 | Cáp CXV- 3x16+1x10 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 170.000 | 187.000 |
6 | Cáp CXV- 3x25+1x10 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 251.368 | 276.505 |
7 | Cáp CXV- 3x25+1x16 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 255.000 | 280.500 |
8 | Cáp CXV- 3x35+1x16 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 330.000 | 363.000 |
9 | Cáp CXV- 3x35+1x25 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 354.000 | 389.400 |
10 | Cáp CXV- 3x50+1x25 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 457.000 | 502.700 |
11 | Cáp CXV- 3x50+1x35 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 485.000 | 533.500 |
12 | Cáp CXV/DSTA- 3x70+1x35 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 655.000 | 720.500 |
13 | Cáp CXV/DSTA- 3x70+1x50 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 685.000 | 753.500 |
14 | Cáp CXV/DSTA- 3x95+1x50 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 885.000 | 973.500 |
15 | Cáp CXV/DSTA- 3x95+1x70 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 935.000 | 1.028.500 |
16 | Cáp CXV/DSTA- 3x120+1x70 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.120.000 | 1.232.000 |
17 | Cáp CXV/DSTA- 3x120+1x95 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.180.000 | 1.298.000 |
18 | Cáp CXV/DSTA- 3x150+1x70 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.330.000 | 1.463.000 |
19 | Cáp CXV/DSTA- 3x150+1x95 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.400.000 | 1.540.000 |
20 | Cáp CXV/DSTA- 3x150+1x120 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x120 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.460.000 | 1.606.000 |
21 | Cáp CXV/DSTA- 3x185+1x95 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x95 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1.690.000 | 1.859.000 |
22 | Cáp CXV/DSTA- 3x185+1x120 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1.750.000 | 1.925.000 |
23 | Cáp CXV/DSTA- 3x185+1x150 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1.820.000 | 2.002.000 |
24 | Cáp CXV/DSTA- 3x240+1x120 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.170.000 | 2.387.000 |
25 | Cáp CXV/DSTA- 3x240+1x150 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.500.000 | 2.750.000 |
26 | Cáp CXV/DSTA- 3x240+1x185 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x185 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.320.000 | 2.552.000 |
27 | Cáp CXV/DSTA- 3x300+1x150 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x150 | 61 | Compact | 19 | Compact | m | 2.700.000 | 2.970.000 |
28 | Cáp CXV/DSTA- 3x300+1x185 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x185 | 61 | Compact | 37 | Compact | m | 2.800.000 | 3.080.000 |
29 | Cáp CXV/DSTA- 3x300+1x240 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x240 | 61 | Compact | 37 | Compact | m | 2.930.000 | 3.223.000 |
Cáp ngầm 5 lõi ( 1 lõi trung tính, 1 lõi tiếp đất) hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA 3x+2 Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CXV/DSTA- 3x2.5+2x1.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5+2x1.5 | 7 | 2,01 | 7 | 1,56 | m | 48.000 | 52.800 |
2 | Cáp CXV/DSTA- 3x4.0+2x2.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4.0+2x2.5 | 7 | 2,55 | 7 | 2,01 | m | 66.800 | 73.480 |
3 | Cáp CXV/DSTA- 3x6.0+2x4.0 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6.0+2x4.0 | 7 | 3,12 | 7 | 2,55 | m | 92.700 | 101.970 |
4 | Cáp CXV/DSTA- 3x10+2x6 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+2x6 | 7 | Compact | 7 | 3,12 | m | 135.000 | 148.500 |
5 | Cáp CXV/DSTA- 3x16+2x10 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+2x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 205.000 | 225.500 |
6 | Cáp CXV/DSTA- 3x25+2x10 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+2x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 295.000 | 324.500 |
6 | Cáp CXV/DSTA- 3x25+2x16 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+2x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 305.000 | 335.500 |
7 | Cáp CXV/DSTA- 3x35+2x16 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+2x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 385.000 | 423.500 |
8 | Cáp CXV/DSTA- 3x35+2x25 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+2x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 430.000 | 473.000 |
9 | Cáp CXV/DSTA- 3x50+2x25 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+2x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 555.000 | 610.500 |
10 | Cáp CXV/DSTA- 3x50+2x35 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+2x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 605.000 | 665.500 |
11 | Cáp CXV/DSTA- 3x70+2x35 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+2x35 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 755.000 | 830.500 |
12 | Cáp CXV/DSTA- 3x70+2x50 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+2x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 820.000 | 902.000 |
13 | Cáp CXV/DSTA- 3x95+2x50 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+2x50 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.010.000 | 1.111.000 |
14 | Cáp CXV/DSTA- 3x95+2x70 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+2x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.105.000 | 1.215.500 |
15 | Cáp CXV/DSTA- 3x120+2x70 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+2x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.290.000 | 1.419.000 |
16 | Cáp CXV/DSTA- 3x120+2x95 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+2x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.420.000 | 1.562.000 |
17 | Cáp CXV/DSTA- 3x150+2x70 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+2x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.509.000 | 1.659.900 |
18 | Cáp CXV/DSTA- 3x150+2x95 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+2x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.635.000 | 1.798.500 |
19 | Cáp CXV/DSTA- 3x150+2x120 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+2x120 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.757.000 | 1.932.700 |
20 | Cáp CXV/DSTA- 3x185+2x95 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+2x95 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1.920.000 | 2.112.000 |
21 | Cáp CXV/DSTA- 3x185+2x120 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+2x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.050.000 | 2.255.000 |
22 | Cáp CXV/DSTA- 3x185+2x150 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+2x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.195.000 | 2.414.500 |
23 | Cáp CXV/DSTA- 3x240+2x120 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+2x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.460.000 | 2.706.000 |
24 | Cáp CXV/DSTA- 3x240+2x150 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+2x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.610.000 | 2.871.000 |
25 | Cáp CXV/DSTA- 3x240+2x185 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+2x185 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.805.000 | 3.085.500 |
26 | Cáp CXV/DSTA- 3x300+2x150 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+2x150 | 61 | Compact | 37 | Compact | m | 3.120.000 | 3.432.000 |
27 | Cáp CXV/DSTA- 3x300+2x185 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+2x185 | 61 | Compact | 37 | Compact | m | 3.310.000 | 3.641.000 |
28 | Cáp CXV/DSTA- 3x300+2x240 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+2x240 | 61 | Compact | 37 | Compact | m | 3.590.000 | 3.949.000 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA3x+1, loại 4 lõi (1 lõi trung tính) và DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA3x+2, loại 5 lõi (1 lõi tiếp đất, 1 lõi trung tính)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi