Ống Nhựa Thoát Nước uPVC- Class C1
Ống nhựa uPVC C1 (uPVC Class C1), ống nhựa đệ nhất u.PVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, là sản phẩm ống nhựa cao cấp được rất nhiều nhà máy nước sạch, chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng tin dùng trong nhiều năm qua. Sản phẩm Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 với sự đa dạng về chủng loại ( Đường kính DN 21 đến DN 500) và áp suất làm việc, nên rất thuận tiện cho sự lựa chọn của khách hàng
Đơn giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT của Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1
Stt | Tên sản phẩm | Tên Q.Cách (mm) | Class | Đ.dày (mm) | PN bar | Đơn Giá (Đ/m) |
1 | Ống nhựa PVC 21 | ø 21 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 1,50 | 12,5 | 7.590 |
2 | Ống nhựa PVC 27 | ø 27 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 1,50 | 12,5 | 10.560 |
3 | Ống nhựa PVC 34 | ø 34 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 1,60 | 10,0 | 13.310 |
4 | Ống nhựa PVC 42 | ø 42 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 1,80 | 8,0 | 18.260 |
5 | Ống nhựa PVC 48 | ø 48 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 2,00 | 8,0 | 21.670 |
6 | Ống nhựa PVC 60 | ø 60 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 1,80 | 6,0 | 30.800 |
7 | Ống nhựa PVC 63 | ø 63 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 1,90 | 6,0 | 29.260 |
8 | Ống nhựa PVC 75 | ø 75 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 2,20 | 6,0 | 39.600 |
9 | Ống nhựa PVC 76 | ø 76 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 2,20 | 6,0 | 43.560 |
10 | Ống nhựa PVC 90 | ø 90 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 2,20 | 5,0 | 48.290 |
11 | Ống nhựa PVC 110 | ø 110 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 2,70 | 5,0 | 71.940 |
12 | Ống nhựa PVC 125 | ø 125 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 3,10 | 5,0 | 88.990 |
13 | Ống nhựa PVC 140 | ø 140 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 3,50 | 5,0 | 106.480 |
14 | Ống nhựa PVC 160 | ø 160 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 4,00 | 5,0 | 148.060 |
15 | Ống nhựa PVC 200 | ø 200 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 4,90 | 5,0 | 227.260 |
16 | Ống nhựa PVC 225 | ø 225 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 5,50 | 5,0 | 284.240 |
17 | Ống nhựa PVC 250 | ø 250 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 6,20 | 5,0 | 358.930 |
18 | Ống nhựa PVC 280 | ø 280 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 6,90 | 5,0 | 447.040 |
19 | Ống nhựa PVC 315 | ø 315 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 7,70 | 5,0 | 539.220 |
20 | Ống nhựa PVC 355 | ø 355 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 8,70 | 5,0 | 724.020 |
21 | Ống nhựa PVC 400 | ø 400 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 9,80 | 5,0 | 900.240 |
22 | Ống nhựa PVC 450 | ø 450 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 11,00 | 5,0 | 1.168.750 |
23 | Ống nhựa PVC 500 | ø 500 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 | 12,30 | 5,0 | 1.451.890 |
24 | Ống nhựa PVC 630 | ø 630 | 15,40 | 5,0 | 2.294.600 |
Ống nhựa uPVC Class 1 Đệ được sử dụng một số lĩnh vực công nghiệp. Sản phẩm chuyên dụng cho các công trình dự án xây dựng cung cấp thoát nước sinh hoạt.
Lựa chọn thêm các dòng sản phấm ống nhựa PVC Đệ Nhất chất lượng uy tín
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Class 1 , ống nước đệ nhất C1 , ong nuoc de nhat c1 , ống nước đệ nhất class 1 , ong thoat class 1 , ống thoát class 1 , Ống thoát class 1 , ống nước pvc đệ nhất class 1 , ong nuoc PVC de nhat class 1 , ống nước PVC đệ nhất 6PN , ống nước PVC đệ nhất 8PN , ống nước PVC 10PN , ống nước PVC 12.5PN , ống nước PVC 12 , 5PN , ống nhựa uPVC tại bắc ninh , ống upv đệ nhất tại bắc ninh , ống nhựa upvc đệ nhất giá rẻ
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi