Phụ kiện Cút Hàn 90 HDPE Europipec là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Europipe được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007, BS 1555-3:2010. Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D90 đến D1200 với áp suất, 6bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện, với nhiều ưu điểm như năng suất chẩy cao, chi phí lắp đặt thấp, độ bền hơn 50 năm sử dụng
Bảng giá tham khảo Cút Hàn 90 HDPE Europipe
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
Cút đều hàn, gia công HDPE Áp suất PN 6 | |||||
1 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D90 PN6 | Ф 90 | 6.0 | 94,909 | 104,400 |
2 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D110 PN6 | Ф 110 | 6.0 | 145,545 | 160,100 |
3 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D125 PN6 | Ф 125 | 6.0 | 190,818 | 209,900 |
4 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D140 PN6 | Ф 140 | 6.0 | 246,364 | 271,000 |
5 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D40 PN6 | Ф 160 | 6.0 | 329,091 | 362,000 |
6 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D180 PN6 | Ф 180 | 6.0 | 428,364 | 471,200 |
7 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D200 PN6 | Ф 200 | 6.0 | 543,818 | 598,200 |
8 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D225 PN6 | Ф 225 | 6.0 | 709,818 | 780,800 |
9 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D250 PN6 | Ф 250 | 6.0 | 1,309,091 | 1,440,000 |
10 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D280 PN6 | Ф 280 | 6.0 | 1,425,909 | 1,568,500 |
11 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D315 PN6 | Ф 315 | 6.0 | 2,046,545 | 2,251,200 |
12 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D355 PN6 | Ф 355 | 6.0 | 3,161,909 | 3,478,100 |
13 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D400 PN6 | Ф 400 | 6.0 | 4,107,273 | 4,518,000 |
14 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D450 PN6 | Ф 450 | 6.0 | 5,404,636 | 5,945,100 |
15 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D500 PN6 | Ф 500 | 6.0 | 7,603,636 | 8,364,000 |
16 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D560 PN6 | Ф 560 | 6.0 | 9,920,455 | 10,912,500 |
17 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D630 PN6 | Ф 630 | 6.0 | 13,486,182 | 14,834,800 |
18 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D710 PN6 | Ф 710 | 6.0 | 19,034,000 | 20,937,400 |
19 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D800 PN6 | Ф 800 | 6.0 | 26,181,273 | 28,799,400 |
20 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D900 PN6 | Ф 900 | 6.0 | 37,048,273 | 40,753,100 |
21 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D1000 PN6 | Ф 1000 | 6.0 | 50,713,455 | 55,784,800 |
22 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D1200 PN6 | Ф 1200 | 6.0 | 83,318,545 | 91,650,400 |
Cút đều hàn, gia công HDPE Áp suất PN 8 | |||||
1 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D90 PN8 | Ф 90 | 8.0 | 117,818 | 129,600 |
2 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D110 PN8 | Ф 110 | 8.0 | 178,636 | 196,500 |
3 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D125 PN8 | Ф 125 | 8.0 | 231,727 | 254,900 |
4 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D140 PN8 | Ф 140 | 8.0 | 301,364 | 331,500 |
5 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D40 PN8 | Ф 160 | 8.0 | 399,636 | 439,600 |
6 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D180 PN8 | Ф 180 | 8.0 | 523,818 | 576,200 |
7 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D200 PN8 | Ф 200 | 8.0 | 663,545 | 729,900 |
8 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D225 PN8 | Ф 225 | 8.0 | 869,909 | 956,900 |
9 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D250 PN8 | Ф 250 | 8.0 | 1,594,364 | 1,753,800 |
10 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D280 PN8 | Ф 280 | 8.0 | 1,741,364 | 1,915,500 |
11 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D315 PN8 | Ф 315 | 8.0 | 2,521,727 | 2,773,900 |
12 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D355 PN8 | Ф 355 | 8.0 | 3,899,455 | 4,289,400 |
13 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D400 PN8 | Ф 400 | 8.0 | 5,039,545 | 5,543,500 |
14 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D450 PN8 | Ф 450 | 8.0 | 6,634,364 | 7,297,800 |
15 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D500 PN8 | Ф 500 | 8.0 | 8,850,818 | 9,735,900 |
16 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D560 PN8 | Ф 560 | 8.0 | 12,162,273 | 13,378,500 |
17 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D630 PN8 | Ф 630 | 8.0 | 16,594,818 | 18,254,300 |
18 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D710 PN8 | Ф 710 | 8.0 | 23,355,000 | 25,690,500 |
19 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D800 PN8 | Ф 800 | 8.0 | 32,187,273 | 35,406,000 |
20 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D900 PN8 | Ф 900 | 8.0 | 45,424,455 | 49,966,900 |
21 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D1000 PN8 | Ф 1000 | 8.0 | 62,498,909 | 68,748,800 |
22 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D1200 PN8 | Ф 1200 | 8.0 | 97,950,727 | 107,745,800 |
Cút đều hàn, gia công HDPE Áp suất PN 10.0 | |||||
1 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D90 PN10 | Ф 90 | 10.0 | 142,636 | 156,900 |
2 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D110 PN10 | Ф 110 | 10.0 | 215,636 | 237,200 |
3 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D125 PN10 | Ф 125 | 10.0 | 282,818 | 311,100 |
4 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D140 PN10 | Ф 140 | 10.0 | 367,545 | 404,300 |
5 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D40 PN10 | Ф 160 | 10.0 | 486,364 | 535,000 |
6 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D180 PN10 | Ф 180 | 10.0 | 642,091 | 706,300 |
7 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D200 PN10 | Ф 200 | 10.0 | 807,182 | 887,900 |
8 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D225 PN10 | Ф 225 | 10.0 | 1,059,273 | 1,165,200 |
9 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D250 PN10 | Ф 250 | 10.0 | 1,927,818 | 2,120,600 |
10 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D280 PN10 | Ф 280 | 10.0 | 2,120,091 | 2,332,100 |
11 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D315 PN10 | Ф 315 | 10.0 | 3,069,364 | 3,376,300 |
12 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D355 PN10 | Ф 355 | 10.0 | 4,742,545 | 5,216,800 |
13 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D400 PN10 | Ф 400 | 10.0 | 6,151,455 | 6,766,600 |
14 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D450 PN10 | Ф 450 | 10.0 | 8,088,000 | 8,896,800 |
15 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D500 PN10 | Ф 500 | 10.0 | 10,762,091 | 11,838,300 |
16 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D560 PN10 | Ф 560 | 10.0 | 14,847,455 | 16,332,200 |
17 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D630 PN10 | Ф 630 | 10.0 | 20,229,000 | 22,251,900 |
18 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D710 PN10 | Ф 710 | 10.0 | 34,461,818 | 37,908,000 |
19 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D800 PN10 | Ф 800 | 10.0 | 39,084,545 | 42,993,000 |
20 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D900 PN10 | Ф 900 | 10.0 | 55,411,364 | 60,952,500 |
21 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D1000 PN10 | Ф 1000 | 10.0 | 76,784,364 | 84,462,800 |
22 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D1200 PN10 | Ф 1200 | 10.0 | 106,788,091 | 117,466,900 |
Cút đều hàn, gia công HDPE Áp suất PN 12.5 | |||||
1 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D90 PN12.5 | Ф 90 | 12.5 | 170,909 | 188,000 |
2 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D110 PN12.5 | Ф 110 | 12.5 | 259,000 | 284,900 |
3 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D125 PN12.5 | Ф 125 | 12.5 | 342,727 | 377,000 |
4 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D140 PN12.5 | Ф 140 | 12.5 | 443,455 | 487,800 |
5 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D40 PN12.5 | Ф 160 | 12.5 | 591,000 | 650,100 |
6 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D180 PN12.5 | Ф 180 | 12.5 | 775,000 | 852,500 |
7 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D200 PN12.5 | Ф 200 | 12.5 | 978,545 | 1,076,400 |
8 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D225 PN12.5 | Ф 225 | 12.5 | 1,282,727 | 1,411,000 |
9 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D250 PN12.5 | Ф 250 | 12.5 | 2,308,455 | 2,539,300 |
10 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D280 PN12.5 | Ф 280 | 12.5 | 2,561,636 | 2,817,800 |
11 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D315 PN12.5 | Ф 315 | 12.5 | 3,703,727 | 4,074,100 |
12 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D355 PN12.5 | Ф 355 | 12.5 | 5,726,000 | 6,298,600 |
13 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D400 PN12.5 | Ф 400 | 12.5 | 7,424,909 | 8,167,400 |
14 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D450 PN12.5 | Ф 450 | 12.5 | 9,783,545 | 10,761,900 |
15 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D500 PN12.5 | Ф 500 | 12.5 | 13,035,000 | 14,338,500 |
16 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D560 PN12.5 | Ф 560 | 12.5 | 17,932,545 | 19,725,800 |
17 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D630 PN12.5 | Ф 630 | 12.5 | 24,390,000 | 26,829,000 |
18 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D710 PN12.5 | Ф 710 | 12.5 | 38,592,091 | 42,451,300 |
19 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D800 PN12.5 | Ф 800 | 12.5 | 44,799,364 | 49,279,300 |
20 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D900 PN12.5 | Ф 900 | 12.5 | 57,977,727 | 63,775,500 |
21 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D1000 PN12.5 | Ф 1000 | 12.5 | 83,726,909 | 92,099,600 |
Cút đều hàn, gia công HDPE Áp suất PN 16 | |||||
1 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D90 PN16 | Ф 90 | 16.0 | 204,455 | 224,900 |
2 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D110 PN16 | Ф 110 | 16.0 | 311,091 | 342,200 |
3 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D125 PN16 | Ф 125 | 16.0 | 410,909 | 452,000 |
4 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D140 PN16 | Ф 140 | 16.0 | 533,545 | 586,900 |
5 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D40 PN16 | Ф 160 | 16.0 | 705,909 | 776,500 |
6 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D180 PN16 | Ф 180 | 16.0 | 926,455 | 1,019,100 |
7 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D200 PN16 | Ф 200 | 16.0 | 1,175,636 | 1,293,200 |
8 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D225 PN16 | Ф 225 | 16.0 | 1,535,455 | 1,689,000 |
9 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D250 PN16 | Ф 250 | 16.0 | 1,325,636 | 1,458,200 |
10 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D280 PN16 | Ф 280 | 16.0 | 3,079,091 | 3,387,000 |
11 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D315 PN16 | Ф 315 | 16.0 | 4,452,909 | 4,898,200 |
12 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D355 PN16 | Ф 355 | 16.0 | 6,885,545 | 7,574,100 |
13 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D400 PN16 | Ф 400 | 16.0 | 8,931,636 | 9,824,800 |
14 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D450 PN16 | Ф 450 | 16.0 | 11,740,636 | 12,914,700 |
15 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D500 PN16 | Ф 500 | 16.0 | 15,609,818 | 17,170,800 |
16 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D560 PN16 | Ф 560 | 16.0 | 25,127,273 | 27,640,000 |
17 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D630 PN16 | Ф 630 | 16.0 | 32,268,182 | 35,495,000 |
18 | Cút đều hàn, gia công 90 HDPE D710 PN16 | Ф 710 | 16.0 | 41,923,818 | 46,116,200 |
Bảng thông số Kỹ thuật của Cút Hàn 90 HDPE Europipe
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi