Các sản phẩm cáp chống cháy 4 lõi FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC Cadisun được HML Group chúng tôi cung cấp với đầy đủ chứng chỉ chất lượng sản phẩm CO/CQ và giá cả cạnh tranh nhất. HML Group luôn phục vụ tận tình và mang lại sự hài lòng cho khách hàng
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | Chiều dài đóng gói (m) | |||
Dây pha | Day trung tính | ||||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | ||||||||
Cáp đồng chống cháy 4 lõi, bọc cách điện XLPE, Bọc vỏ PVC | |||||||||||
1 | FRN-CXV 4x1.5 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x1.5 | 7 | 0,52 | m | 30.385 | 33.423 | 2000 | ||
2 | FRN-CXV 4x2.5 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x2.5 | 7 | 0,67 | m | 42.254 | 46.479 | 2000 | ||
3 | FRN-CXV 4x4.0 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x4.0 | 7 | 0,85 | m | 58.988 | 64.887 | 2000 | ||
4 | FRN-CXV 4x6.0 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x6.0 | 7 | 1,04 | m | 81.157 | 89.273 | 2000 | ||
5 | FRN-CXV 4x10 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x10 | 7 | Compact | m | 119.454 | 131.399 | 2000 | ||
6 | FRN-CXV 4x16 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x16 | 7 | Compact | m | 176.841 | 194.525 | 1000 | ||
7 | FRN-CXV 4x25 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x25 | 7 | Compact | m | 269.368 | 296.305 | 1000 | ||
8 | FRN-CXV 4x35 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x35 | 7 | Compact | m | 368.085 | 404.893 | 1000 | ||
9 | FRN-CXV 4x50 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x50 | 7 | Compact | m | 499.664 | 549.630 | 1000 | ||
10 | FRN-CXV 4x70 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x70 | 19 | Compact | m | 698.545 | 768.400 | 1000 | ||
11 | FRN-CXV 4x95 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x95 | 19 | Compact | m | 954.245 | 1.049.670 | 500 | ||
12 | FRN-CXV 4x120 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x120 | 19 | Compact | m | 1.189.469 | 1.308.416 | 500 | ||
13 | FRN-CXV 4x150 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x150 | 19 | Compact | m | 1.476.115 | 1.623.726 | 500 | ||
14 | FRN-CXV 4x185 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x185 | 37 | Compact | m | 1.840.555 | 2.024.610 | 500 | ||
15 | FRN-CXV 4x240 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x240 | 37 | Compact | m | 2.397.198 | 2.636.918 | 250 | ||
16 | FRN-CXV 4x300 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x300 | 37 | Compact | m | 2.991.676 | 3.290.844 | 250 | ||
17 | FRN-CXV 4x400 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x400 | 61 | Compact | m | 3.871.035 | 4.258.139 | 250 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi