Ống nhựa HDPE PE100 Dekko PN20 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007 và đã được chấp nhận rộng rãi trong và ngoài nước. Ống có kích cỡ từ DN 20 đến DN 500 với cấp áp lực PN6. Ống được dùng trong công trình cầu cống, mạng lưới đường ống toà nhà, thuỷ lợi, vận chuyển bùn khoáng, vận chuyển hoá chất, đường chữa cháy, …
Bảng giá tham khảo Ống nhựa HDPE PE100 Dekko PN20
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
Ống HDPE PE100 PN20 Dekko | ||||||
1 | Ống HDPE PE100 D20 PN20 | Ф 20 | 2.3 | 20.0 | 9,091 | 10,000 |
2 | Ống HDPE PE100 D25 PN20 | Ф 25 | 2.8 | 20.0 | 13,727 | 15,100 |
3 | Ống HDPE PE100 D32 PN20 | Ф 32 | 3.6 | 20.0 | 22,636 | 24,900 |
4 | Ống HDPE PE100 D40 PN20 | Ф 40 | 4.5 | 20.0 | 34,636 | 38,100 |
5 | Ống HDPE PE100 D50 PN20 | Ф 50 | 5.6 | 20.0 | 53,545 | 58,900 |
6 | Ống HDPE PE100 D63 PN20 | Ф 63 | 7.1 | 20.0 | 85,273 | 93,800 |
7 | Ống HDPE PE100 D75 PN20 | Ф 75 | 8.4 | 20.0 | 120,818 | 132,900 |
8 | Ống HDPE PE100 D90 PN20 | Ф 90 | 10.1 | 20.0 | 173,455 | 190,800 |
9 | Ống HDPE PE100 D110 PN20 | Ф 110 | 12.3 | 20.0 | 261,818 | 288,800 |
10 | Ống HDPE PE100 D125 PN20 | Ф 125 | 14.0 | 20.0 | 336,545 | 370,200 |
11 | Ống HDPE PE100 D140 PN20 | Ф 140 | 15.7 | 20.0 | 420,545 | 462,600 |
12 | Ống HDPE PE100 D40 PN20 | Ф 160 | 17.9 | 20.0 | 551,818 | 607,000 |
13 | Ống HDPE PE100 D180 PN20 | Ф 180 | 20.1 | 20.0 | 697,455 | 767,200 |
14 | Ống HDPE PE100 D200 PN20 | Ф 200 | 22.4 | 20.0 | 867,545 | 954,300 |
15 | Ống HDPE PE100 D225 PN20 | Ф 225 | 25.2 | 20.0 | 1,073,182 | 1,180,500 |
16 | Ống HDPE PE100 D250 PN20 | Ф 250 | 27.9 | 20.0 | 1,325,636 | 1,458,200 |
17 | Ống HDPE PE100 D280 PN20 | Ф 280 | 31.3 | 20.0 | 1,660,727 | 1,826,800 |
18 | Ống HDPE PE100 D315 PN20 | Ф 315 | 35.2 | 20.0 | 2,112,727 | 2,324,000 |
19 | Ống HDPE PE100 D355 PN20 | Ф 355 | 39.7 | 20.0 | 2,681,909 | 2,950,100 |
20 | Ống HDPE PE100 D400 PN20 | Ф 400 | 44.7 | 20.0 | 3,412,000 | 3,753,200 |
21 | Ống HDPE PE100 D450 PN20 | Ф 450 | 50.3 | 20.0 | 4,310,909 | 4,742,000 |
22 | Ống HDPE PE100 D500 PN20 | Ф 500 | 55.8 | 20.0 | 5,338,545 | 5,872,400 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Ống nhựa HDPE PE100 Dekko PN20
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi