Cáp trung thế 3 lõi cadisun DSTA/CTS-W (40.5kV, 36kV, 24kV, 17.5 kV, 12kV, 7.2kV) (ký hiệu Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W: lõi đồng có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp băng thép, vỏ bỏ PVC) là phẩm cáp điện trung thế của Cadisun được HML Group chúng tôi phân phối luôn đảm bảo chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất thị trường
Bảng giá tham khảo cáp trung thế 3 lõi cadisun DSTA/CTS-W (40.5kV, 36kV, 24kV, 17.5 kV, 12kV, 7.2kV) (ký hiệu Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W):
STT | Tên sản phẩm | Điện áp | Ký hiệu | Cấu trúc ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (có VAT 10%) | Chiều dài đóng gói (m) | |
Số sợi | ĐK ruột (mm) | |||||||
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 3.6/6(7.2)kV | ||||||||
1 | DSTA/CTS-W 3x10-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x10 | 7 | 3,8 | m | 207,631 | 1000 |
2 | DSTA/CTS-W 3x16-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x16 | 7 | 4,8 | m | 288,344 | 1000 |
3 | DSTA/CTS-W 3x25-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x25 | 7 | 6 | m | 374,390 | 1000 |
4 | DSTA/CTS-W 3x35-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x35 | 7 | 7,1 | m | 456,144 | 1000 |
5 | DSTA/CTS-W 3x50-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 577,912 | 750 |
6 | DSTA/CTS-W 3x70-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 750,720 | 750 |
7 | DSTA/CTS-W 3x95-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 982,669 | 500 |
8 | DSTA/CTS-W 3x120-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,191,584 | 500 |
9 | DSTA/CTS-W 3x150-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,426,767 | 250 |
10 | DSTA/CTS-W 3x185-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 1,743,236 | 250 |
11 | DSTA/CTS-W 3x240-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,231,283 | 250 |
12 | DSTA/CTS-W 3x300-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 2,760,558 | 250 |
13 | DSTA/CTS-W 3x400-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,568,736 | 250 |
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 6/10(12)kV | ||||||||
1 | DSTA/CTS-W 3x16-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x16 | 7 | 4,8 | m | 311,878 | 1000 |
2 | DSTA/CTS-W 3x25-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x25 | 7 | 6 | m | 402,340 | 1000 |
3 | DSTA/CTS-W 3x35-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x35 | 7 | 7,1 | m | 486,308 | 1000 |
4 | DSTA/CTS-W 3x50-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 606,592 | 750 |
5 | DSTA/CTS-W 3x70-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 782,927 | 750 |
6 | DSTA/CTS-W 3x95-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 1,014,105 | 500 |
7 | DSTA/CTS-W 3x120-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,221,942 | 500 |
8 | DSTA/CTS-W 3x150-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,461,521 | 250 |
9 | DSTA/CTS-W 3x185-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 1,781,247 | 250 |
10 | DSTA/CTS-W 3x240-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,272,131 | 250 |
11 | DSTA/CTS-W 3x300-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 2,839,951 | 250 |
12 | DSTA/CTS-W 3x400-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,589,400 | 250 |
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 8.7/15(17.5)kV | ||||||||
1 | DSTA/CTS-W 3x25-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x25 | 7 | 6 | m | 436,978 | 1000 |
2 | DSTA/CTS-W 3x35-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x35 | 7 | 7,1 | m | 520,674 | 1000 |
3 | DSTA/CTS-W 3x50-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 642,194 | 750 |
4 | DSTA/CTS-W 3x70-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 823,589 | 750 |
5 | DSTA/CTS-W 3x95-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 1,051,759 | 500 |
6 | DSTA/CTS-W 3x120-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,262,201 | 500 |
7 | DSTA/CTS-W 3x150-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,505,238 | 250 |
8 | DSTA/CTS-W 3x185-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 1,830,382 | 250 |
9 | DSTA/CTS-W 3x240-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,373,481 | 250 |
10 | DSTA/CTS-W 3x300-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 2,895,925 | 250 |
11 | DSTA/CTS-W 3x400-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,646,924 | 250 |
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 12/20(24)Kv | ||||||||
1 | DSTA/CTS-W 3x35 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x35 | 7 | 2,63 | m | 609,806 | 750 |
2 | DSTA/CTS-W 3x50 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 | 7 | 3,15 | m | 733,067 | 750 |
3 | DSTA/CTS-W 3x70 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 | 19 | 2,25 | m | 916,853 | 750 |
4 | DSTA/CTS-W 3x95 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 | 19 | 2,64 | m | 1,154,437 | 500 |
5 | DSTA/CTS-W 3x120 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 | 19 | 3,1 | m | 1,371,229 | 500 |
6 | DSTA/CTS-W 3x150 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 | 19 | 3,25 | m | 1,627,568 | 250 |
7 | DSTA/CTS-W 3x185 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 | 37 | 2,8 | m | 1,954,329 | 250 |
8 | DSTA/CTS-W 3x240 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 | 37 | 3,1 | m | 2,508,566 | 250 |
9 | DSTA/CTS-W 3x300 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 | 37 | 3,6 | m | 3,044,365 | 250 |
10 | DSTA/CTS-W 3x400 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 | 61 | 3,3 | m | 3,813,589 | 250 |
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 18/30(36)kV | ||||||||
1 | DSTA/CTS-W 3x50-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 774,682 | 500 |
2 | DSTA/CTS-W 3x70-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 962,914 | 500 |
3 | DSTA/CTS-W 3x95-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 1,202,450 | 500 |
4 | DSTA/CTS-W 3x120-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,472,758 | 250 |
5 | DSTA/CTS-W 3x150-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,724,106 | 250 |
6 | DSTA/CTS-W 3x185-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 2,056,350 | 250 |
7 | DSTA/CTS-W 3x240-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,561,869 | 250 |
8 | DSTA/CTS-W 3x300-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 3,092,567 | 250 |
9 | DSTA/CTS-W 3x400-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,852,825 | 250 |
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP , VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 20/35(40.5)kV | ||||||||
1 | DSTA/CTS-W 3x50-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 814,886 | 500 |
2 | DSTA/CTS-W 3x70-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 1,002,829 | 500 |
3 | DSTA/CTS-W 3x95-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 1,296,116 | 250 |
4 | DSTA/CTS-W 3x120-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,518,145 | 250 |
5 | DSTA/CTS-W 3x150-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,772,833 | 250 |
6 | DSTA/CTS-W 3x185-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 2,101,735 | 250 |
7 | DSTA/CTS-W 3x240-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,614,012 | 250 |
8 | DSTA/CTS-W 3x300-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 3,141,028 | 250 |
9 | DSTA/CTS-W 3x400-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,914,941 | 200 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi cadisun DSTA/CTS-W-40.5kV (ký hiệu Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W) Cadisun
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi cadisun DSTA/CTS-W-36kV (ký hiệu Cu/XLPE/CWS/PVC/DSTA/PVC-W) Cadisun
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi cadisun DSTA/CTS-W-24kV (ký hiệu Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W) Cadisun
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi cadisun DSTA/CTS-W-17.5kV (ký hiệu Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W) Cadisun
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi cadisun DSTA/CTS-W-7.2kV (ký hiệu Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W) Cadisun
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi