Ống nhựa uPVC Europipe Class 2 (Loại Nong Trơn) được sản xuất quá theo quy trình của Châu Âu Xanh được kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, và tiêu chuẩn Châu Âu và theo tiêu chuẩn TCVN 6151-2: 2002/ ISO 4422-2:1996, TCVN 8491-2:2011/ ISO 1452-2:2009, ISO 9001:2015 với Áp suất làm việc: PN3, PN4, PN5, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25. Sản phẩm có đường kính từ D21 đến D400 với nhiều ưu điểm: Nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt đơn giản; Bề mặt ống nhẵn, hệ số ma sát nhỏ giúp thoát nước tốt; Độ bền cơ học lớn, chịu được va đập và áp lực cao; Không rỉ sét, bền với hóa chất; Không độc hại; Giá thành hợp lý
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | CLASS | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG nhựa NƯỚC uPVC Europipe - Ống NONG TRƠN Class 2 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 21 | 1.6 | 16 | 8,636 | 9,500 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 27 | 2.0 | 16 | 10,909 | 12,000 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 34 | 2.0 | 12.5 | 15,091 | 16,600 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 42 | 2.0 | 10 | 19,273 | 21,200 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 48 | 2.3 | 10 | 23,273 | 25,600 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 60 | 2.3 | 8 | 33,273 | 36,600 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 75 | 2.9 | 8 | 47,364 | 52,100 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 90 | 2.7 | 6 | 51,909 | 57,100 |
9 | Ống nhựa uPVC D90, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 90 | 6.7 | 16 | 126,727 | 139,400 |
10 | Ống nhựa uPVC D110, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 110 | 3.2 | 6 | 76,000 | 83,600 |
11 | Ống nhựa uPVC D110, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 110 | 8.1 | 16 | 190,636 | 209,700 |
12 | Ống nhựa uPVC D125, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 125 | 3.7 | 6 | 97,818 | 107,600 |
13 | Ống nhựa uPVC D125, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 125 | 9.2 | 16 | 235,091 | 258,600 |
14 | Ống nhựa uPVC D140, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 140 | 4.1 | 6 | 121,636 | 133,800 |
15 | Ống nhựa uPVC D140, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 140 | 10.3 | 16 | 300,636 | 330,700 |
16 | Ống nhựa uPVC D160, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 160 | 4.7 | 6 | 157,545 | 173,300 |
17 | Ống nhựa uPVC D160, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 160 | 11.8 | 16 | 390,273 | 429,300 |
18 | Ống nhựa uPVC D180, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 180 | 5.3 | 6 | 199,091 | 219,000 |
19 | Ống nhựa uPVC D180, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 180 | 13.3 | 16 | 494,545 | 544,000 |
20 | Ống nhựa uPVC D200, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 200 | 5.9 | 6 | 247,182 | 271,900 |
21 | Ống nhựa uPVC D200, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 200 | 14.7 | 16 | 608,455 | 669,300 |
22 | Ống nhựa uPVC D225, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 225 | 6.6 | 6 | 307,182 | 337,900 |
23 | Ống nhựa uPVC D225, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 225 | 16.6 | 16 | 756,364 | 832,000 |
24 | Ống nhựa uPVC D250, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 250 | 7.3 | 6 | 397,636 | 437,400 |
25 | Ống nhựa uPVC D250, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 250 | 18.4 | 16 | 981,636 | 1,079,800 |
26 | Ống nhựa uPVC D280, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 280 | 8.2 | 6 | 477,455 | 525,200 |
27 | Ống nhựa uPVC D280, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 280 | 20.6 | 16 | 1,177,364 | 1,295,100 |
28 | Ống nhựa uPVC D315, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 315 | 9.2 | 6 | 610,273 | 671,300 |
29 | Ống nhựa uPVC D315, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 315 | 23.2 | 16 | 1,488,727 | 1,637,600 |
30 | Ống nhựa uPVC D355, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 355 | 10.4 | 6 | 790,545 | 869,600 |
31 | Ống nhựa uPVC D355, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 355 | 26.1 | 16 | 1,896,364 | 2,086,000 |
32 | Ống nhựa uPVC D400, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 400 | 11.7 | 6 | 1,004,182 | 1,104,600 |
33 | Ống nhựa uPVC D400, C2 | ống nhựa Europipe PVC Class 2 | ф 400 | 29.4 | 16 | 2,405,455 | 2,646,000 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa uPVC Europipe Class 2 , ống nước uPVC Europipe , ống nước Europipe C2 , ống nước Europipe class 2 , ong nuoc uPVC class 2 , ống nước Europipe class 2 , Ống nhựa class 2 , ống upvc Europipe class 2 , ong nuoc PVC Europipe class 2 , ống nhựa Europipe PN4 , ống nhựa Europipe PN5 , ống nhựa Europipe PN6 , ông nhựa Europipe PN8 , ông nhựa Europipe PN10 , ống nhựa Europipe PN12.5 , ống nhựa Europipe PN16 , ông nhựa Europipe PN20 , ống nhựa Europipe PN25 , ống nhựa Europipe tại Bắc Ninh , ống nhựa uPVC tại bắc ninh , ống upv europipe tại bắc ninh , ống nhựa upvc europipe giá rẻ
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi