Ống nhựa uPVC Dekko Class 1 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ DN 21 đến DN 500 với các cấp áp lực đa dạng PN5, PN6, PN8, PN10, PN12,5. Ống uPVC Dekko có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | CLASS | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG NHỰA uPVC DEKKO CLASS 1 - CLASSIFIER 1 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 21 | 1.5 | 12.5 | 7,091 | 7,800 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 27 | 1.6 | 12.5 | 9,818 | 10,800 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 34 | 1.7 | 10 | 12,364 | 13,600 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 42 | 1.7 | 8 | 16,909 | 18,600 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 48 | 1.9 | 8 | 20,091 | 22,100 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 60 | 1.8 | 6 | 28,545 | 31,400 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 75 | 2.2 | 6 | 36,273 | 39,900 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 90 | 2.2 | 5 | 44,818 | 49,300 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 110 | 2.7 | 6 | 66,727 | 73,400 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 125 | 3.1 | 6 | 82,545 | 90,800 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 140 | 3.5 | 6 | 103,182 | 113,500 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 160 | 4.0 | 6 | 136,455 | 150,100 |
13 | Ống nhựa uPVC D180, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 180 | 4.4 | 6 | 167,273 | 184,000 |
14 | Ống nhựa uPVC D200, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 200 | 4.9 | 6 | 212,545 | 233,800 |
15 | Ống nhựa uPVC D225, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 225 | 5.5 | 6 | 259,091 | 285,000 |
16 | Ống nhựa uPVC D250, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 250 | 6.2 | 6 | 340,818 | 374,900 |
17 | Ống nhựa uPVC D280, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 280 | 6.9 | 6 | 405,273 | 445,800 |
18 | Ống nhựa uPVC D315, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 315 | 7.7 | 6 | 508,636 | 559,500 |
19 | Ống nhựa uPVC D355, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 355 | 8.7 | 6 | 664,545 | 731,000 |
20 | Ống nhựa uPVC D400, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 400 | 9.8 | 6 | 844,364 | 928,800 |
21 | Ống nhựa uPVC D450, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 450 | 11.0 | 6 | 1,067,364 | 1,174,100 |
22 | Ống nhựa uPVC D500, C1 | Ống nhựa PVC Dekko Class 1 | ф 500 | 12.3 | 6 | 1,347,818 | 1,482,600 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa uPVC Dekko Class 1 , ống nước uPVC Dekko , ống nước Dekko C1 , ong nuoc Dekko c1 , ống nước Dekko class 1 , ong nuoc uPVC class 1 , ống nước Dekko class 1 , Ống uPVC class 1 , ống upvc Dekko class 1 , ong nuoc PVC Dekko class 1 , ong thoat nuoc Dekko 5PN , ống thoát nước Dekko 6PN , ống nước uPVC Dekko 8pn , ong nuoc uPVC Dekko 10pn , ong nuoc uPVC Dekko 12 , 5pn , ống nhựa uPVC tại bắc ninh , ống upv dekko tại bắc ninh , ống nhựa upvc dekko giá rẻ
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi