Cáp trung thế 1 lõi cadisun DATA/CWS-W (40.5kV, 36kV, 24kV, 17.5 kV, 12kV, 7.2kV) (ký hiệu Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W :lõi đồng có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng, giáp băng nhôm, vỏ bỏ PVC) là phẩm cáp điện trung thế của Cadisun được HML Group chúng tôi phân phối luôn đảm bảo chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất thị trường
Bảng giá tham khảo Cáp trung thế 1 lõi cadisun DATA/CWS-W (40.5kV, 36kV, 24kV, 17.5 kV, 12kV, 7.2kV) (ký hiệu Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W)
STT | Tên sản phẩm | Điện áp | Ký hiệu | Cấu trúc ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (có VAT 10%) | Chiều dài đóng gói (m) | |
Số sợi | ĐK ruột (mm) | |||||||
CÁP 1 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 3.6/6(7.2)kV | ||||||||
1 | DATA/CTS-W 1x10-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x10 | 7 | 3,8 | m | 79,948 | 2000 |
2 | DATA/CTS-W 1x16-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x16 | 7 | 4,8 | m | 98,449 | 2000 |
3 | DATA/CTS-W 1x25-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x25 | 7 | 6 | m | 126,654 | 2000 |
4 | DATA/CTS-W 1x35-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x35 | 7 | 7,1 | m | 154,068 | 2000 |
5 | DATA/CTS-W 1x50-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x50 | 7 | 8,1 | m | 192,610 | 2000 |
6 | DATA/CTS-W 1x70-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x70 | 19 | 9,7 | m | 247,786 | 2000 |
7 | DATA/CTS-W 1x95-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x95 | 19 | 11,4 | m | 322,389 | 2000 |
8 | DATA/CTS-W 1x120-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x120 | 19 | 12,8 | m | 390,121 | 1000 |
9 | DATA/CTS-W 1x150-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x150 | 19 | 14,2 | m | 467,502 | 1000 |
10 | DATA/CTS-W 1x185-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x185 | 37 | 15,8 | m | 572,366 | 1000 |
11 | DATA/CTS-W 1x240-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x240 | 37 | 18,3 | m | 733,908 | 1000 |
12 | DATA/CTS-W 1x300-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x300 | 37 | 20,4 | m | 905,381 | 1000 |
13 | DATA/CTS-W 1x400-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x400 | 61 | 23,2 | m | 1,151,993 | 500 |
14 | DATA/CTS-W 1x500-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x500 | 61 | 26,8 | m | 1,439,004 | 500 |
15 | DATA/CTS-W 1x630-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x630 | 61 | 30,1 | m | 1,797,320 | 500 |
16 | DATA/CTS-W 1x800-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W1x800 | 61 | 34,2 | m | 2,270,384 | 500 |
CÁP 1 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 8.7/15(17.5)kV | ||||||||
1 | DATA/CWS-W 1x25-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x25 | 7 | 6 | m | 188,406 | 1000 |
2 | DATA/CWS-W 1x35-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x35 | 7 | 7,1 | m | 214,645 | 1000 |
3 | DATA/CWS-W 1x50-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 | 7 | 8,1 | m | 253,140 | 1000 |
4 | DATA/CWS-W 1x70-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 | 19 | 9,7 | m | 311,242 | 1000 |
5 | DATA/CWS-W 1x95-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 | 19 | 11,4 | m | 388,189 | 1000 |
6 | DATA/CWS-W 1x120-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 | 19 | 12,8 | m | 456,127 | 1000 |
7 | DATA/CWS-W 1x150-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 | 19 | 14,2 | m | 560,818 | 1000 |
8 | DATA/CWS-W 1x185-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 | 37 | 15,8 | m | 665,617 | 1000 |
9 | DATA/CWS-W 1x240-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 | 37 | 18,3 | m | 824,661 | 1000 |
10 | DATA/CWS-W 1x300-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 | 37 | 20,4 | m | 994,492 | 1000 |
11 | DATA/CWS-W 1x400-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 | 61 | 23,2 | m | 1,268,058 | 750 |
12 | DATA/CWS-W 1x500-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 | 61 | 26,8 | m | 1,550,459 | 500 |
13 | DATA/CWS-W 1x630-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 | 61 | 30,1 | m | 1,952,530 | 500 |
14 | DATA/CWS-W 1x800-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 | 61 | 34,2 | m | 2,425,196 | 500 |
CÁP 1 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 12/20(24)Kv | ||||||||
1 | DATA/CWS-W 1x35-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x35 | 7 | 7,1 | m | 223,149 | 1000 |
2 | DATA/CWS-W 1x50-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 | 7 | 8,1 | m | 263,458 | 1000 |
3 | DATA/CWS-W 1x70-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 | 19 | 9,7 | m | 323,500 | 1000 |
4 | DATA/CWS-W 1x95-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 | 19 | 11,4 | m | 397,945 | 1000 |
5 | DATA/CWS-W 1x120-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 | 19 | 12,8 | m | 467,986 | 1000 |
6 | DATA/CWS-W 1x150-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 | 19 | 14,2 | m | 572,272 | 1000 |
7 | DATA/CWS-W 1x185-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 | 37 | 15,8 | m | 677,468 | 1000 |
8 | DATA/CWS-W 1x240-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 | 37 | 18,3 | m | 838,140 | 1000 |
9 | DATA/CWS-W 1x300-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 | 37 | 20,4 | m | 1,009,140 | 1000 |
10 | DATA/CWS-W 1x400-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 | 61 | 23,2 | m | 1,281,299 | 750 |
11 | DATA/CWS-W 1x500-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 | 61 | 26,8 | m | 1,568,332 | 500 |
12 | DATA/CWS-W 1x630-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 | 61 | 30,1 | m | 1,971,510 | 500 |
13 | DATA/CWS-W 1x800-24kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 | 61 | 34,2 | m | 2,444,423 | 500 |
CÁP 1 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 18/30(36)kV | ||||||||
1 | DATA/CWS-W 1x50-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 | 7 | 8,1 | m | 292,164 | 1000 |
2 | DATA/CWS-W 1x70-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 | 19 | 9,7 | m | 351,752 | 1000 |
3 | DATA/CWS-W 1x95-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 | 19 | 11,4 | m | 428,535 | 1000 |
4 | DATA/CWS-W 1x120-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 | 19 | 12,8 | m | 498,036 | 1000 |
5 | DATA/CWS-W 1x150-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 | 19 | 14,2 | m | 606,186 | 1000 |
6 | DATA/CWS-W 1x185-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 | 37 | 15,8 | m | 712,763 | 1000 |
7 | DATA/CWS-W 1x240-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 | 37 | 18,3 | m | 874,738 | 1000 |
8 | DATA/CWS-W 1x300-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 | 37 | 20,4 | m | 1,046,699 | 1000 |
9 | DATA/CWS-W 1x400-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 | 61 | 23,2 | m | 1,321,608 | 750 |
10 | DATA/CWS-W 1x500-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 | 61 | 26,8 | m | 1,611,548 | 500 |
11 | DATA/CWS-W 1x630-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 | 61 | 30,1 | m | 2,015,797 | 500 |
12 | DATA/CWS-W 1x800-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 | 61 | 34,2 | m | 2,492,202 | 500 |
CÁP 1 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 20/35(40.5)kV | ||||||||
1 | DATA/CWS-W 1x50-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x50 | 7 | 8,1 | m | 302,508 | 1000 |
2 | DATA/CWS-W 1x70-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x70 | 19 | 9,7 | m | 362,464 | 1000 |
3 | DATA/CWS-W 1x95-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x95 | 19 | 11,4 | m | 438,884 | 1000 |
4 | DATA/CWS-W 1x120-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x120 | 19 | 12,8 | m | 512,322 | 1000 |
5 | DATA/CWS-W 1x150-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x150 | 19 | 14,2 | m | 618,331 | 1000 |
6 | DATA/CWS-W 1x185-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x185 | 37 | 15,8 | m | 724,877 | 1000 |
7 | DATA/CWS-W 1x240-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x240 | 37 | 18,3 | m | 888,556 | 1000 |
8 | DATA/CWS-W 1x300-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x300 | 37 | 20,4 | m | 1,060,426 | 1000 |
9 | DATA/CWS-W 1x400-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x400 | 61 | 23,2 | m | 1,339,692 | 750 |
10 | DATA/CWS-W 1x500-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x500 | 61 | 26,8 | m | 1,627,143 | 500 |
11 | DATA/CWS-W 1x630-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x630 | 61 | 30,1 | m | 2,030,858 | 500 |
12 | DATA/CWS-W 1x800-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W 1x800 | 61 | 34,2 | m | 2,509,669 | 500 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế cadisun DATA/CWS-W-40.5kV (ký hiệu Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W) Cadisun
hông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế cadisun DATA/CWS-W-36kV (ký hiệu Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W) Cadisun
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế cadisun DATA/CWS-W-24kV (ký hiệu Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W) Cadisun
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế cadisun DATA/CWS-W-17.5kV (ký hiệu Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: cáp trung thế cadisun 1 lõi 20/35(40.5)kV , DATA/CWS-W-Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W , cáp DATA/CWS-W , cáp Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W , cáp trung thế cadisun (40.5)KV , cap trung the cadisun(40.5)KV , cáp trung thế cadisun , 20/35(40.5)kV , Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W , cáp trung thế cadisu giá rê
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi