Dây điện VCm, VCmd, VCmt, VCmo (ruột đồng, cách điện PVC) Cadivi (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng là một trong các sản phẩm cáp điện của Cadivi. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ...) tại các vị trí: lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn; lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn; hoặc chôn trong đất.
Bảng giá tham khảo dây điện VCm, VCmd, VCmt, VCmo (ruột đồng, cách điện PVC) Cadivi
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | |
Số sợi | ĐK sợi | |||||||
Dây đơn - VCm-Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC) | ||||||||
1 | VCm - Đơn 1x0.5 | 300/500V | VCm-Cu/PVC 1x0.5 | 16 | 0,2 | m | 1.560 | 1.716 |
2 | VCm - Đơn 1x0.75 | 300/500V | VCm-Cu/PVC 1x0.75 | 24 | 0,2 | m | 2.170 | 2.387 |
3 | VCm - Đơn 1x1.0 | 300/500V | VCm-Cu/PVC 1x1.0 | 32 | 0,2 | m | 2.790 | 3.069 |
4 | VCm - Đơn 1x1.5 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x1.5 | 30 | 0,25 | m | 4.100 | 4.510 |
5 | VCm - Đơn 1x2.5 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x2.5 | 50 | 0,25 | m | 6.560 | 7.216 |
6 | VCm - Đơn 1x4.0 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x4.0 | 56 | 0,3 | m | 10.150 | 11.165 |
7 | VCm - Đơn 1x6.0 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x6.0 | 7 | Compact | m | 15.350 | 16.885 |
8 | VCm - Đơn 1x10 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x10 | 7 | Compact | m | 27.600 | 30.360 |
9 | VCm - Đơn 1x16 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x16 | 7 | Compact | m | 40.700 | 44.770 |
10 | VCm - Đơn 1x25 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x25 | 7 | Compact | m | 63.000 | 69.300 |
11 | VCm - Đơn 1x35 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x35 | 7 | Compact | m | 89.300 | 98.230 |
12 | VCm - Đơn 1x50 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x50 | 19 | Compact | m | 128.400 | 141.240 |
13 | VCm - Đơn 1x70 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x70 | 19 | Compact | m | 154.155 | 169.570 |
14 | VCm - Đơn 1x95 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x95 | 19 | Compact | m | 234.100 | 257.510 |
15 | VCm - Đơn 1x120 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x120 | 19 | Compact | m | 296.300 | 325.930 |
16 | VCm - Đơn 1x150 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x150 | 37 | Compact | m | 384.600 | 423.060 |
17 | VCm - Đơn 1x185 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x185 | 37 | Compact | m | 455.600 | 501.160 |
18 | VCm - Đơn 1x240 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x240 | 61 | Compact | m | 602.800 | 663.080 |
19 | VCm - Đơn 1x300 | 450/750V | VCm-Cu/PVC 1x300 | 61 | Compact | m | 752.400 | 827.640 |
Dây điện bọc nhựa VCmd - Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC) | ||||||||
1 | VCmd-2x0,5 | 0,6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x0.5 | 16 | 0,2 | m | 3.333 | 3.666 |
2 | VCmd-2x0.75 | 0,6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x0.75 | 24 | 0,2 | m | 4.310 | 4.741 |
3 | VCmd-2x1.0 | 0,6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x1.0 | 32 | 0,2 | m | 5.550 | 6.105 |
4 | VCmd-2x1.5 | 0,6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x1.5 | 30 | 0,25 | m | 7.920 | 8.712 |
5 | VCmd-2x2.5 | 0,6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x2.5 | 50 | 0,25 | m | 12.900 | 14.190 |
Dây điện bọc nhựa VCmt - Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC) | ||||||||
1 | VCmt-2x0.75 | 300/500V | VCmt-Cu/PVC-2x0.75 | 24 | 0,2 | m | 5.770 | 6.347 |
2 | VCmt-2x1.0 | 300/500V | VCmt-Cu/PVC-2x1.0 | 32 | 0,2 | m | 7.130 | 7.843 |
3 | VCmt-2x1.5 | 300/500V | VCmt-Cu/PVC-2x1.5 | 30 | 0,25 | m | 10.020 | 11.022 |
4 | VCmt-2x2.5 | 300/500V | VCmt-Cu/PVC-2x2.5 | 50 | 0,25 | m | 15.940 | 17.534 |
5 | VCmt-2x4 | 300/500V | VCmt-Cu/PVC-2x4 | 56 | 0,3 | m | 23.900 | 26.290 |
6 | VCmt-2x6 | 300/500V | VCmt-Cu/PVC-2x6 | 84 | 0,3 | m | 35.300 | 38.830 |
Dây điện bọc nhựa VCmo - Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC) | ||||||||
1 | VCmo-2x0.75 | 300/500V | VCmo-Cu/PVC-2x0.75 | 24 | 0,2 | m | 5.150 | 5.665 |
2 | VCmo-2x1.0 | 300/500V | VCmo-Cu/PVC-2x1.0 | 32 | 0,2 | m | 6.450 | 7.095 |
3 | VCmo-2x1.5 | 300/500V | VCmo-Cu/PVC-2x1.5 | 30 | 0,25 | m | 9.090 | 9.999 |
4 | VCmo-2x2.5 | 300/500V | VCmo-Cu/PVC-2x2.5 | 50 | 0,25 | m | 14.640 | 16.104 |
5 | VCmo-2x4 | 300/500V | VCmo-Cu/PVC-2x4 | 56 | 0,3 | m | 22.100 | 24.310 |
6 | VCmo-2x6 | 300/500V | VCmo-Cu/PVC-2x6 | 84 | 0,3 | m | 33.100 | 36.410 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm
- Tiêu chuẩn:TCVN 6610-3 / IEC 60227-3; TCVN 6610-5 / IEC 60227-5; TCVN 6612 / IEC 60228; JIS C 3307; JIS C 3102; AS/NZS 5000.1; AS/NZS 1125
- Cấu trúc
- Thông số kỹ thuật của sản phẩm Dây VC
- Thông số kỹ thuật của sản phẩm Dây VCm
- Thông số kỹ thuật của sản phẩm Dây VCmd
- Thông số kỹ thuật của sản phẩm Dây VCmo
- Thông số kỹ thuật của sản phẩm Dây VCmt
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: dây điện VCm , VCmd , VCmt , VCmo (ruột đồng , cách điện PVC) Cadivi , day dien VCm , VCmd , VCmt , VCmo , dây điện VCm , dây điện VCmd , dây điện VCmt , dây điện Vcmo
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi