Cáp điện lực CVV/DATA và CVV/DSTA (Cáp ngầm Cadivi hạ thế CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 0.6kV và Cáp ngầm Cadivi hạ thế CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 0.6kVi) dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Bảng giá tham khảo cáp ngầm Cadivi hạ thế CVV/DATA và CVV/DSTA (CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC và CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC Cadivi)
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) |
Cáp 1 lõi hạ thế có giáp bảo vệ CVV/-Cu/PVC/DATA/PVC 0.6/1kV CVV/DATA 1x (ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp CVV/DATA-1x25 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x25 | m | 87.200 | 95.920 |
2 | Cáp CVV/DATA-1x35 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x35 | m | 111.900 | 123.090 |
3 | Cáp CVV/DATA-1x50 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x50 | m | 146.100 | 160.710 |
4 | Cáp CVV/DATA-1x70 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x70 | m | 194.300 | 213.730 |
5 | Cáp CVV/DATA-1x95 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x95 | m | 261.500 | 287.650 |
6 | Cáp CVV/DATA-1x120 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x120 | m | 333.700 | 367.070 |
7 | Cáp CVV/DATA-1x150 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x150 | m | 393.000 | 432.300 |
8 | Cáp CVV/DATA-1x185 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x185 | m | 484.200 | 532.620 |
9 | Cáp CVV/DATA-1x240 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x240 | m | 625.800 | 688.380 |
10 | Cáp CVV/DATA-1x300 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x300 | m | 778.500 | 856.350 |
11 | Cáp CVV/DATA-1x400 | 0,6/1kV | CVV/DATA-Cu/PVC/DATA/PVC 1x400 | m | 986.400 | 1.085.040 |
Cáp 2 lõi hạ thế có giáp bảo vệ CVV/-Cu/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV CVV/DSTA 2x (ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp CVV/DSTA-2x4.0 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x4.0 | m | 44.900 | 49.390 |
2 | Cáp CVV/DSTA-2x6.0 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x6.0 | m | 57.600 | 63.360 |
3 | Cáp CVV/DSTA-2x10 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x10 | m | 78.600 | 86.460 |
4 | Cáp CVV/DSTA-2x16 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x16 | m | 112.700 | 123.970 |
5 | Cáp CVV/DSTA-2x25 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x25 | m | 160.700 | 176.770 |
6 | Cáp CVV/DSTA-2x35 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x35 | m | 209.300 | 230.230 |
7 | Cáp CVV/DSTA-2x50 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x50 | m | 273.000 | 300.300 |
8 | Cáp CVV/DSTA-2x70 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x70 | m | 376.300 | 413.930 |
9 | Cáp CVV/DSTA-2x95 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x95 | m | 512.600 | 563.860 |
10 | Cáp CVV/DSTA-2x120 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x120 | m | 682.200 | 750.420 |
11 | Cáp CVV/DSTA-2x150 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x150 | m | 805.200 | 885.720 |
12 | Cáp CVV/DSTA-2x185 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x185 | m | 996.200 | 1.095.820 |
13 | Cáp CVV/DSTA-2x240 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x240 | m | 1.286.400 | 1.415.040 |
13 | Cáp CVV/DSTA-2x300 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x300 | m | 1.609.200 | 1.770.120 |
14 | Cáp CVV/DSTA-2x400 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 2x400 | m | 2.036.700 | 2.240.370 |
Cáp 3 lõi hạ thế có giáp bảo vệ CVV/-Cu/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV CVV/DSTA 3x (ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp CVV/DSTA-3x6.0 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x6.0 | m | 73.800 | 81.180 |
2 | Cáp CVV/DSTA-3x10 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x10 | m | 104.500 | 114.950 |
3 | Cáp CVV/DSTA-3x16 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x16 | m | 151.700 | 166.870 |
4 | Cáp CVV/DSTA-3x25 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x25 | m | 221.200 | 243.320 |
5 | Cáp CVV/DSTA-3x35 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x35 | m | 291.400 | 320.540 |
6 | Cáp CVV/DSTA-3x50 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x50 | m | 389.000 | 427.900 |
7 | Cáp CVV/DSTA-3x70 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x70 | m | 543.000 | 597.300 |
8 | Cáp CVV/DSTA-3x95 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x95 | m | 765.200 | 841.720 |
9 | Cáp CVV/DSTA-3x120 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x120 | m | 982.600 | 1.080.860 |
10 | Cáp CVV/DSTA-3x150 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x150 | m | 1.162.400 | 1.278.640 |
11 | Cáp CVV/DSTA-3x185 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x185 | m | 1.442.000 | 1.586.200 |
12 | Cáp CVV/DSTA-3x240 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x240 | m | 1.875.700 | 2.063.270 |
12 | Cáp CVV/DSTA-3x300 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x300 | m | 2.334.600 | 2.568.060 |
13 | Cáp CVV/DSTA-3x400 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x400 | m | 2.966.400 | 3.263.040 |
Cáp 4 lõi hạ thế có giáp bảo vệ CVV/-Cu/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV CVC/DSTA 4x (ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp CVV/DSTA-4x4.0 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x4.0 | m | 70.000 | 77.000 |
2 | Cáp CVV/DSTA-4x6.0 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x6.0 | m | 89.300 | 98.230 |
3 | Cáp CVV/DSTA-4x10 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x10 | m | 133.000 | 146.300 |
4 | Cáp CVV/DSTA-4x16 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x16 | m | 191.700 | 210.870 |
5 | Cáp CVV/DSTA-4x25 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x25 | m | 282.600 | 310.860 |
6 | Cáp CVV/DSTA-4x35 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x35 | m | 377.900 | 415.690 |
7 | Cáp CVV/DSTA-4x50 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x50 | m | 511.400 | 562.540 |
8 | Cáp CVV/DSTA-4x70 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x70 | m | 732.800 | 806.080 |
9 | Cáp CVV/DSTA-4x95 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x95 | m | 1.000.700 | 1.100.770 |
10 | Cáp CVV/DSTA-4x120 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x120 | m | 1.285.000 | 1.413.500 |
11 | Cáp CVV/DSTA-4x150 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x150 | m | 1.536.000 | 1.689.600 |
12 | Cáp CVV/DSTA-4x185 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x185 | m | 1.903.400 | 2.093.740 |
13 | Cáp CVV/DSTA-4x240 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x240 | m | 2.479.400 | 2.727.340 |
13 | Cáp CVV/DSTA-4x300 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x300 | m | 3.095.900 | 3.405.490 |
14 | Cáp CVV/DSTA-4x400 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 4x400 | m | 3.931.900 | 4.325.090 |
Cáp 4 lõi ( 1 lõi trung tính) hạ thế có giáp bảo vệ CVV/-Cu/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV CVV/DSTA 3x+1 (ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | ||||||
1 | Cáp CVV/DSTA- 3x4.0+1x2.5 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x4.0+1x2.5 | m | 65.300 | 71.830 |
2 | Cáp CVV/DSTA- 3x6.0+1x4.0 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x6.0+1x4.0 | m | 84.000 | 92.400 |
3 | Cáp CVV/DSTA- 3x10+1x6 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x10+1x6 | m | 122.400 | 134.640 |
4 | Cáp CVV/DSTA- 3x16+1x10 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10 | m | 182.500 | 200.750 |
5 | Cáp CVV/DSTA- 3x25+1x16 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16 | m | 261.200 | 287.320 |
6 | Cáp CVV/DSTA- 3x35+1x16 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x16 | m | 333.200 | 366.520 |
7 | Cáp CVV/DSTA- 3x35+1x25 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x25 | m | 356.500 | 392.150 |
8 | Cáp CVV/DSTA- 3x50+1x25 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x25 | m | 457.700 | 503.470 |
9 | Cáp CVV/DSTA- 3x50+1x35 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 | m | 482.900 | 531.190 |
10 | Cáp CVV/DSTA- 3x70+1x35 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35 | m | 634.600 | 698.060 |
11 | Cáp CVV/DSTA- 3x70+1x50 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x50 | m | 666.200 | 732.820 |
12 | Cáp CVV/DSTA- 3x95+1x50 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 | m | 889.900 | 978.890 |
13 | Cáp CVV/DSTA- 3x95+1x70 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 | m | 941.700 | 1.035.870 |
14 | Cáp CVV/DSTA- 3x120+1x70 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x70 | m | 1.166.600 | 1.283.260 |
15 | Cáp CVV/DSTA- 3x120+1x95 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 | m | 1.236.400 | 1.360.040 |
16 | Cáp CVV/DSTA- 3x150+1x70 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x70 | m | 1.387.100 | 1.525.810 |
17 | Cáp CVV/DSTA- 3x150+1x95 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x95 | m | 1.454.300 | 1.599.730 |
18 | Cáp CVV/DSTA- 3x185+1x95 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x95 | m | 1.691.100 | 1.860.210 |
19 | Cáp CVV/DSTA- 3x185+1x120 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120 | m | 1.807.800 | 1.988.580 |
20 | Cáp CVV/DSTA- 3x240+1x120 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x120 | m | 2.262.700 | 2.488.970 |
21 | Cáp CVV/DSTA- 3x240+1x150 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x150 | m | 2.333.800 | 2.567.180 |
22 | Cáp CVV/DSTA- 3x240+1x185 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x185 | m | 2.428.300 | 2.671.130 |
23 | Cáp CVV/DSTA- 3x300+1x150 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x150 | m | 2.816.300 | 3.097.930 |
24 | Cáp CVV/DSTA- 3x300+1x185 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x185 | m | 2.822.200 | 3.104.420 |
25 | Cáp CVV/DSTA- 3x400+1x185 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x185 | m | 3.458.700 | 3.804.570 |
26 | Cáp CVV/DSTA- 3x400+1x240 | 0,6/1kV | CVV/DSTA-Cu/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x240 | m | 3.711.600 | 4.082.760 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm
- Tiêu chuẩn:TCVN 5935-1/ IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
- Cấu trúc
- Đặc tính kỹ thuật
- Thông số kỹ thuật cáp CVV/DATA
- Thông số kỹ thuật cáp CVV/DSTA (2- 4 lõi)
- Thông số kỹ thuật cáp CVV/DSTA 4 lõi (1 lõi trung tính)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi