Dây đơn Cu/PVC Trần phú (ruột đồng, cách điện PVC); dây dẹt, dây dính, dây xúp - Cu/PVC/PVC Trần phú ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) được chế tạo từ vật liệu đạt chuẩn chất lượng theo công nghệ hàng đầu châu âu, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty HML Group, chung tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng với giá rẻ nhất thị trường
Bảng giá tham khảo Dây đơn Cu/PVC Trần phú (ruột đồng, cách điện PVC); dây dẹt, dây dính, dây xúp - Cu/PVC/PVC Trần phú ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | |
Số sợi | ĐK sợi | |||||||
Dây đơn - Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC), mầu dây ( đỏ, xanh, vàng, đen, tiếp địa) | ||||||||
1 | VCm - Đơn 1x0.75 | 300/500V | Cu/PVC/1x0.75 | 24 | 0,2 | m | 2.870 | 3.157 |
2 | VCm - Đơn 1x1.0 | 300/500V | Cu/PVC/1x1.0 | 32 | 0,2 | m | 3.670 | 4.037 |
3 | VCm - Đơn 1x1.5 | 450/750V | Cu/PVC/1x1.5 | 30 | 0,25 | m | 5.430 | 5.973 |
4 | VCm - Đơn 1x2.5 | 450/750V | Cu/PVC/1x2.5 | 50 | 0,25 | m | 8.830 | 9.713 |
5 | VCm - Đơn 1x4.0 | 450/750V | Cu/PVC/1x4.0 | 80 | 0,25 | m | 13.550 | 14.905 |
6 | VCm - Đơn 1x6.0 | 450/750V | Cu/PVC/1x6.0 | 120 | 0,25 | m | 20.100 | 22.110 |
7 | VCm - Đơn 1x10.0 | 450/750V | Cu/PVC/1x10.0 | 200 | 0,25 | m | 33.500 | 36.850 |
Dây đơn - Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC) | ||||||||
1 | VC - Đơn 1x1.5 | 450/750V | Cu/PVC/1x1.5 | 7 | 0,52 | m | 5.370 | 5.907 |
2 | VC - Đơn 1x2.5 | 450/750V | Cu/PVC/1x2.5 | 7 | 0,67 | m | 8.740 | 9.614 |
3 | VC - Đơn 1x4.0 | 450/750V | Cu/PVC/1x4.0 | 7 | 0,85 | m | 13.280 | 14.608 |
4 | VC - Đơn 1x6.0 | 450/750V | Cu/PVC/1x6.0 | 7 | 1,04 | m | 19.690 | 21.659 |
Dây dẹt - Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | ||||||||
1 | VCm-D - Dẹt 2x0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x0.75 | 24 | 0,2 | m | 6.520 | 7.172 |
2 | VCm-D - Dẹt 2x1.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x1.0 | 32 | 0,2 | m | 8.400 | 9.240 |
3 | VCm-D - Dẹt 2x1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x1.5 | 30 | 0,25 | m | 11.530 | 12.683 |
4 | VCm-D - Dẹt 2x2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x2.5 | 50 | 0,25 | m | 19.000 | 20.900 |
5 | VCm-D - Dẹt 2x4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x4.0 | 80 | 0,25 | m | 28.500 | 31.350 |
6 | VCm-D - Dẹt 2x6.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x6.0 | 120 | 0,25 | m | 42.100 | 46.310 |
6 | VCm-D - Dẹt 3x0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3x0.75 | 24 | 0,2 | m | 9.700 | 10.670 |
Dây dính cách điện- Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | ||||||||
1 | VCm-DK - Dính cách 2x1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x1.5 | 30 | 0,25 | m | 11.800 | 12.980 |
2 | VCm-DK - Dính cách 2x2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x2.5 | 50 | 0,25 | m | 19.500 | 21.450 |
3 | VCm-DK - Dính cách 2x4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x4.0 | 80 | 0,25 | m | 29.000 | 31.900 |
Dây xúp- Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC) | ||||||||
1 | VCm-X - Xúp 2x0.75 | 300/500V | Cu/PVC 2x0.75 | 24 | 0,2 | m | 5.640 | 6.204 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Dây đơn Cu/PVC Trần phú (ruột đồng, cách điện PVC); dây dẹt, dây dính, dây xúp - Cu/PVC/PVC Trần phú ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi