Ống nhựa uPVC Dismy C1, C2, C3, C4, C5 (Loại Nong trơn) với Áp suất làm việc: PN4, PN5 , PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20. PN25, có đường kính từ D21 đến D450 với nhiều ưu điểm: Nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt đơn giản; Bề mặt ống nhẵn, hệ số ma sát nhỏ giúp thoát nước tốt; Độ bền cơ học lớn, chịu được va đập và áp lực cao; Không rỉ sét, bền với hóa chất; Không độc hại; Giá thành hợp lý
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | CLASS | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG nhựa NƯỚC uPVC DisMy - Ống NONG TRƠN Class 0 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 21 | 1.2 | 10.0 | 6,545 | 7,200 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 27 | 1.3 | 10.0 | 8,364 | 9,200 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 34 | 1.3 | 8.0 | 10,182 | 11,200 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 42 | 1.5 | 6.0 | 14,455 | 15,900 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 48 | 1.6 | 6.0 | 17,636 | 19,400 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 60 | 1.6 | 5.0 | 23,455 | 25,800 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 75 | 1.9 | 5.0 | 32,091 | 35,300 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 90 | 1.8 | 4.0 | 38,364 | 42,200 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 110 | 2.2 | 4.0 | 57,273 | 63,000 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 125 | 2.5 | 4.0 | 70,455 | 77,500 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 140 | 2.8 | 4.0 | 87,727 | 96,500 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 160 | 3.2 | 4.0 | 117,091 | 128,800 |
13 | Ống nhựa uPVC D180, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 180 | 3.6 | 4.0 | 144,182 | 158,600 |
14 | Ống nhựa uPVC D200, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 200 | 3.9 | 4.0 | 175,909 | 193,500 |
15 | Ống nhựa uPVC D225, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 225 | 4.4 | 4.0 | 215,636 | 237,200 |
16 | Ống nhựa uPVC D250, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 250 | 4.9 | 4.0 | 282,636 | 310,900 |
17 | Ống nhựa uPVC D280, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 280 | 5.5 | 4.0 | 338,909 | 372,800 |
18 | Ống nhựa uPVC D315, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 315 | 6.2 | 4.0 | 428,455 | 471,300 |
19 | Ống nhựa uPVC D355, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 355 | 7.0 | 4.0 | 541,091 | 595,200 |
20 | Ống nhựa uPVC D400, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 400 | 7.8 | 4.0 | 679,091 | 747,000 |
21 | Ống nhựa uPVC D450, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 450 | 8.8 | 4.0 | 861,909 | 948,100 |
ỐNG nhựa NƯỚC uPVC DisMy - Ống NONG TRƠN Class 1 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 21 | 1.5 | 12.5 | 7,091 | 7,800 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 27 | 1.6 | 12.5 | 9,818 | 10,800 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 34 | 1.7 | 10.0 | 12,364 | 13,600 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 42 | 1.7 | 8.0 | 16,909 | 18,600 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 48 | 1.9 | 8.0 | 20,091 | 22,100 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 60 | 1.8 | 6.0 | 28,545 | 31,400 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 75 | 2.2 | 6.0 | 36,273 | 39,900 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 90 | 2.2 | 5.0 | 44,818 | 49,300 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 110 | 2.7 | 5.0 | 66,727 | 73,400 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 125 | 3.1 | 5.0 | 82,545 | 90,800 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 140 | 3.5 | 5.0 | 103,182 | 113,500 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 160 | 4.0 | 5.0 | 136,455 | 150,100 |
13 | Ống nhựa uPVC D180, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 180 | 4.4 | 5.0 | 167,273 | 184,000 |
14 | Ống nhựa uPVC D200, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 200 | 4.9 | 5.0 | 212,545 | 233,800 |
15 | Ống nhựa uPVC D225, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 225 | 5.5 | 5.0 | 259,091 | 285,000 |
16 | Ống nhựa uPVC D250, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 250 | 6.2 | 5.0 | 340,818 | 374,900 |
17 | Ống nhựa uPVC D280, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф280 | 6.9 | 5.0 | 405,273 | 445,800 |
18 | Ống nhựa uPVC D315, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 315 | 7.7 | 5.0 | 508,636 | 559,500 |
19 | Ống nhựa uPVC D355, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 355 | 8.7 | 5.0 | 664,545 | 731,000 |
20 | Ống nhựa uPVC D400, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 400 | 9.8 | 5.0 | 844,364 | 928,800 |
21 | Ống nhựa uPVC D450, C1 | ống nhựa DisMy PVC Class 1 | ф 450 | 11.0 | 5.0 | 1,067,364 | 1,174,100 |
ỐNG nhựa NƯỚC uPVC DisMy - Ống NONG TRƠN Class 2 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 21 | 1.6 | 16.0 | 8,636 | 9,500 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 27 | 2.0 | 16.0 | 10,909 | 12,000 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 34 | 2.0 | 12.5 | 15,091 | 16,600 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 42 | 2.0 | 10.0 | 19,273 | 21,200 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 48 | 2.3 | 10.0 | 23,273 | 25,600 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 60 | 2.3 | 8.0 | 33,273 | 36,600 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 75 | 2.9 | 8.0 | 47,364 | 52,100 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 90 | 2.7 | 6.0 | 51,909 | 57,100 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 110 | 3.2 | 6.0 | 76,000 | 83,600 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 125 | 3.7 | 6.0 | 97,818 | 107,600 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 140 | 4.1 | 6.0 | 121,636 | 133,800 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 160 | 4.7 | 6.0 | 157,545 | 173,300 |
13 | Ống nhựa uPVC D180, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 180 | 5.3 | 6.0 | 199,091 | 219,000 |
14 | Ống nhựa uPVC D200, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 200 | 5.9 | 6.0 | 247,182 | 271,900 |
15 | Ống nhựa uPVC D225, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 225 | 6.6 | 6.0 | 307,182 | 337,900 |
16 | Ống nhựa uPVC D250, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 250 | 7.3 | 6.0 | 397,636 | 437,400 |
17 | Ống nhựa uPVC D280, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф280 | 8.2 | 6.0 | 477,455 | 525,200 |
18 | Ống nhựa uPVC D315, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 315 | 9.2 | 6.0 | 610,273 | 671,300 |
19 | Ống nhựa uPVC D355, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 355 | 10.4 | 6.0 | 790,545 | 869,600 |
20 | Ống nhựa uPVC D400, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 400 | 11.7 | 6.0 | 1,004,182 | 1,104,600 |
21 | Ống nhựa uPVC D450, C2 | ống nhựa DisMy PVC Class 2 | ф 450 | 13.2 | 6.0 | 1,273,455 | 1,400,800 |
ỐNG nhựa NƯỚC uPVC DisMy - Ống NONG TRƠN Class 3 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 21 | 2.4 | 25.0 | 10,182 | 11,200 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 27 | 3.0 | 25.0 | 15,364 | 16,900 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 34 | 2.6 | 16.0 | 17,273 | 19,000 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 42 | 2.5 | 12.5 | 22,636 | 24,900 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 48 | 2.9 | 12.5 | 28,182 | 31,000 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 60 | 2.9 | 10.0 | 40,182 | 44,200 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 75 | 3.6 | 10.0 | 58,545 | 64,400 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 90 | 3.5 | 8.0 | 68,091 | 74,900 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 110 | 4.2 | 8.0 | 106,455 | 117,100 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 125 | 4.8 | 8.0 | 124,091 | 136,500 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 140 | 5.4 | 8.0 | 162,636 | 178,900 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 160 | 6.2 | 8.0 | 203,727 | 224,100 |
13 | Ống nhựa uPVC D180, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 180 | 6.9 | 8.0 | 254,273 | 279,700 |
14 | Ống nhựa uPVC D200, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 200 | 7.7 | 8.0 | 315,455 | 347,000 |
15 | Ống nhựa uPVC D225, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 225 | 8.6 | 8.0 | 398,818 | 438,700 |
16 | Ống nhựa uPVC D250, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 250 | 9.6 | 8.0 | 514,000 | 565,400 |
17 | Ống nhựa uPVC D280, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф280 | 10.7 | 8.0 | 613,455 | 674,800 |
18 | Ống nhựa uPVC D315, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 315 | 12.1 | 8.0 | 766,636 | 843,300 |
19 | Ống nhựa uPVC D355, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 355 | 13.6 | 8.0 | 1,025,818 | 1,128,400 |
20 | Ống nhựa uPVC D400, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 400 | 15.3 | 8.0 | 1,300,091 | 1,430,100 |
21 | Ống nhựa uPVC D450, C3 | ống nhựa DisMy PVC Class 3 | ф 450 | 17.2 | 8.0 | 1,644,273 | 1,808,700 |
ỐNG nhựa NƯỚC uPVC DisMy - Ống NONG TRƠN Class 4 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D34, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 34 | 3.8 | 25.0 | 25,455 | 28,000 |
2 | Ống nhựa uPVC D42, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 42 | 3.2 | 16.0 | 28,091 | 30,900 |
3 | Ống nhựa uPVC D48, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 48 | 3.6 | 16.0 | 35,364 | 38,900 |
4 | Ống nhựa uPVC D60, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 60 | 3.6 | 12.5 | 50,455 | 55,500 |
5 | Ống nhựa uPVC D75, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 75 | 4.4 | 12.5 | 73,818 | 81,200 |
6 | Ống nhựa uPVC D90, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 90 | 4.3 | 10.0 | 84,455 | 92,900 |
7 | Ống nhựa uPVC D110, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 110 | 5.3 | 10.0 | 127,455 | 140,200 |
8 | Ống nhựa uPVC D125, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 125 | 6.0 | 10.0 | 156,273 | 171,900 |
9 | Ống nhựa uPVC D140, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 140 | 6.7 | 10.0 | 199,182 | 219,100 |
10 | Ống nhựa uPVC D160, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 160 | 7.7 | 10.0 | 258,545 | 284,400 |
11 | Ống nhựa uPVC D180, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 180 | 8.6 | 10.0 | 325,364 | 357,900 |
12 | Ống nhựa uPVC D200, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 200 | 9.6 | 10.0 | 404,091 | 444,500 |
13 | Ống nhựa uPVC D225, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 225 | 10.8 | 10.0 | 511,636 | 562,800 |
14 | Ống nhựa uPVC D250, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 250 | 11.9 | 10.0 | 649,818 | 714,800 |
15 | Ống nhựa uPVC D280, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф280 | 13.4 | 10.0 | 841,273 | 925,400 |
16 | Ống nhựa uPVC D315, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 315 | 15.0 | 10.0 | 1,061,455 | 1,167,600 |
17 | Ống nhựa uPVC D355, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 355 | 16.9 | 10.0 | 1,261,455 | 1,387,600 |
18 | Ống nhựa uPVC D400, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 400 | 19.1 | 10.0 | 1,606,182 | 1,766,800 |
19 | Ống nhựa uPVC D450, C4 | ống nhựa DisMy PVC Class 4 | ф 450 | 21.5 | 10.0 | 2,037,091 | 2,240,800 |
ỐNG nhựa NƯỚC uPVC DisMy - Ống NONG TRƠN Class 5 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D42, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 42 | 4.7 | 25.0 | 37,636 | 41,400 |
2 | Ống nhựa uPVC D48, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 48 | 5.4 | 25.0 | 50,636 | 55,700 |
3 | Ống nhựa uPVC D60, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 60 | 4.5 | 16.0 | 60,636 | 66,700 |
4 | Ống nhựa uPVC D75, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 75 | 5.6 | 16.0 | 89,091 | 98,000 |
5 | Ống nhựa uPVC D90, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 90 | 5.4 | 12.5 | 104,818 | 115,300 |
6 | Ống nhựa uPVC D110, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 110 | 6.6 | 12.5 | 157,364 | 173,100 |
7 | Ống nhựa uPVC D125, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 125 | 7.4 | 12.5 | 191,636 | 210,800 |
8 | Ống nhựa uPVC D140, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 140 | 8.3 | 12.5 | 244,909 | 269,400 |
9 | Ống nhựa uPVC D160, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 160 | 9.5 | 12.5 | 317,364 | 349,100 |
10 | Ống nhựa uPVC D180, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 180 | 10.7 | 12.5 | 403,091 | 443,400 |
11 | Ống nhựa uPVC D200, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 200 | 11.9 | 12.5 | 498,091 | 547,900 |
12 | Ống nhựa uPVC D225, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 225 | 13.4 | 12.5 | 632,364 | 695,600 |
13 | Ống nhựa uPVC D250, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 250 | 14.8 | 12.5 | 804,727 | 885,200 |
14 | Ống nhựa uPVC D280, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф280 | 16.6 | 12.5 | 965,727 | 1,062,300 |
15 | Ống nhựa uPVC D315, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 315 | 18.7 | 12.5 | 1,223,000 | 1,345,300 |
16 | Ống nhựa uPVC D355, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 355 | 21.1 | 12.5 | 1,556,636 | 1,712,300 |
17 | Ống nhựa uPVC D400, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 400 | 23.7 | 12.5 | 1,969,091 | 2,166,000 |
18 | Ống nhựa uPVC D450, C5 | ống nhựa DisMy PVC Class 5 | ф 450 | 26.7 | 12.5 | 2,605,455 | 2,866,000 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa uPVC Dismy C1 , Ống nhựa uPVC Dismy C2 , Ống nhựa uPVC Dismy C3 , Ống nhựa uPVC Dismy C4 , Ống nhựa uPVC Dismy C5 , ống nước uPVC Dismy , ống nhựa Dismy PN4 , ống nhựa Dismy PN5 , ống nhựa Dismy PN6 , ông nhựa Dismy PN8 , ông nhựa Dismy PN10 , ống nhựa Dismy PN12.5 , ống nhựa Dismy PN16 , ông nhựa Dismy PN20 , ống nhựa Dismy PN25 , ống nhựa Dismy tại Bắc Ninh , ống nhựa uPVC tại bắc ninh , ống upv Dismy tại bắc ninh , ống nhựa upvc Dismy giá rẻ
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi