Ống nhựa HDPE DisMy PN10 là một trong các sản phẩm ống nhựa HDPE của DisMy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 và DIN8074:1999. Ống có kích cỡ từ DN 25 đến DN 1000 với cấp áp lực PN10 với nhiều ưu điểm như các ống HDPE thương hiệu khác như nhẹ, tuổi thọ cao, chi phí thấp. Ống được dùng để Cấp nước, thoát nước, dẫn truyền nước thải, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát và các ứng dụng khác
Bảng giá tham khảo Ống nhựa HDPE DisMy PN10
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
Ống HDPE PN10 DisMy | ||||||
1 | Ống HDPE D25 PN10 | Ф 25 | 1.8 | 10.0 | 9,364 | 10,300 |
2 | Ống HDPE D32 PN10 | Ф 32 | 2.0 | 10.0 | 13,182 | 14,500 |
3 | Ống HDPE D40 PN10 | Ф 40 | 2.4 | 10.0 | 20,091 | 22,100 |
4 | Ống HDPE D50 PN10 | Ф 50 | 3.0 | 10.0 | 31,273 | 34,400 |
5 | Ống HDPE D63 PN10 | Ф 63 | 3.8 | 10.0 | 49,727 | 54,700 |
6 | Ống HDPE D75 PN10 | Ф 75 | 4.5 | 10.0 | 70,364 | 77,400 |
7 | Ống HDPE D90 PN10 | Ф 90 | 5.4 | 10.0 | 101,909 | 112,100 |
8 | Ống HDPE D110 PN10 | Ф 110 | 6.6 | 10.0 | 148,182 | 163,000 |
9 | Ống HDPE D125 PN10 | Ф 125 | 7.4 | 10.0 | 189,364 | 208,300 |
10 | Ống HDPE D140 PN10 | Ф 140 | 8.3 | 10.0 | 237,455 | 261,200 |
11 | Ống HDPE D40 PN10 | Ф 160 | 9.5 | 10.0 | 309,727 | 340,700 |
12 | Ống HDPE D180 PN10 | Ф 180 | 10.7 | 10.0 | 392,818 | 432,100 |
13 | Ống HDPE D200 PN10 | Ф 200 | 11.9 | 10.0 | 488,091 | 536,900 |
14 | Ống HDPE D225 PN10 | Ф 225 | 13.4 | 10.0 | 616,273 | 677,900 |
15 | Ống HDPE D250 PN10 | Ф 250 | 14.8 | 10.0 | 757,364 | 833,100 |
16 | Ống HDPE D280 PN10 | Ф 280 | 16.6 | 10.0 | 950,818 | 1,045,900 |
17 | Ống HDPE D315 PN10 | Ф 315 | 18.7 | 10.0 | 1,203,545 | 1,323,900 |
18 | Ống HDPE D355 PN10 | Ф 355 | 21.1 | 10.0 | 1,516,909 | 1,668,600 |
19 | Ống HDPE D400 PN10 | Ф 400 | 23.7 | 10.0 | 1,937,091 | 2,130,800 |
20 | Ống HDPE D450 PN10 | Ф 450 | 26.7 | 10.0 | 2,436,000 | 2,679,600 |
21 | Ống HDPE D500 PN10 | Ф 500 | 29.7 | 10.0 | 3,026,455 | 3,329,100 |
22 | Ống HDPE D560 PN10 | Ф 560 | 33.2 | 10.0 | 4,091,818 | 4,501,000 |
23 | Ống HDPE D630 PN10 | Ф 630 | 37.4 | 10.0 | 5,182,727 | 5,701,000 |
24 | Ống HDPE D710 PN10 | Ф 710 | 42.1 | 10.0 | 6,586,364 | 7,245,000 |
25 | Ống HDPE D800 PN10 | Ф 800 | 47.4 | 10.0 | 8,351,818 | 9,187,000 |
26 | Ống HDPE D900 PN10 | Ф 900 | 53.3 | 10.0 | 10,564,545 | 11,621,000 |
27 | Ống HDPE D1000 PN10 | Ф 1000 | 59.3 | 10.0 | 13,056,364 | 14,362,000 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Ống nhựa HDPE DisMy PN10
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi