Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | Chiều dài đóng gói (m) | |||
Dây pha | Day trung tính | ||||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | ||||||||
Cáp đồng chống cháy một lõi bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | |||||||||||
1 | FRN-CXV 1x1.5 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x1.5 | 7 | 0,52 | m | 7.103 | 7.813 | 200 | ||
2 | FRN-CXV 1x2.5 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x2.5 | 7 | 0,67 | m | 9.999 | 10.999 | 200 | ||
3 | FRN-CXV 1x4.0 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x4.0 | 7 | 0,85 | m | 14.171 | 15.588 | 200 | ||
4 | FRN-CXV 1x6.0 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x6.0 | 7 | 1,04 | m | 19.560 | 21.516 | 200 | ||
5 | FRN-CXV 1x10 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x10 | 7 | Compact | m | 28.934 | 31.827 | 200 | ||
6 | FRN-CXV 1x16 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x16 | 7 | Compact | m | 43.401 | 47.741 | 200 | ||
7 | FRN-CXV 1x25 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x25 | 7 | Compact | m | 65.485 | 72.033 | 200 | ||
8 | FRN-CXV 1x35 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x35 | 7 | Compact | m | 89.925 | 98.917 | 2000 | ||
9 | FRN-CXV 1x50 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x50 | 7 | Compact | m | 122.058 | 134.264 | 2000 | ||
10 | FRN-CXV 1x70 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x70 | 19 | Compact | m | 170.248 | 187.273 | 2000 | ||
11 | FRN-CXV 1x95 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x95 | 19 | Compact | m | 234.857 | 258.343 | 2000 | ||
12 | FRN-CXV 1x120 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x120 | 19 | Compact | m | 293.227 | 322.550 | 1000 | ||
13 | FRN-CXV 1x150 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x150 | 19 | Compact | m | 363.702 | 400.072 | 1000 | ||
14 | FRN-CXV 1x185 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x185 | 37 | Compact | m | 453.099 | 498.409 | 1000 | ||
15 | FRN-CXV 1x240 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x240 | 37 | Compact | m | 591.011 | 650.112 | 1000 | ||
16 | FRN-CXV 1x300 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x300 | 37 | Compact | m | 737.070 | 810.777 | 1000 | ||
17 | FRN-CXV 1x400 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x400 | 61 | Compact | m | 952.694 | 1.047.963 | 500 | ||
18 | FRN-CXV 1x500 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x500 | 61 | Compact | m | 1.192.764 | 1.312.040 | 500 | ||
19 | FRN-CXV 1x630 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x630 | 61 | Compact | m | 1.505.486 | 1.656.035 | 500 | ||
20 | FRN-CXV 1x800 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 1x800 | 61 | Compact | m | 1.918.883 | 2.110.771 | 500 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi