HML Group chúng tôi cung cấp cáp chậm cháy 4 lõi (1 lõi trung tính) FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC Cadisun với đầy đủ chứng chỉ chất lượng sản phẩm CO/CQ và giá cả cạnh tranh nhất. HML Group luôn phục vụ tận tình và mang lại sự an tâm cho khách hàng
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | Chiều dài đóng gói (m) | |||
Dây pha | Day trung tính | ||||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | ||||||||
Cáp đồng chậm cháy 4 lõi (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | |||||||||||
1 | FSN-CXV 3x2.5+1x1.5 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0,67 | 7 | 0,52 | m | 32.487 | 35.736 | 2000 |
2 | FSN-CXV 3x4.0+1x2.5 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x4.0+1x2.5 | 7 | 0,85 | 7 | 0,67 | m | 47.627 | 52.390 | 2000 |
3 | FSN-CXV 3x6.0+1x4.0 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x6.0+1x4.0 | 7 | 1,04 | 7 | 0,85 | m | 66.794 | 73.473 | 2000 |
4 | FSN-CXV 3x10+1x6.0 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x10+1x6.0 | 7 | Compact | 7 | 1,04 | m | 99.827 | 109.810 | 1000 |
5 | FSN-CXV 3x16+1x10 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x16+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 152.196 | 167.416 | 1000 |
6 | FSN-CXV 3x25+1x16 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x25+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 230.405 | 253.446 | 1000 |
7 | FSN-CXV 3x35+1x16 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 302.550 | 332.805 | 1000 |
8 | FSN-CXV 3x35+1x25 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 324.633 | 357.096 | 1000 |
9 | FSN-CXV 3x50+1x25 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 421.240 | 463.364 | 1000 |
10 | FSN-CXV 3x50+1x35 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 445.850 | 490.435 | 1000 |
11 | FSN-CXV 3x70+1x35 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x35 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 591.715 | 650.886 | 1000 |
12 | FSN-CXV 3x70+1x50 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 623.464 | 685.810 | 1000 |
13 | FSN-CXV 3x95+1x50 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 810.926 | 892.019 | 500 |
14 | FSN-CXV 3x95+1x70 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 859.682 | 945.650 | 500 |
15 | FSN-CXV 3x120+1x70 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.033.935 | 1.137.329 | 500 |
16 | FSN-CXV 3x120+1x95 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.098.789 | 1.208.668 | 500 |
17 | FSN-CXV 3x150+1x70 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.245.724 | 1.370.296 | 500 |
18 | FSN-CXV 3x150+1x95 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.310.073 | 1.441.080 | 500 |
19 | FSN-CXV 3x150+1x120 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x120 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.367.736 | 1.504.510 | 500 |
20 | FSN-CXV 3x185+1x95 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x95 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 670.204 | 737.224 | 500 |
21 | FSN-CXV 3x185+1x120 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1.637.079 | 1.800.787 | 500 |
22 | FSN-CXV 3x185+1x150 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1.636.773 | 1.800.450 | 500 |
23 | FSN-CXV 3x240+1x120 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.048.834 | 2.253.717 | 250 |
24 | FSN-CXV 3x240+1x150 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.119.029 | 2.330.932 | 250 |
25 | FSN-CXV 3x240+1x185 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | m | 2.208.964 | 2.429.860 | 250 |
26 | FSN-CXV 3x300+1x150 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x150 | 37 | Compact | 37 | Compact | m | 2.559.185 | 2.815.104 | 250 |
27 | FSN-CXV 3x300+1x185 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | m | 2.649.365 | 2.914.301 | 250 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: cáp chậm cháy cadisun , cap cham chay cadisun , cáp chậm cháy 4 lõi (1 lõi trung tính) FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC cadisun , FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC , Cu/XLPE/Fr-PVC , FSN/CXV , FSN-CXV Cadisun , cap cham chay 4 loi FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC cadisun , cáp châm cháy cadisun tại hà nội , cáp chậm cháy cadisun miền bấc
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi