Cáp hạ thế CVV-Cu/PVC/PVC Trần phú 0.6/1kV - CVV 1x, CVV 2x, CVV 3x, CVV 4x (1, 2 ,3 , 4 lõi)
là một trong các sản phẩm của cáp hạ thế được được chế tạo từ vật liệu đạt chuẩn chất lượng theo công nghệ hàng đầu châu âu, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty HML Group, chung tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng với giá rẻ nhất thị trường
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | |||
Dây pha | Day trung tính | |||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | |||||||
Cáp 1 lõi hạ thế Cu/PVC/PVC 0.6/1kV Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CVV-1x2.5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x2.5 | 7 | 2,01 | m | 9.040 | 9.944 | ||
2 | Cáp CVV-1x4.0 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x4.0 | 7 | 2,55 | m | 13.150 | 14.465 | ||
3 | Cáp CVV-1x6.0 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x6.0 | 7 | 3,12 | m | 18.500 | 20.350 | ||
4 | Cáp CVV-1x10 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x10 | 7 | Compact | m | 27.700 | 30.470 | ||
5 | Cáp CVV-1x16 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x16 | 7 | Compact | m | 43.300 | 47.630 | ||
6 | Cáp CVV-1x25 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x25 | 7 | Compact | m | 67.500 | 74.250 | ||
7 | Cáp CVV-1x35 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x35 | 7 | Compact | m | 90.480 | 99.528 | ||
8 | Cáp CVV-1x50 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x50 | 7 | Compact | m | 131.700 | 144.870 | ||
9 | Cáp CVV-1x70 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x70 | 19 | Compact | m | 175.900 | 193.490 | ||
10 | Cáp CVV-1x95 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x95 | 19 | Compact | m | 238.200 | 262.020 | ||
11 | Cáp CVV-1x120 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x120 | 19 | Compact | m | 294.000 | 323.400 | ||
12 | Cáp CVV-1x150 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x150 | 19 | Compact | m | 367.000 | 403.700 | ||
13 | Cáp CVV-1x185 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x185 | 37 | Compact | m | 460.000 | 506.000 | ||
14 | Cáp CVV-1x240 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x240 | 37 | Compact | m | 576.000 | 633.600 | ||
15 | Cáp CVV-1x300 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x300 | 61 | Compact | m | 752.800 | 828.080 | ||
16 | Cáp CVV-1x400 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x400 | 61 | Compact | m | 954.500 | 1.049.950 | ||
Cáp 2 lõi hạ thế Cu/PVC/PVC 0.6/1kV Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CVV-2x4.0 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x4.0 | 7 | 2,55 | m | 28.000 | 30.800 | ||
2 | Cáp CVV-2x6.0 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x6.0 | 7 | 3,12 | m | 38.800 | 42.680 | ||
3 | Cáp CVV-2x10 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x10 | 7 | Compact | m | 59.100 | 65.010 | ||
4 | Cáp CVV-2x16 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x16 | 7 | Compact | m | 91.600 | 100.760 | ||
5 | Cáp CVV-2x25 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x25 | 7 | Compact | m | 143.400 | 157.740 | ||
6 | Cáp CVV-2x35 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x35 | 7 | Compact | m | 197.500 | 217.250 | ||
7 | Cáp CVV-2x50 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x50 | 7 | Compact | m | 263.000 | 289.300 | ||
8 | Cáp CVV-2x70 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x70 | 19 | Compact | m | 367.600 | 404.360 | ||
9 | Cáp CVV-2x95 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x95 | 19 | Compact | m | 502.800 | 553.080 | ||
10 | Cáp CVV-2x120 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x120 | 19 | Compact | m | 654.800 | 720.280 | ||
11 | Cáp CVV-2x150 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x150 | 19 | Compact | m | 775.900 | 853.490 | ||
12 | Cáp CVV-2x185 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x185 | 37 | Compact | m | 965.800 | 1.062.380 | ||
13 | Cáp CVV-2x240 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x240 | 37 | Compact | m | 1.260.000 | 1.386.000 | ||
14 | Cáp CVV-2x300 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x300 | 61 | Compact | m | 1.580.000 | 1.738.000 | ||
15 | Cáp CVV-2x400 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x400 | 61 | Compact | m | 2.013.000 | 2.214.300 | ||
Cáp 3 lõi hạ thế Cu/PVC/PVC 0.6/1kV Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CVV-3x4.0 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x4.0 | 7 | 2,55 | m | 42.000 | 46.200 | ||
2 | Cáp CVV-3x6.0 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x6.0 | 7 | 3,12 | m | 58.200 | 64.020 | ||
3 | Cáp CVV-3x10 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x10 | 7 | Compact | m | 88.400 | 97.240 | ||
4 | Cáp CVV-3x16 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x16 | 7 | Compact | m | 135.900 | 149.490 | ||
5 | Cáp CVV-3x25 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x25 | 7 | Compact | m | 211.600 | 232.760 | ||
6 | Cáp CVV-3x35 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x35 | 7 | Compact | m | 282.300 | 310.530 | ||
7 | Cáp CVV-3x50 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x50 | 7 | Compact | m | 409.200 | 450.120 | ||
8 | Cáp CVV-3x70 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x70 | 19 | Compact | m | 545.900 | 600.490 | ||
9 | Cáp CVV-3x95 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x95 | 19 | Compact | m | 737.700 | 811.470 | ||
10 | Cáp CVV-3x120 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x120 | 19 | Compact | m | 909.600 | 1.000.560 | ||
Cáp 4 lõi hạ thế Cu/PVC/PVC 0.6/1kV Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CVV-4x4.0 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x4.0 | 7 | 2,55 | m | 53.560 | 58.916 | ||
2 | Cáp CVV-4x6.0 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x6.0 | 7 | 3,12 | m | 75.200 | 82.720 | ||
3 | Cáp CVV-4x10 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x10 | 7 | Compact | m | 115.500 | 127.050 | ||
4 | Cáp CVV-4x16 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x16 | 7 | Compact | m | 178.500 | 196.350 | ||
5 | Cáp CVV-4x25 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x25 | 7 | Compact | m | 279.200 | 307.120 | ||
6 | Cáp CVV-4x35 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x35 | 7 | Compact | m | 373.400 | 410.740 | ||
7 | Cáp CVV-4x50 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x50 | 7 | Compact | m | 543.100 | 597.410 | ||
8 | Cáp CVV-4x70 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x70 | 19 | Compact | m | 725.700 | 798.270 | ||
9 | Cáp CVV-4x95 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x95 | 19 | Compact | m | 981.300 | 1.079.430 | ||
10 | Cáp CVV-4x120 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x120 | 19 | Compact | m | 1.211.600 | 1.332.760 | ||
11 | Cáp CVV-4x150 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x150 | 19 | Compact | m | 1.510.080 | 1.661.088 | ||
12 | Cáp CVV-4x185 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x185 | 37 | Compact | m | 1.889.700 | 2.078.670 | ||
13 | Cáp CVV-4x240 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x240 | 37 | Compact | m | 2.365.000 | 2.601.500 | ||
14 | Cáp CVV-4x300 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x300 | 61 | Compact | m | 3.090.900 | 3.399.990 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩmCáp hạ thế CVV-Cu/PVC/PVC Trần phú 0.6/1kV - CVV 1x, CVV 2x, CVV 3x, CVV 4x (1, 2 ,3 , 4 lõi)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi