Phụ kiện Cút 45 HDPE Bình Minh (Đúc) là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Binh Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN7305:2008). Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D63 đến D400 với áp suất, làm việc 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện làm ống dẫn nước mưa & nước thải, dẫn nước sinh hoạt, dẫn trong công nghiệp
Bảng giá tham khảo Cút 45 HDPE Bình Minh (Đúc)
STT | HÌNH ẢNH | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH | ÁP SUẤT bar | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D63 | Cái | Ф 63 | 16.0 | 86,000 | 94,600 | |
2 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D75 | Cái | Ф 75 | 16.0 | 141,000 | 155,100 | |
2 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D90 | Cái | Ф 90 | 16.0 | 230,000 | 253,000 | |
3 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D110 | Cái | Ф 110 | 16.0 | 311,000 | 342,100 | |
3 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D160 | Cái | Ф 160 | 16.0 | 920,000 | 1,012,000 | |
4 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D200 | Cái | Ф 200 | 16.0 | 1,429,000 | 1,571,900 | |
4 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D225 | Cái | Ф 225 | 16.0 | 2,111,000 | 2,322,100 | |
5 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D250 | Cái | Ф 250 | 16.0 | 2,687,000 | 2,955,700 | |
5 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D315 | Cái | Ф 315 | 16.0 | 3,982,000 | 4,380,200 | |
6 | Cút 45 HDPE Đúc Bình Minh D400 | Cái | Ф 400 | 16.0 | 6,689,364 | 7,358,300 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi