HML Group chuyên cung cấp Cáp ngầm hạ thế Trần phú 0.6/1kV, DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC - DATA 1x (1 lõi) và DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA 2x, DSTA 3x, DSTA 4x (2, 3, 4 lõi) được được chế tạo từ vật liệu đạt chuẩn chất lượng theo công nghệ hàng đầu châu âu, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua. Công ty HML Group chung tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng với giá cạnh trạnh và chiết khấu cao nhất
Bảng giá tham khảo Cáp ngầm hạ thế Trần phú 0.6/1kV, DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC - DATA 1x và DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA 2x, DSTA 3x, DSTA 4x
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | |||
Dây pha | Day trung tính | |||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | |||||||
Cáp ngầm 1 lõi hạ thế Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC- DATA 1x Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CXV/DATA-1x10 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x10 | 7 | Compact | m | 39.000 | 42.900 | ||
2 | Cáp CXV/DATA-1x16 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x16 | 7 | Compact | m | 56.000 | 61.600 | ||
3 | Cáp CXV/DATA-1x25 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x25 | 7 | Compact | m | 80.000 | 88.000 | ||
4 | Cáp CXV/DATA-1x35 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x35 | 7 | Compact | m | 104.000 | 114.400 | ||
5 | Cáp CXV/DATA-1x50 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x50 | 7 | Compact | m | 139.000 | 152.900 | ||
6 | Cáp CXV/DATA-1x70 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x70 | 19 | Compact | m | 190.000 | 209.000 | ||
7 | Cáp CXV/DATA-1x95 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x95 | 19 | Compact | m | 255.000 | 280.500 | ||
8 | Cáp CXV/DATA-1x120 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x120 | 19 | Compact | m | 315.000 | 346.500 | ||
9 | Cáp CXV/DATA-1x150 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x150 | 19 | Compact | m | 390.000 | 429.000 | ||
10 | Cáp CXV/DATA-1x185 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x185 | 37 | Compact | m | 490.000 | 539.000 | ||
11 | Cáp CXV/DATA-1x240 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x240 | 37 | Compact | m | 620.000 | 682.000 | ||
12 | Cáp CXV/DATA-1x300 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x300 | 61 | Compact | m | 775.000 | 852.500 | ||
13 | Cáp CXV/DATA-1x400 | 0,6/1kV | DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x400 | 61 | Compact | m | 1.001.000 | 1.101.100 | ||
Cáp ngầm 2 lõi hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA 2x Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CXV/DSTA-2x1.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x1.5 | 7 | 1,56 | m | 20.500 | 22.550 | ||
2 | Cáp CXV/DSTA-2x2.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x2.5 | 7 | 2,01 | m | 27.100 | 29.810 | ||
3 | Cáp CXV/DSTA-2x4 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x4 | 7 | 2,55 | m | 35.700 | 39.270 | ||
4 | Cáp CXV/DSTA-2x6 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6 | 7 | 3,12 | m | 47.500 | 52.250 | ||
5 | Cáp CXV/DSTA-2x10 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x10 | 7 | Compact | m | 69.100 | 76.010 | ||
6 | Cáp CXV/DSTA-2x16 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x16 | 7 | Compact | m | 101.000 | 111.100 | ||
7 | Cáp CXV/DSTA-2x25 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x25 | 7 | Compact | m | 147.000 | 161.700 | ||
8 | Cáp CXV/DSTA-2x35 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x35 | 7 | Compact | m | 195.000 | 214.500 | ||
9 | Cáp CXV/DSTA-2x50 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x50 | 7 | Compact | m | 265.000 | 291.500 | ||
10 | Cáp CXV/DSTA-2x70 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x70 | 19 | Compact | m | 372.000 | 409.200 | ||
11 | Cáp CXV/DSTA-2x95 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x95 | 19 | Compact | m | 520.000 | 572.000 | ||
12 | Cáp CXV/DSTA-2x120 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x120 | 19 | Compact | m | 642.000 | 706.200 | ||
13 | Cáp CXV/DSTA-2x150 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x150 | 19 | Compact | m | 802.000 | 882.200 | ||
Cáp ngầm 3 lõi hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA 3x Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CXV/DSTA-3x1.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x1.5 | 7 | 1,56 | m | 27.200 | 29.920 | ||
2 | Cáp CXV/DSTA-3x2.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5 | 7 | 2,01 | m | 36.500 | 40.150 | ||
3 | Cáp CXV/DSTA-3x4 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4 | 7 | 2,55 | m | 48.500 | 53.350 | ||
4 | Cáp CXV/DSTA-3x6 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6 | 7 | 3,12 | m | 65.000 | 71.500 | ||
5 | Cáp CXV/DSTA-3x10 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10 | 7 | Compact | m | 96.500 | 106.150 | ||
6 | Cáp CXV/DSTA-3x16 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16 | 7 | Compact | m | 143.000 | 157.300 | ||
7 | Cáp CXV/DSTA-3x25 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25 | 7 | Compact | m | 210.000 | 231.000 | ||
8 | Cáp CXV/DSTA-3x35 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35 | 7 | Compact | m | 285.000 | 313.500 | ||
9 | Cáp CXV/DSTA-3x50 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50 | 7 | Compact | m | 386.000 | 424.600 | ||
10 | Cáp CXV/DSTA-3x70 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70 | 19 | Compact | m | 560.000 | 616.000 | ||
11 | Cáp CXV/DSTA-3x95 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95 | 19 | Compact | m | 758.000 | 833.800 | ||
12 | Cáp CXV/DSTA-3x120 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120 | 19 | Compact | m | 938.000 | 1.031.800 | ||
13 | Cáp CXV/DSTA-3x150 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150 | 19 | Compact | m | 1.163.000 | 1.279.300 | ||
14 | Cáp CXV/DSTA-3x185 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185 | 37 | Compact | m | 1.447.000 | 1.591.700 | ||
15 | Cáp CXV/DSTA-3x240 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240 | 37 | Compact | m | 1.870.000 | 2.057.000 | ||
15 | Cáp CXV/DSTA-3x300 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300 | 61 | Compact | m | 2.330.000 | 2.563.000 | ||
16 | Cáp CXV/DSTA-3x400 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400 | 61 | Compact | m | 3.010.000 | 3.311.000 | ||
Cáp ngầm 4 lõi hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA 4x Trần Phú | ||||||||||
1 | Cáp CXV/DSTA-4x1.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x1.5 | 7 | 1,56 | m | 32.700 | 35.970 | ||
2 | Cáp CXV/DSTA-4x2.5 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x2.5 | 7 | 2,01 | m | 44.500 | 48.950 | ||
3 | Cáp CXV/DSTA-4x4 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4 | 7 | 2,55 | m | 59.300 | 65.230 | ||
4 | Cáp CXV/DSTA-4x6 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6 | 7 | 3,12 | m | 82.100 | 90.310 | ||
5 | Cáp CXV/DSTA-4x10 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10 | 7 | Compact | m | 122.000 | 134.200 | ||
6 | Cáp CXV/DSTA-4x16 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 | 7 | Compact | m | 183.000 | 201.300 | ||
7 | Cáp CXV/DSTA-4x25 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25 | 7 | Compact | m | 270.000 | 297.000 | ||
8 | Cáp CXV/DSTA-4x35 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 | 7 | Compact | m | 370.000 | 407.000 | ||
9 | Cáp CXV/DSTA-4x50 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 | 7 | Compact | m | 508.000 | 558.800 | ||
10 | Cáp CXV/DSTA-4x70 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 | 19 | Compact | m | 730.000 | 803.000 | ||
11 | Cáp CXV/DSTA-4x95 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 | 19 | Compact | m | 1.000.000 | 1.100.000 | ||
12 | Cáp CXV/DSTA-4x120 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 | 19 | Compact | m | 1.238.000 | 1.361.800 | ||
13 | Cáp CXV/DSTA-4x150 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 | 19 | Compact | m | 1.533.000 | 1.686.300 | ||
14 | Cáp CXV/DSTA-4x185 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 | 37 | Compact | m | 1.910.000 | 2.101.000 | ||
15 | Cáp CXV/DSTA-4x240 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 | 37 | Compact | m | 2.470.000 | 2.717.000 | ||
16 | Cáp CXV/DSTA-4x300 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 | 61 | Compact | m | 3.082.000 | 3.390.200 | ||
17 | Cáp CXV/DSTA-4x400 | 0,6/1kV | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x400 | 61 | Compact | m | 4.020.000 | 4.422.000 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Cáp ngầm hạ thế Trần phú 0.6/1kV, DATA-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC - DATA 1x và DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - DSTA 2x, DSTA 3x, DSTA 4x
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi