Dây đôi mềm Thipha VCmd-Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC); dây dẹt, dây dính, dây xúp Thipha VCmo-Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) là một trong các sản phẩm dây điện thông dụng của Thipha cable đã được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua. Dây được dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.
Bảng giá tham khảo Dây đôi mềm Thipha (VCmd -Cu/PVC), dây ovan mềm Thipha (VCmo- Cu/PVC/PVC)
Stt | Mã SP | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) |
Dây đôi mềm dẹt, cách điện PVC-V75 - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 | |||||||
1 | CIC5V02812 | VCmd 2x0.5 (2x16/0.2) | 0.6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x0.5 | Đ/Mét | 2,640 | 2,904 |
2 | CIC5V02813 | VCmd 2x0.75 (2x24/0.2) | 0.6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x0.75 | Đ/Mét | 3,720 | 4,092 |
3 | CIC5V02814 | VCmd 2x1 (2x32/0.2) | 0.6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x1 | Đ/Mét | 4,780 | 5,258 |
4 | CIC5V02815 | VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) | 0.6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x1.5 | Đ/Mét | 6,830 | 7,513 |
5 | CIC5V02816 | VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) | 0.6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x2.5 | Đ/Mét | 11,130 | 12,243 |
Dây đôi mềm, bọc nhựa Cu/PVC (Vcmd) 0,6/1kV | |||||||
1 | CIC5V02303 | VCmd 2x1 (2x32/0.2) | 0.6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x1 | Đ/Mét | 4,780 | 5,258 |
2 | CIC5V02305 | VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) | 0.6/1kV | VCmd-Cu/PVC 2x1.5 | Đ/Mét | 6,830 | 7,513 |
Dây oval mềm, bọc nhựa Cu/PVC/PVC (VCmo) 300/500V | |||||||
1 | CIC5V02202 | VCmo 2x0.75 (2x24/0.2) | 300/500V | VCmo-Cu/PVC/PVC 2x0.75 | Đ/Mét | 4,440 | 4,884 |
2 | CIC5V02203 | VCmo 2x1 (2x32/0.2) | 300/500V | VCmo-Cu/PVC/PVC 2x1 | Đ/Mét | 5,560 | 6,116 |
3 | CIC5V02205 | VCmo 2x1.5 (2x30/0.25) | 300/500V | VCmo-Cu/PVC/PVC 2x1.5 | Đ/Mét | 7,840 | 8,624 |
4 | CIC5V02207 | VCmo 2x2.5(2x50/0.25) | 300/500V | VCmo-Cu/PVC/PVC 2x2.5 | Đ/Mét | 12,620 | 13,882 |
5 | CIC5V02212 | VCmo 2x4 (2x56/0.3) | 300/500V | VCmo-Cu/PVC/PVC 2x4 | Đ/Mét | 19,080 | 20,988 |
6 | CIC5V02213 | VCmo 2x6 (2x84/0.3) | 300/500V | VCmo-Cu/PVC/PVC 2x6 | Đ/Mét | 28,520 | 31,372 |
Dây oval mềm, bọc nhựa Cu/PVC/PVC (VCmo) 0,6/1kV | |||||||
1 | CIC5V02401 | VCmo 2x0.5 (2x16/0.2) | 0.6/1kV | VCmo-Cu/PVC/PVC 2x0.5 | Đ/Mét | 3,560 | 3,916 |
Bảng Thông số kỹ thuật của sản phẩm Dây đôi mềm Thipha (VCmd -Cu/PVC), dây ovan mềm Thipha (VCmo- Cu/PVC/PVC)
1. Dây đôi mềm dẹt ruột đồng
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1, IEC 60228
Ruột dẫn: Sợi đồng mềm, xoắn chùm (cấp 5)
Cách điện: PVC
Nhận biết dây: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen
Cấp điện áp (Uo/U): 0,6/1kV
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70oC
Cáp mềm dẹt (ovan), 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5 (IEC 60227-5)
Ruột dẫn: Sợi đồng mềm, xoắn chùm (cấp 5)
Cách điện: PVC
Vỏ bọc: PVC
Nhận biết cáp:
Cấp điện áp (Uo/U): 300/300V và 300/500V
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70oC
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi