Dây tròn 2 ruột, 3 ruột, 4 ruột mềm - Cu/PVC/PVC Trần Phú ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) được chế tạo từ vật liệu đạt chuẩn chất lượng theo công nghệ hàng đầu châu u, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty HML Group, chung tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng với giá rẻ nhất thị trường
Bảng giá tham khảo Dây tròn 2 ruột, 3 ruột, 4 ruột mềm - Cu/PVC/PVC Trần phú ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | |
Số sợi | ĐK sợi | |||||||
Dây tròn 2 ruột mềm - Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | ||||||||
1 | VCm-T- Tròn 2x0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x0.75 | 24 | 0,2 | m | 7.500 | 8.250 |
2 | VCm-T- Tròn 2x1.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x1.0 | 32 | 0,2 | m | 9.700 | 10.670 |
3 | VCm-T- Tròn 2x1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x1.5 | 30 | 0,25 | m | 12.900 | 14.190 |
4 | VCm-T- Tròn 2x2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x2.5 | 50 | 0,25 | m | 21.300 | 23.430 |
5 | VCm-T- Tròn 2x4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x4.0 | 80 | 0,25 | m | 31.300 | 34.430 |
6 | VCm-T- Tròn 2x6.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2x6.0 | 120 | 0,25 | m | 46.300 | 50.930 |
Dây tròn 3 ruột mềm - Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | ||||||||
1 | VCm-T- Tròn 3x0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3x0.75 | 24 | 0,2 | m | 10.500 | 11.550 |
2 | VCm-T- Tròn 3x1.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3x1.0 | 32 | 0,2 | m | 13.600 | 14.960 |
3 | VCm-T- Tròn 3x1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3x1.5 | 30 | 0,25 | m | 18.200 | 20.020 |
4 | VCm-T- Tròn 3x2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3x2.5 | 50 | 0,25 | m | 29.500 | 32.450 |
5 | VCm-T- Tròn 3x4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3x4.0 | 80 | 0,25 | m | 44.600 | 49.060 |
6 | VCm-T- Tròn 3x6.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3x6.0 | 120 | 0,25 | m | 66.700 | 73.370 |
Dây tròn 4 ruột mềm - Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | ||||||||
1 | VCm-T- Tròn 4x0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4x0.75 | 24 | 0,2 | m | 13.800 | 15.180 |
2 | VCm-T- Tròn 4x1.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4x1.0 | 32 | 0,2 | m | 17.100 | 18.810 |
3 | VCm-T- Tròn 4x1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4x1.5 | 30 | 0,25 | m | 23.800 | 26.180 |
4 | VCm-T- Tròn 4x2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4x2.5 | 50 | 0,25 | m | 38.300 | 42.130 |
5 | VCm-T- Tròn 4x4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4x4.0 | 80 | 0,25 | m | 58.400 | 64.240 |
6 | VCm-T- Tròn 4x6.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4x6.0 | 120 | 0,25 | m | 86.700 | 95.370 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Dây tròn 2 ruột, 3 ruột, 4 ruột mềm - Cu/PVC/PVC Trần phú ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi