Ống nhựa HDPE DisMy PN16 là một trong các sản phẩm ống nhựa HDPE của DisMy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 và DIN8074:1999. Ống có kích cỡ từ DN 20 đến DN 1000 với cấp áp lực PN16 với nhiều ưu điểm như các ống HDPE thương hiệu khác như nhẹ, tuổi thọ cao, chi phí thấp. Ống được dùng để Cấp nước, thoát nước, dẫn truyền nước thải, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát và các ứng dụng khác
Bảng giá tham khảo Ống nhựa HDPE DisMy PN16
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
Ống HDPE PN16 DisMy | ||||||
1 | Ống HDPE D20 PN16 | Ф 20 | 2.0 | 16.0 | 7,727 | 8,500 |
2 | Ống HDPE D25 PN16 | Ф 25 | 2.3 | 16.0 | 11,455 | 12,600 |
3 | Ống HDPE D32 PN16 | Ф 32 | 3.0 | 16.0 | 18,909 | 20,800 |
4 | Ống HDPE D40 PN16 | Ф 40 | 3.7 | 16.0 | 29,182 | 32,100 |
5 | Ống HDPE D50 PN16 | Ф 50 | 4.6 | 16.0 | 45,182 | 49,700 |
6 | Ống HDPE D63 PN16 | Ф 63 | 5.8 | 16.0 | 71,818 | 79,000 |
7 | Ống HDPE D75 PN16 | Ф 75 | 6.8 | 16.0 | 100,455 | 110,500 |
8 | Ống HDPE D90 PN16 | Ф 90 | 8.2 | 16.0 | 144,545 | 159,000 |
9 | Ống HDPE D110 PN16 | Ф 110 | 10.0 | 16.0 | 216,273 | 237,900 |
10 | Ống HDPE D125 PN16 | Ф 125 | 11.4 | 16.0 | 281,455 | 309,600 |
11 | Ống HDPE D140 PN16 | Ф 140 | 12.7 | 16.0 | 347,182 | 381,900 |
12 | Ống HDPE D40 PN16 | Ф 160 | 14.6 | 16.0 | 456,364 | 502,000 |
13 | Ống HDPE D180 PN16 | Ф 180 | 16.4 | 16.0 | 578,818 | 636,700 |
14 | Ống HDPE D200 PN16 | Ф 200 | 18.2 | 16.0 | 714,091 | 785,500 |
15 | Ống HDPE D225 PN16 | Ф 225 | 20.5 | 16.0 | 893,182 | 982,500 |
16 | Ống HDPE D250 PN16 | Ф 250 | 22.7 | 16.0 | 1,116,909 | 1,228,600 |
17 | Ống HDPE D280 PN16 | Ф 280 | 25.4 | 16.0 | 1,399,727 | 1,539,700 |
18 | Ống HDPE D315 PN16 | Ф 315 | 28.6 | 16.0 | 1,749,545 | 1,924,500 |
19 | Ống HDPE D355 PN16 | Ф 355 | 32.2 | 16.0 | 2,220,000 | 2,442,000 |
20 | Ống HDPE D400 PN16 | Ф 400 | 36.3 | 16.0 | 2,817,455 | 3,099,200 |
21 | Ống HDPE D450 PN16 | Ф 450 | 40.9 | 16.0 | 3,560,909 | 3,917,000 |
22 | Ống HDPE D500 PN16 | Ф 500 | 45.4 | 16.0 | 4,457,545 | 4,903,300 |
23 | Ống HDPE D560 PN16 | Ф 560 | 50.8 | 16.0 | 6,032,727 | 6,636,000 |
24 | Ống HDPE D630 PN16 | Ф 630 | 57.2 | 16.0 | 7,167,273 | 7,884,000 |
25 | Ống HDPE D710 PN16 | Ф 710 | 64.5 | 16.0 | 9,971,818 | 10,969,000 |
26 | Ống HDPE D800 PN16 | Ф 800 | 72.6 | 16.0 | 12,407,273 | 13,648,000 |
27 | Ống HDPE D900 PN16 | Ф 900 | 81.7 | 16.0 | 15,609,091 | 17,170,000 |
28 | Ống HDPE D1000 PN16 | Ф 1000 | 90.2 | 16.0 | 19,163,636 | 21,080,000 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Ống nhựa HDPE DisMy PN16
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi