Ống nhựa uPVC Hoa Sen Class 3 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế BS 3505:1968/BS; EN1452-2:2009; AS/NZS 1477:2006, ISO 4422 : 1996, Tiêu chuẩn Việt Nam TVCN 6151-2:2002 trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ Châu Âu cho sản phẩm đồng nhất, chất lượng cao. Sản phẩm có kích cỡ từ D21 đến D315 với các cấp áp lực đa dạng PN8, PN10, PN13, PN16, PN25. Ống uPVC Hoa Sen được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như cấp thoát nước dân dụng và công nghiệp, toà nha cao tầng, các công trình điện lực, bơm cát….
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | Quy cách sản phẩm | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG NHỤA uPVC Hoa Sen Class 3 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, Class 3 | ф 21x2.4 | ф 21 | 2.4 | 25 | 10,180 | 11,198 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, Class 3 | ф 27x3.0 | ф 27 | 3.0 | 25 | 15,360 | 16,896 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, Class 3 | ф 34x3.2 | ф 34 | 3.2 | 16 | 17,270 | 18,997 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, Class 3 | ф 42x2.5 | ф 42 | 2.5 | 13 | 22,640 | 24,904 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, Class 3 | ф 48x2.9 | ф 48 | 2.9 | 13 | 28,180 | 30,998 |
5 | Ống nhựa uPVC D60, Class 3 | ф 60x2.9 | ф 60 | 2.9 | 10 | 40,180 | 44,198 |
6 | Ống nhựa uPVC D63, Class 3 | ф 63x3.8 | ф 63 | 3.8 | 10 | 52,640 | 57,904 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, Class 3 | ф 75x3.6 | ф 75 | 3.6 | 10 | 58,550 | 64,405 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, Class 3 | ф 90x3.5 | ф 90 | 3.5 | 8 | 68,090 | 74,899 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, Class 3 | ф 110x4.2 | ф 110 | 4.2 | 8 | 106,450 | 117,095 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, Class 3 | ф 125x4.8 | ф 125 | 4.8 | 8 | 124,090 | 136,499 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, Class 3 | ф 140x5.4 | ф 140 | 5.4 | 8 | 162,640 | 178,904 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, Class 3 | ф 160x6.2 | ф 160 | 6.2 | 8 | 203,730 | 224,103 |
13 | Ống nhựa uPVC D200, Class 3 | ф 200x7.7 | ф 200 | 7.7 | 8 | 315,450 | 346,995 |
14 | Ống nhựa uPVC D225, Class 3 | ф 225x8.6 | ф 225 | 8.6 | 8 | 398,818 | 438,700 |
15 | Ống nhựa uPVC D250, Class 3 | ф 250x9.6 | ф 250 | 9.6 | 8 | 514,000 | 565,400 |
16 | Ống nhựa uPVC D280, Class 3 | ф 280x10.7 | ф 280 | 10.7 | 8 | 613,450 | 674,795 |
17 | Ống nhựa uPVC D315, Class 3 | ф 315x12.1 | ф 315 | 12.1 | 8 | 766,640 | 843,304 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa uPVC Hoa Sen Class 0 , ống nhựa uPVC Hoa Sen Class 1 , ống nhựa uPVC Hoa Sen Class 2 , ống nhựa uPVC Hoa Sen Class 3 , ống nhựa uPVC Hoa Sen Class 4 , ống nhựa uPVC Hoa Sen Class 5 , ống nhựa uPVC Hoa Sen Class 6 ống nước uPVC Hoa Sen , ống nước Hoa Sen C0 , ong nuoc uPVC hoa sen class 0 , ống nước Hoa Sen class 0 , ong nuoc PVC Hoa Sen class 0 , ống nhựa Hoa Sen PN4 , ống nhựa uPVC Hoa Sen PN6 , ống nhựa uPVC Hoa Sen PN8 , ống nhựa uPVC Hoa Sen PN10 , ống nhựa uPVC Hoa Sen PN13 , ống nhựa uPVC Hoa Sen PN16 , ống nhựa uPVC Hoa Sen PN25 , ống nhựa uPVC tại bắc ninh , ống upv hoa sen tại bắc ninh , ống nhựa upvc hoa sen giá rẻ
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi