Cáp ngầm Lsvina 4 ruột (DSTA 4x), 4 ruột (1 trung tính) (DSTA 4x+1), 3 ruột (DSTA 3x), 2 ruột (DSTA 2x) bọc cách điện Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, vỏ bọc PVC là 1 trong các sản phẩm cáp ngầm của Lsvina được sử dụng rộng rãi trong các công trình, dự án. HML Group chúng tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng từ nhà máy do Công ty CP LS-VINA Cable & System trực tiếp sản xuất với đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng, biên bản thử nghiệm cáp với giá rẻ nhất và cung cấp với số lượng lớn cho các dự án, công trình
Stt | Tên Sản Phẩm | Ký hiệu | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) |
Cáp ngầm 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | |||||
1 | 2x1.5 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x1.5 | m | 19.815 | 21.797 |
2 | 2x2.5 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x2.5 | m | 25.788 | 28.367 |
3 | 2x4 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x4 | m | 34.079 | 37.487 |
4 | 2x6 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6 | m | 45.610 | 50.171 |
5 | 2x10 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x10 | m | 65.956 | 72.552 |
6 | 2x16 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x16 | m | 96.448 | 106.093 |
7 | 2x25 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x25 | m | 142.284 | 156.512 |
8 | 2x35 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x35 | m | 191.749 | 210.924 |
9 | 2x50 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x50 | m | 258.359 | 284.195 |
10 | 2x70 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x70 | m | 360.945 | 397.039 |
11 | 2x95 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x95 | m | 509.101 | 560.011 |
12 | 2x120 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x120 | m | 629.700 | 692.670 |
13 | 2x150 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x150 | m | 780.965 | 859.061 |
Cáp ngầm 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | |||||
1 | 3x1.5 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x1.5 | m | 26.404 | 29.044 |
2 | 3x2.5 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5 | m | 35.064 | 38.570 |
3 | 3x4 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4 | m | 46.630 | 51.293 |
4 | 3x6 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6 | m | 61.901 | 68.091 |
5 | 3x10 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10 | m | 91.389 | 100.528 |
6 | 3x16 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16 | m | 135.760 | 149.336 |
7 | 3x25 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25 | m | 202.149 | 222.364 |
8 | 3x35 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35 | m | 274.782 | 302.260 |
9 | 3x50 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50 | m | 372.502 | 409.752 |
10 | 3x70 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70 | m | 524.172 | 576.589 |
11 | 3x95 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95 | m | 733.460 | 806.806 |
12 | 3x120 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120 | m | 910.681 | 1.001.749 |
13 | 3x150 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150 | m | 1.130.332 | 1.243.365 |
14 | 3x185 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185 | m | 1.395.572 | 1.535.129 |
15 | 3x240 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240 | m | 1.823.793 | 2.006.172 |
16 | 3x300 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300 | m | 2.265.486 | 2.492.035 |
Cáp ngầm 4 ruột (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | |||||
1 | 3x2.5+1x1.5 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5+1x1.5 | m | 39.203 | 43.123 |
2 | 3x4.0+1x2.5 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4.0+1x2.5 | m | 54.264 | 59.690 |
3 | 3x6.0+1x4.0 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6.0+1x4.0 | m | 72.818 | 80.100 |
4 | 3x10+1x6.0 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+1x6.0 | m | 107.363 | 118.099 |
5 | 3x16+1x10 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10 | m | 160.767 | 176.844 |
6 | 3x25+1x16 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16 | m | 241.061 | 265.167 |
7 | 3x35+1x16 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x16 | m | 313.146 | 344.461 |
8 | 3x35+1x25 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x25 | m | 336.573 | 370.230 |
9 | 3x50+1x25 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x25 | m | 433.717 | 477.089 |
10 | 3x50+1x35 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 | m | 460.058 | 506.064 |
11 | 3x70+1x35 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35 | m | 627.684 | 690.452 |
12 | 3x70+1x50 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x50 | m | 661.039 | 727.143 |
13 | 3x95+1x50 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 | m | 851.394 | 936.533 |
14 | 3x95+1x70 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 | m | 903.105 | 993.415 |
15 | 3x120+1x70 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x70 | m | 1.082.621 | 1.190.883 |
16 | 3x120+1x95 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 | m | 1.153.985 | 1.269.383 |
17 | 3x150+1x95 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x95 | m | 1.356.758 | 1.492.434 |
18 | 3x150+1x120 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x120 | m | 1.416.541 | 1.558.195 |
19 | 3x185+1x120 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120 | m | 1.683.659 | 1.852.025 |
20 | 3x185+1x150 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x150 | m | 1.755.525 | 1.931.078 |
21 | 3x240+1x150 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x150 | m | 2.178.265 | 2.396.091 |
22 | 3x240+1x185 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x185 | m | 2.266.398 | 2.493.038 |
23 | 3x300+1x185 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x185 | m | 2.544.046 | 2.798.451 |
24 | 3x300+1x240 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x240 | m | 2.849.750 | 3.134.725 |
Cáp ngầm 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | |||||
1 | 4x1.5 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x1.5 | m | 31.375 | 34.512 |
2 | 4x2.5 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x2.5 | m | 42.500 | 46.750 |
3 | 4x4 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4 | m | 57.818 | 63.600 |
4 | 4x6 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6 | m | 78.403 | 86.243 |
5 | 4x10 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10 | m | 117.582 | 129.340 |
6 | 4x16 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 | m | 175.898 | 193.488 |
7 | 4x25 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25 | m | 263.795 | 290.175 |
8 | 4x35 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 | m | 360.720 | 396.792 |
9 | 4x50 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 | m | 491.024 | 540.126 |
10 | 4x70 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 | m | 710.453 | 781.498 |
11 | 4x95 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 | m | 962.520 | 1.058.772 |
12 | 4x120 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 | m | 1.200.154 | 1.320.169 |
13 | 4x150 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 | m | 1.487.798 | 1.636.578 |
14 | 4x185 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 | m | 1.842.456 | 2.026.702 |
15 | 4x240 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 | m | 2.406.280 | 2.646.908 |
16 | 4x300 | DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 | m | 2.997.346 | 3.297.081 |
========================================================================================================
Tham khảo giá cáp Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-DATA1x (1 lõi), Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-DSTA (2-4 lõi) các thương hiệu uy tín khác dưới đây
========================================================================================================
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi