Các sản phẩm cáp chống cháy Thipha FRB 1,2,3,4 lõi (ký hiệu FRB-Cu//Mica/XLPE/Fr-PVC, lõi đồng, lớp chống cháy Mica, cách điện XLPE, vỏ bọc Fr-PVC) được HML Group chúng tôi cung cấp với đầy đủ chứng chỉ chất lượng sản phẩm CO/CQ, giá cả cạnh và Chiết khấu cao nhất thị trường.
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | |||
Dây pha | Day trung tính | |||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | |||||||
Cáp đồng chống cháy một lõi bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | ||||||||||
1 | FRB 1x1.5 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x1.5 | 7 | 0.52 | m | 7,103 | 7,813 | ||
2 | FRB 1x2.5 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x2.5 | 7 | 0.67 | m | 9,999 | 10,999 | ||
3 | FRB 1x4.0 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x4.0 | 7 | 0.85 | m | 14,171 | 15,588 | ||
4 | FRB 1x6.0 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x6.0 | 7 | 1.04 | m | 19,560 | 21,516 | ||
5 | FRB 1x10 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x10 | 7 | Compact | m | 28,934 | 31,827 | ||
6 | FRB 1x16 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x16 | 7 | Compact | m | 43,401 | 47,741 | ||
7 | FRB 1x25 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x25 | 7 | Compact | m | 65,485 | 72,033 | ||
8 | FRB 1x35 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x35 | 7 | Compact | m | 89,925 | 98,917 | ||
9 | FRB 1x50 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x50 | 7 | Compact | m | 122,058 | 134,264 | ||
10 | FRB 1x70 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x70 | 19 | Compact | m | 170,248 | 187,273 | ||
11 | FRB 1x95 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x95 | 19 | Compact | m | 234,857 | 258,343 | ||
12 | FRB 1x120 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x120 | 19 | Compact | m | 293,227 | 322,550 | ||
13 | FRB 1x150 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x150 | 37 | Compact | m | 363,702 | 400,072 | ||
14 | FRB 1x185 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x185 | 37 | Compact | m | 453,099 | 498,409 | ||
15 | FRB 1x240 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x240 | 61 | Compact | m | 591,011 | 650,112 | ||
16 | FRB 1x300 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x300 | 61 | Compact | m | 737,070 | 810,777 | ||
17 | FRB 1x400 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x400 | 61 | Compact | m | 952,694 | 1,047,963 | ||
Cáp đồng chậm cháy hai lõi, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | ||||||||||
1 | FRB 2x1.5 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x1.5 | 7 | 0.52 | m | 17,435 | 19,179 | ||
2 | FRB 2x2.5 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x2.5 | 7 | 0.67 | m | 23,898 | 26,288 | ||
3 | FRB 2x4.0 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x4.0 | 7 | 0.85 | m | 32,878 | 36,166 | ||
4 | FRB 2x6.0 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x6.0 | 7 | 1.04 | m | 43,806 | 48,187 | ||
5 | FRB 2x10 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x10 | 7 | Compact | m | 63,142 | 69,456 | ||
6 | FRB 2x16 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x16 | 7 | Compact | m | 92,310 | 101,541 | ||
7 | FRB 2x25 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x25 | 7 | Compact | m | 138,903 | 152,793 | ||
8 | FRB 2x35 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x35 | 7 | Compact | m | 188,855 | 207,741 | ||
Cáp đồng chống cháy ba lõi, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | ||||||||||
1 | FRB 3x1.5 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x1.5 | 7 | 0.52 | m | 24,735 | 27,208 | ||
2 | FRB 3x2.5 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x2.5 | 7 | 0.67 | m | 33,180 | 36,498 | ||
3 | FRB 3x4.0 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x4.0 | 7 | 0.85 | m | 46,330 | 50,963 | ||
4 | FRB 3x6.0 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x6.0 | 7 | 1.04 | m | 62,791 | 69,070 | ||
5 | FRB 3x10 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x10 | 7 | Compact | m | 92,018 | 101,220 | ||
6 | FRB 3x16 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x16 | 7 | Compact | m | 133,803 | 147,183 | ||
7 | FRB 3x25 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x25 | 7 | Compact | m | 202,611 | 222,872 | ||
8 | FRB 3x35 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x35 | 7 | Compact | m | 276,725 | 304,397 | ||
9 | FRB 3x50 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x50 | 7 | Compact | m | 374,694 | 412,163 | ||
10 | FRB 3x70 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x70 | 19 | Compact | m | 522,890 | 575,179 | ||
11 | FRB 3x95 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x95 | 19 | Compact | m | 720,146 | 792,161 | ||
12 | FRB 3x120 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x120 | 19 | Compact | m | 898,676 | 988,544 | ||
13 | FRB 3x150 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x150 | 37 | Compact | m | 1,113,345 | 1,224,679 | ||
14 | FRB 3x185 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x185 | 37 | Compact | m | 1,389,157 | 1,528,073 | ||
15 | FRB 3x240 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x240 | 61 | Compact | m | 1,805,646 | 1,986,211 | ||
16 | FRB 3x300 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x300 | 61 | Compact | m | 2,252,941 | 2,478,235 | ||
17 | FRB 3x400 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x400 | 61 | Compact | m | 2,910,790 | 3,201,869 | ||
Cáp đồng chống cháy 4 lõi, bọc cách điện XLPE, Bọc vỏ PVC | ||||||||||
1 | FRB 4x1.5 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x1.5 | 7 | 0.52 | m | 30,385 | 33,423 | ||
2 | FRB 4x2.5 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x2.5 | 7 | 0.67 | m | 42,254 | 46,479 | ||
3 | FRB 4x4.0 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x4.0 | 7 | 0.85 | m | 58,988 | 64,887 | ||
4 | FRB 4x6.0 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x6.0 | 7 | 1.04 | m | 81,157 | 89,273 | ||
5 | FRB 4x10 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x10 | 7 | Compact | m | 119,454 | 131,399 | ||
6 | FRB 4x16 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x16 | 7 | Compact | m | 176,841 | 194,525 | ||
7 | FRB 4x25 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x25 | 7 | Compact | m | 269,368 | 296,305 | ||
8 | FRB 4x35 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x35 | 7 | Compact | m | 368,085 | 404,893 | ||
9 | FRB 4x50 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x50 | 7 | Compact | m | 499,664 | 549,630 | ||
10 | FRB 4x70 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x70 | 19 | Compact | m | 698,545 | 768,400 | ||
11 | FRB 4x95 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x95 | 19 | Compact | m | 954,245 | 1,049,670 | ||
12 | FRB 4x120 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x120 | 19 | Compact | m | 1,189,469 | 1,308,416 | ||
13 | FRB 4x150 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x150 | 37 | Compact | m | 1,476,115 | 1,623,726 | ||
14 | FRB 4x185 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x185 | 37 | Compact | m | 1,840,555 | 2,024,610 | ||
15 | FRB 4x240 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x240 | 61 | Compact | m | 2,397,198 | 2,636,918 | ||
16 | FRB 4x300 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x300 | 61 | Compact | m | 2,991,676 | 3,290,844 | ||
17 | FRB 4x400 | 0.6/1kV | FRB -Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x400 | 61 | Compact | m | 3,871,035 | 4,258,139 |
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1, IEC 60331
Cấu trúc: Cu/Mica/XLPE/FR-PVC
Nhận biết cáp:
Các đặc tính của cáp:
Bảng thông số kỹ thuật
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: cap chong chay Thipha FRB , cáp chống cháy Thipha FRB , Cáp chống cháy Thipha , cáp chống cháy Thipha giá rẻ , cáp điện Thipha tại bắc ninh , cáp điện Thipha giá rẻ , Cu/MICA/XLPE/FR-PVC , FRB- Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC , cáp chống cháy FRB , cáp chống cháy Thipha 1 lõi , chống cháy Thipha 2 lõi , chống cháy Thipha 3 lõi , chống cháy Thipha 4 lõi , cáp chống cháy thipha tại bắc ninh
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi