Phụ kiện Đai khởi thuỷ HDPE Europipe là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Europipe được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007, BS 1555-3:2010. Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D75x50 đến D800x710 với áp suất 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện, với nhiều ưu điểm như năng suất chẩy cao, chi phí lắp đặt thấp, độ bền hơn 50 năm sử dụng
Bảng giá tham khảo Đai khởi thuỷ HDPE Europipe
STT | HÌNH ẢNH | TêN SẢN PHẨM ITEM | KÍCH CỠ SIZE | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Đai khởi thuỷ D32x1/2' | D32x1/2' | Cái | 23,500 | 25,850 | |
2 | Đai khởi thuỷ D32x3/4' | D32x3/4' | Cái | 23,500 | 25,850 | |
3 | Đai khởi thuỷ D32x1' | D32x1' | Cái | 25,000 | 27,500 | |
4 | Đai khởi thuỷ D40x1/2' | D40x1/2' | Cái | 30,000 | 33,000 | |
5 | Đai khởi thuỷ D40x3/4' | D40x3/4' | Cái | 30,000 | 33,000 | |
6 | Đai khởi thuỷ D40x1' | D40x1' | Cái | 30,000 | 33,000 | |
7 | Đai khởi thuỷ D50x1/2' | D50x1/2' | Cái | 32,000 | 35,200 | |
8 | Đai khởi thuỷ D50x3/4' | D50x3/4' | Cái | 32,000 | 35,200 | |
9 | Đai khởi thuỷ D50x1' | D50x1' | Cái | 32,000 | 35,200 | |
10 | Đai khởi thuỷ D63x1/2' | D63x1/2' | Cái | 45,000 | 49,500 | |
11 | Đai khởi thuỷ D63x3/4' | D63x3/4' | Cái | 45,000 | 49,500 | |
12 | Đai khởi thuỷ D63x1' | D63x1' | Cái | 45,000 | 49,500 | |
13 | Đai khởi thuỷ D63x1.1/4' | D63x1.1/4' | Cái | 48,500 | 53,350 | |
14 | Đai khởi thuỷ D75x1/2' | D75x1/2' | Cái | 64,000 | 70,400 | |
15 | Đai khởi thuỷ D75x3/4' | D75x3/4' | Cái | 64,000 | 70,400 | |
16 | Đai khởi thuỷ D75x1' | D75x1' | Cái | 70,000 | 77,000 | |
17 | Đai khởi thuỷ D75x1.1/4' | D75x1.1/4' | Cái | 72,800 | 80,080 | |
18 | Đai khởi thuỷ D75x1.1/2' | D75x1.1/2' | Cái | 82,000 | 90,200 | |
19 | Đai khởi thuỷ D75x2' | D75x2' | Cái | 75,000 | 82,500 | |
20 | Đai khởi thuỷ D90x1/2' | D90x1/2' | Cái | 80,000 | 88,000 | |
21 | Đai khởi thuỷ D90x3/4' | D90x3/4' | Cái | 80,000 | 88,000 | |
22 | Đai khởi thuỷ D90x1' | D90x1' | Cái | 78,000 | 85,800 | |
23 | Đai khởi thuỷ D90x1.1/4' | D90x1.1/4' | Cái | 85,000 | 93,500 | |
24 | Đai khởi thuỷ D90x1.1/2' | D90x1.1/2' | Cái | 85,000 | 93,500 | |
25 | Đai khởi thuỷ D90x2' | D90x2' | Cái | 95,000 | 104,500 | |
26 | Đai khởi thuỷ D110x3/4' | D110x3/4' | Cái | 110,000 | 121,000 | |
27 | Đai khởi thuỷ D110x1' | D110x1' | Cái | 118,000 | 129,800 | |
28 | Đai khởi thuỷ D110x1.1/4' | D110x1.1/4' | Cái | 118,000 | 129,800 | |
29 | Đai khởi thuỷ D110x1.1/2' | D110x1.1/2' | Cái | 125,000 | 137,500 | |
30 | Đai khởi thuỷ D110x2' | D110x2' | Cái | 125,000 | 137,500 | |
31 | Đai khởi thuỷ D125x3/4' | D125x3/4' | Cái | 138,800 | 152,680 | |
32 | Đai khởi thuỷ D125x1' | D125x1' | Cái | 138,800 | 152,680 | |
33 | Đai khởi thuỷ D125x2' | D125x2' | Cái | 145,000 | 159,500 | |
34 | Đai khởi thuỷ D160x1/2' | D160x1/2' | Cái | 192,000 | 211,200 | |
35 | Đai khởi thuỷ D160x3/4' | D160x3/4' | Cái | 192,000 | 211,200 | |
36 | Đai khởi thuỷ D160x1' | D160x1' | Cái | 192,000 | 211,200 | |
37 | Đai khởi thuỷ D160x1.1/4' | D160x1.1/4' | Cái | 192,000 | 211,200 | |
38 | Đai khởi thuỷ D160x2' | D160x2' | Cái | 205,000 | 225,500 | |
39 | Đai khởi thuỷ D225x3/4' | D225x3/4' | Cái | 450,000 | 495,000 | |
40 | Đai khởi thuỷ D225x1' | D225x1' | Cái | 450,000 | 495,000 | |
41 | Đai khởi thuỷ D225x2' | D225x2' | Cái | 450,000 | 495,000 |
Bảng thông số Kỹ thuật của Đai khởi thuỷ HDPE Europipe
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi