Các sản phẩm cáp chống cháy 4 lõi (1 lõi trung tính) FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC Cadisun được HML Group chúng tôi cung cấp với đầy đủ chứng chỉ chất lượng sản phẩm CO/CQ và giá cả cạnh tranh nhất. HML Group luôn phục vụ tận tình và mang lại sự hài lòng cho khách hàng
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | Chiều dài đóng gói (m) | |||
Dây pha | Day trung tính | ||||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | ||||||||
Cáp đồng chống cháy 4 lõi (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | |||||||||||
1 | FRN-CXV 3x2.5+1x1.5 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0,67 | 7 | 0,52 | m | 39.423 | 43.365 | 2000 |
2 | FRN-CXV 3x4.0+1x2.5 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x4.0+1x2.5 | 7 | 0,85 | 7 | 0,67 | m | 55.367 | 60.904 | 2000 |
3 | FRN-CXV 3x6.0+1x4.0 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x6.0+1x4.0 | 7 | 1,04 | 7 | 0,85 | m | 75.703 | 83.273 | 2000 |
4 | FRN-CXV 3x10+1x6.0 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x10+1x6.0 | 7 | Compact | 7 | 1,04 | m | 109.970 | 120.967 | 1000 |
5 | FRN-CXV 3x16+1x10 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x16+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 163.940 | 180.334 | 1000 |
6 | FRN-CXV 3x25+1x16 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x25+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 245.986 | 270.585 | 1000 |
7 | FRN-CXV 3x35+1x16 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 320.176 | 352.194 | 1000 |
8 | FRN-CXV 3x35+1x25 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 343.629 | 377.992 | 1000 |
9 | FRN-CXV 3x50+1x25 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 442.487 | 486.736 | 1000 |
10 | FRN-CXV 3x50+1x35 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 467.731 | 514.504 | 1000 |
11 | FRN-CXV 3x70+1x35 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x35 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 616.245 | 677.869 | 1000 |
12 | FRN-CXV 3x70+1x50 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 648.619 | 713.481 | 1000 |
13 | FRN-CXV 3x95+1x50 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 838.323 | 922.155 | 500 |
14 | FRN-CXV 3x95+1x70 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 887.907 | 976.698 | 500 |
15 | FRN-CXV 3x120+1x70 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.065.972 | 1.172.569 | 500 |
16 | FRN-CXV 3x120+1x95 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.131.033 | 1.244.136 | 500 |
17 | FRN-CXV 3x150+1x70 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.278.355 | 1.406.190 | 500 |
18 | FRN-CXV 3x150+1x95 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.346.082 | 1.480.690 | 500 |
19 | FRN-CXV 3x150+1x120 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x120 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1.404.469 | 1.544.916 | 500 |
20 | FRN-CXV 3x185+1x95 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x95 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1.619.206 | 1.781.127 | 500 |
21 | FRN-CXV 3x185+1x120 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1.678.590 | 1.846.449 | 500 |
22 | FRN-CXV 3x185+1x150 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1.749.560 | 1.924.516 | 500 |
23 | FRN-CXV 3x240+1x120 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.094.084 | 2.303.492 | 250 |
24 | FRN-CXV 3x240+1x150 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2.166.908 | 2.383.599 | 250 |
25 | FRN-CXV 3x240+1x185 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | m | 2.258.127 | 2.483.940 | 250 |
26 | FRN-CXV 3x300+1x150 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x150 | 37 | Compact | 37 | Compact | m | 2.609.849 | 2.870.834 | 250 |
27 | FRN-CXV 3x300+1x185 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | m | 2.701.335 | 2.971.469 | 250 |
Tham khảo giá các thương hiệu khác
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Cáp chống cháy cadisun , cap chong chay cadisun , cáp chống cháy 4 lõi FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC cadisun , FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC , Cu/XLPE/Fr-PVC , FRN/CXV , FRN-CXV , cap chong chay 4 loi FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC cadisun , cap chong chay (3+1) loi FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC cadisun , cáp chống cháy cadisun tại hà nội
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi