Ống nhựa uPVC Europipe Class 0 (Loại Nong Trơn) được sản xuất quá theo quy trình của Châu Âu Xanh được kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, và tiêu chuẩn Châu Âu và theo tiêu chuẩn TCVN 6151-2: 2002/ ISO 4422-2:1996, TCVN 8491-2:2011/ ISO 1452-2:2009, ISO 9001:2015 với Áp suất làm việc: PN3, PN4, PN5, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25. Sản phẩm có đường kính từ D21 đến D400 với nhiều ưu điểm: Nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt đơn giản; Bề mặt ống nhẵn, hệ số ma sát nhỏ giúp thoát nước tốt; Độ bền cơ học lớn, chịu được va đập và áp lực cao; Không rỉ sét, bền với hóa chất; Không độc hại; Giá thành hợp lý
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | CLASS | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG nhựa NƯỚC uPVC Europipe - Ống NONG TRƠN Class 0 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 21 | 1.2 | 10 | 6,545 | 7,200 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 27 | 1.3 | 10 | 8,364 | 9,200 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 34 | 1.3 | 8 | 10,182 | 11,200 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 42 | 1.5 | 6 | 14,455 | 15,900 |
5 | Ống nhựa uPVC D42, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 42 | 3.2 | 13 | 28,091 | 30,900 |
6 | Ống nhựa uPVC D48, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 48 | 1.6 | 6 | 17,636 | 19,400 |
7 | Ống nhựa uPVC D48, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 48 | 3.6 | 13 | 35,364 | 38,900 |
8 | Ống nhựa uPVC D60, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 60 | 1.5 | 5 | 23,455 | 25,800 |
9 | Ống nhựa uPVC D60, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 60 | 3.6 | 10 | 50,455 | 55,500 |
10 | Ống nhựa uPVC D75, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 75 | 1.9 | 5 | 32,091 | 35,300 |
11 | Ống nhựa uPVC D75, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 75 | 4.5 | 10 | 73,818 | 81,200 |
12 | Ống nhựa uPVC D90, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 90 | 1.8 | 4 | 38,364 | 42,200 |
13 | Ống nhựa uPVC D90, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 90 | 4.3 | 8 | 84,455 | 92,900 |
14 | Ống nhựa uPVC D110, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 110 | 2.2 | 4 | 57,273 | 63,000 |
15 | Ống nhựa uPVC D110, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 110 | 5.3 | 8 | 127,455 | 140,200 |
16 | Ống nhựa uPVC D125, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 125 | 2.5 | 4 | 70,455 | 77,500 |
17 | Ống nhựa uPVC D125, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 125 | 6.0 | 8 | 156,273 | 171,900 |
18 | Ống nhựa uPVC D140, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 140 | 2.8 | 4 | 87,727 | 96,500 |
19 | Ống nhựa uPVC D140, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 140 | 6.7 | 8 | 199,182 | 219,100 |
20 | Ống nhựa uPVC D160, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 160 | 3.2 | 4 | 117,091 | 128,800 |
21 | Ống nhựa uPVC D160, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 160 | 7.7 | 8 | 258,545 | 284,400 |
22 | Ống nhựa uPVC D180, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 180 | 3.6 | 4 | 144,182 | 158,600 |
23 | Ống nhựa uPVC D180, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 180 | 8.6 | 8 | 325,364 | 357,900 |
24 | Ống nhựa uPVC D200, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 200 | 3.9 | 4 | 175,909 | 193,500 |
25 | Ống nhựa uPVC D200, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 200 | 9.6 | 8 | 404,091 | 444,500 |
26 | Ống nhựa uPVC D225, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 225 | 4.4 | 4 | 215,636 | 237,200 |
27 | Ống nhựa uPVC D225, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 225 | 10.8 | 8 | 511,636 | 562,800 |
28 | Ống nhựa uPVC D250, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 250 | 4.9 | 4 | 282,636 | 310,900 |
29 | Ống nhựa uPVC D250, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 250 | 11.9 | 8 | 649,818 | 714,800 |
30 | Ống nhựa uPVC D280, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 280 | 5.5 | 4 | 338,909 | 372,800 |
31 | Ống nhựa uPVC D280, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 280 | 13.4 | 8 | 841,273 | 925,400 |
32 | Ống nhựa uPVC D315, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 315 | 6.2 | 4 | 428,455 | 471,300 |
33 | Ống nhựa uPVC D315, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 315 | 15.0 | 8 | 1,061,455 | 1,167,600 |
34 | Ống nhựa uPVC D355, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 355 | 7.0 | 4 | 541,091 | 595,200 |
35 | Ống nhựa uPVC D355, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 355 | 16.9 | 8 | 1,261,455 | 1,387,600 |
36 | Ống nhựa uPVC D400, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 400 | 7.8 | 4 | 679,091 | 747,000 |
37 | Ống nhựa uPVC D400, C0 | ống nhựa Europipe PVC Class 0 | ф 400 | 19.1 | 8 | 1,606,182 | 1,766,800 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa uPVC Europipe Class 0 , ống nước uPVC Europipe , ống nước Europipe C0 , ống nước Europipe class 0 , ong nuoc uPVC class 0 , ống nước Europipe class 0 , Ống nhựa class 0 , ống upvc Europipe class 0 , ong nuoc PVC Europipe class 0 , ống nhựa Europipe PN4 , ống nhựa Europipe PN5 , ống nhựa Europipe PN6 , ông nhựa Europipe PN8 , ông nhựa Europipe PN10 , ống nhựa Europipe PN12.5 , ống nhựa Europipe PN16 , ông nhựa Europipe PN20 , ống nhựa Europipe PN25 , ống nhựa Europipe tại Bắc Ninh , ống nhựa uPVC tại bắc ninh , ống upv europipe tại bắc ninh , ống nhựa upvc europipe giá rẻ
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi