Ống nhựa HDPE DisMy PN6 là một trong các sản phẩm ống nhựa HDPE của DisMy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 và DIN8074:1999. Ống có kích cỡ từ DN 40 đến DN 1000 với cấp áp lực PN6 với nhiều ưu điểm như các ống HDPE thương hiệu khác như nhẹ, tuổi thọ cao, chi phí thấp. Ống được dùng để Cấp nước, thoát nước, dẫn truyền nước thải, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát và các ứng dụng khác
Bảng giá tham khảo Ống nhựa HDPE DisMy PN6
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
Ống HDPE PN6 DisMy | ||||||
1 | Ống HDPE D40 PN6 | Ф 40 | 1.8 | 6.0 | 15,364 | 16,900 |
2 | Ống HDPE D50 PN6 | Ф 50 | 2.0 | 6.0 | 21,727 | 23,900 |
3 | Ống HDPE D63 PN6 | Ф 63 | 2.5 | 6.0 | 33,909 | 37,300 |
4 | Ống HDPE D75 PN6 | Ф 75 | 2.9 | 6.0 | 46,182 | 50,800 |
5 | Ống HDPE D90 PN6 | Ф 90 | 3.5 | 6.0 | 75,727 | 83,300 |
6 | Ống HDPE D110 PN6 | Ф 110 | 4.2 | 6.0 | 97,818 | 107,600 |
7 | Ống HDPE D125 PN6 | Ф 125 | 4.8 | 6.0 | 125,818 | 138,400 |
8 | Ống HDPE D140 PN6 | Ф 140 | 5.4 | 6.0 | 157,909 | 173,700 |
9 | Ống HDPE D40 PN6 | Ф 160 | 6.2 | 6.0 | 206,909 | 227,600 |
10 | Ống HDPE D180 PN6 | Ф 180 | 6.9 | 6.0 | 258,545 | 284,400 |
11 | Ống HDPE D200 PN6 | Ф 200 | 7.7 | 6.0 | 321,091 | 353,200 |
12 | Ống HDPE D225 PN6 | Ф 225 | 8.6 | 6.0 | 402,818 | 443,100 |
13 | Ống HDPE D250 PN6 | Ф 250 | 9.6 | 6.0 | 499,000 | 548,900 |
14 | Ống HDPE D280 PN6 | Ф 280 | 10.7 | 6.0 | 618,818 | 680,700 |
15 | Ống HDPE D315 PN6 | Ф 315 | 12.1 | 6.0 | 789,091 | 868,000 |
16 | Ống HDPE D355 PN6 | Ф 355 | 13.6 | 6.0 | 1,002,273 | 1,102,500 |
17 | Ống HDPE D400 PN6 | Ф 400 | 15.3 | 6.0 | 1,264,455 | 1,390,900 |
18 | Ống HDPE D450 PN6 | Ф 450 | 17.2 | 6.0 | 1,615,909 | 1,777,500 |
19 | Ống HDPE D500 PN6 | Ф 500 | 19.1 | 6.0 | 1,967,909 | 2,164,700 |
20 | Ống HDPE D560 PN6 | Ф 560 | 21.4 | 6.0 | 2,702,727 | 2,973,000 |
21 | Ống HDPE D630 PN6 | Ф 630 | 24.1 | 6.0 | 3,424,545 | 3,767,000 |
22 | Ống HDPE D710 PN6 | Ф 710 | 27.2 | 6.0 | 4,360,000 | 4,796,000 |
23 | Ống HDPE D800 PN6 | Ф 800 | 30.6 | 6.0 | 5,521,818 | 6,074,000 |
24 | Ống HDPE D900 PN6 | Ф 900 | 34.4 | 6.0 | 6,983,636 | 7,682,000 |
25 | Ống HDPE D1000 PN6 | Ф 1000 | 38.2 | 6.0 | 8,617,273 | 9,479,000 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Ống nhựa HDPE DisMy PN6
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi