Sản phẩm CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN GOLDCUP 300/500V - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC sản xuất bởi Công ty Goldcup đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn cho người thi công cũng như người sử dụng.
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÝ HIỆU | ĐVT | ĐƠN GIÁ (CHƯA CÓ VAT) | ĐƠN GIÁ (ĐÃ CÓ VAT) |
CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN 1,0mm2 300/500V - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC | |||||
1 | Ngầm 5 x 1 | CVV-DSTA 5x1R5-0.3 | m | 25.548 | 28.103 |
2 | Ngầm 6 x 1 | CVV-DSTA 6x1R5-0.3 | m | 29.455 | 32.400 |
3 | Ngầm 7 x 1 | CVV-DSTA 7x1R5-0.3 | m | 32.125 | 35.337 |
4 | Ngầm 9 x 1 | CVV-DSTA 9x1R5-0.3 | m | 41.392 | 45.531 |
5 | Ngầm 10 x 1 | CVV-DSTA 10x1R5-0.3 | m | 45.938 | 50.532 |
6 | Ngầm 12 x 1 | CVV-DSTA 12x1R5-0.3 | m | 48.910 | 53.801 |
7 | Ngầm 14 x 1 | CVV-DSTA 14x1R5-0.3 | m | 53.878 | 59.266 |
8 | Ngầm 16 x 1 | CVV-DSTA 16x1R5-0.3 | m | 60.738 | 66.812 |
9 | Ngầm 19 x 1 | CVV-DSTA 19x1R5-0.3 | m | 70.152 | 77.167 |
10 | Ngầm 20 x 1 | CVV-DSTA 20x1R5-0.3 | m | 78.548 | 86.403 |
11 | Ngầm 24 x 1 | CVV-DSTA 24x1R5-0.3 | m | 83.824 | 92.206 |
CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN 1,5mm2 0.6/1kv - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC | |||||
1 | Ngầm 5 x 1.5 | CVV-DSTA 5x1.5R5-0.6 | m | 32.432 | 35.675 |
2 | Ngầm 6 x 1.5 | CVV-DSTA 6x1.5R5-0.6 | m | 37.532 | 41.285 |
3 | Ngầm 7 x 1.5 | CVV-DSTA 7x1.5R5-0.6 | m | 43.303 | 47.633 |
4 | Ngầm 9 x 1.5 | CVV-DSTA 9x1.5R5-0.6 | m | 53.962 | 59.358 |
5 | Ngầm 10 x 1.5 | CVV-DSTA 10x1.5R5-0.6 | m | 57.595 | 63.354 |
6 | Ngầm 12 x 1.5 | CVV-DSTA 12x1.5R5-0.6 | m | 65.875 | 72.462 |
7 | Ngầm 14 x 1.5 | CVV-DSTA 14x1.5R5-0.6 | m | 74.181 | 81.599 |
8 | Ngầm 16 x 1.5 | CVV-DSTA 16x1.5R5-0.6 | m | 82.575 | 90.833 |
9 | Ngầm 19 x 1.5 | CVV-DSTA 19x1.5R5-0.6 | m | 96.718 | 106.390 |
10 | Ngầm 20 x 1.5 | CVV-DSTA 20x1.5R5-0.6 | m | 105.995 | 116.595 |
11 | Ngầm 24 x 1.5 | CVV-DSTA 24x1.5R5-0.6 | m | 118.636 | 130.500 |
CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN 2,5mm2 0.6/1kV - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC | |||||
1 | Ngầm 5 x 2.5 | CVV-DSTA 5x2.5R5-0.6 | m | 47.185 | 51.903 |
2 | Ngầm 6 x 2.5 | CVV-DSTA 6x2.5R5-0.6 | m | 54.168 | 59.585 |
3 | Ngầm 7 x 2.5 | CVV-DSTA 7x2.5R5-0.6 | m | 61.496 | 67.646 |
4 | Ngầm 9 x 2.5 | CVV-DSTA 9x2.5R5-0.6 | m | 81.161 | 89.277 |
5 | Ngầm 10 x 2.5 | CVV-DSTA 10x2.5R5-0.6 | m | 87.492 | 96.241 |
6 | Ngầm 12 x 2.5 | CVV-DSTA 12x2.5R5-0.6 | m | 96.431 | 106.074 |
7 | Ngầm 14 x 2.5 | CVV-DSTA 14x2.5R5-0.6 | m | 110.721 | 121.793 |
8 | Ngầm 16 x 2.5 | CVV-DSTA 16x2.5R5-0.6 | m | 126.416 | 139.058 |
9 | Ngầm 19 x 2.5 | CVV-DSTA 19x2.5R5-0.6 | m | 144.033 | 158.436 |
10 | Ngầm 20 x 2.5 | CVV-DSTA 20x2.5R5-0.6 | m | 159.173 | 175.090 |
11 | Ngầm 24 x 2.5 | CVV-DSTA 24x2.5R5-0.6 | m | 190.579 | 209.637 |
CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN SỢI ĐƠN - 0.6/1KV CU/PE/PVC/DSTA/PVC | |||||
1 | Ngầm 3 x 1 | CEV-DSTA 3x1R1-0.6 | m | 17.291 | 19.020 |
2 | Ngầm 4 x 1 | CEV-DSTA 4x1R1-0.6 | m | 21.193 | 23.312 |
3 | Ngầm 5 x 1 | CEV-DSTA 5x1R1-0.6 | m | 24.526 | 26.979 |
4 | Ngầm 7 x 1 | CEV-DSTA 7x1R1-0.6 | m | 30.437 | 33.481 |
5 | Ngầm 9 x 1 | CEV-DSTA 9x1R1-0.6 | m | 39.178 | 43.096 |
6 | Ngầm 12 x 1 | CEV-DSTA 12x1R1-0.6 | m | 47.574 | 52.331 |
7 | Ngầm 14 x 1 | CEV-DSTA 14x1R1-0.6 | m | 52.265 | 57.491 |
8 | Ngầm 16 x 1 | CEV-DSTA 16x1R1-0.6 | m | 60.206 | 66.227 |
9 | Ngầm 19 x 1 | CEV-DSTA 19x1R1-0.6 | m | 68.721 | 75.593 |
10 | Ngầm 21 x 1 | CEV-DSTA 21x1R1-0.6 | m | 75.617 | 83.179 |
11 | Ngầm 24 x 1 | CEV-DSTA 24x1R1-0.6 | m | 83.529 | 91.882 |
CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN SỢI ĐƠN - 0.6/1KV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC | |||||
1 | Ngầm 12 x 1.5 | CXV-DSTA 12x1.5R1-0.6 | m | 64.324 | 70.756 |
2 | Ngầm 14 x 1.5 | CXV-DSTA 14x1.5R1-0.6 | m | 72.440 | 79.684 |
3 | Ngầm 19 x 1.5 | CXV-DSTA 19x1.5R1-0.6 | m | 96.258 | 105.884 |
4 | Ngầm 2 x 2.5 | CXV-DSTA 2x2.5R1-0.6 | m | 22.414 | 24.655 |
5 | Ngầm 12 x 2.5 | CXV-DSTA 12x2.5R1-0.6 | m | 95.466 | 105.013 |
Kết cấu:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: cáp ngầm điều khiển goldcup , cap dieu khien goldcup , cáp điều khiển , cap dieu khien , cap ngam dieu khien cu/pvc/pvc goldcup , cáp ngầm điều khiển cu/pvc/pvc goldcup , cáp ngầm điều khiển cu/pvc/pvc , cap ngam dieu khien cu/pvc/pvc , cáp ngầm điều khiển miền bắc , cáp ngầm điều khiển giá rẻ , cáp ngầm điều khiển tại bắc ninh
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi