Cáp hạ thế Thipha CXV-Cu/XLPE/PVC (1, 2, 3, 4 lõi đồng, cách điện XLPE, không giáp, vỏ bọc PVC) là một trong các sản phẩm cáp hạ thế thông dụng của Thịnh Phát được sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất. Cáp đảm bảo TCVN 5935, IEC 60502-1 được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua.
Stt | Mã SP | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) |
Cáp đồng 1 lõi bọc cách điện XLPE, vỏ bọc ngoài PVC - 0.6/1 kV | |||||||
1 | ISCUX01100 | CXV 1 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 1 | Đ/Mét | 3,840 | 4,224 |
2 | ISCUX01001 | CXV 1,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 1,5 | Đ/Mét | 4,980 | 5,478 |
3 | ISCUX01040 | CXV 2 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2 | Đ/Mét | 5,920 | 6,512 |
4 | ISCUX01002 | CXV 2,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2,5 | Đ/Mét | 7,450 | 8,195 |
5 | ISCUX01003 | CXV 3 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3 | Đ/Mét | 8,450 | 9,295 |
6 | ISCUX01004 | CXV 3,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3,5 | Đ/Mét | 9,450 | 10,395 |
7 | ISCUX01005 | CXV 4 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4 | Đ/Mét | 10,600 | 11,660 |
8 | ISCUX01007 | CXV 6 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 6 | Đ/Mét | 14,950 | 16,445 |
9 | ISCPX01004 | CXV 10 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 10 | Đ/Mét | 23,670 | 26,037 |
10 | ISCPX01005 | CXV 11 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 11 | Đ/Mét | 26,336 | 28,970 |
11 | ISCPX01006 | CXV 14 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 14 | Đ/Mét | 34,901 | 38,391 |
12 | ISCPX01007 | CXV 16 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 16 | Đ/Mét | 35,868 | 39,455 |
13 | ISCPX01008 | CXV 22 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 22 | Đ/Mét | 51,478 | 56,626 |
14 | ISCPX01009 | CXV 25 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 25 | Đ/Mét | 55,566 | 61,123 |
15 | ISCPX01010 | CXV 35 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 35 | Đ/Mét | 76,146 | 83,761 |
16 | ISCPX01011 | CXV 38 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 38 | Đ/Mét | 87,145 | 95,860 |
17 | ISCPX01012 | CXV 50 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 50 | Đ/Mét | 102,335 | 112,569 |
Cáp đồng 2 lõi bọc cách điện XLPE,vỏ bọc ngoài PVC - 0.6/1 kV | |||||||
1 | ISCUX02036 | CXV 2x1 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x1 | Đ/Mét | 10,830 | 11,913 |
2 | ISCUX02001 | CXV 2x1,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x1,5 | Đ/Mét | 13,380 | 14,718 |
3 | ISCUX02037 | CXV 2x2 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x2 | Đ/Mét | 13,390 | 14,729 |
4 | ISCUX02002 | CXV 2x2,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x2,5 | Đ/Mét | 18,380 | 20,218 |
5 | ISCUX02004 | CXV 2x3,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x3,5 | Đ/Mét | 20,880 | 22,968 |
6 | ISCUX02039 | CXV 2x4 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x4 | Đ/Mét | 26,190 | 28,809 |
7 | ISCUX02005 | CXV 2x4 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x4 | Đ/Mét | 26,190 | 28,809 |
8 | ISCUX02006 | CXV 2x5,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x5,5 | Đ/Mét | 29,410 | 32,351 |
9 | ISCUX02040 | CXV 2x6 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x6 | Đ/Mét | 35,600 | 39,160 |
10 | ISCUX02009 | CXV 2x8 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x8 | Đ/Mét | 40,760 | 44,836 |
11 | ISCPX02004 | CXV 2x10 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x10 | Đ/Mét | 54,610 | 60,071 |
12 | ISCPX02005 | CXV 2x11 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x11 | Đ/Mét | 55,203 | 60,723 |
13 | ISCPX02006 | CXV 2x14 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x14 | Đ/Mét | 73,410 | 80,751 |
14 | ISCPX02007 | CXV 2x16 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x16 | Đ/Mét | 79,990 | 87,989 |
15 | ISCPX02008 | CXV 2x22 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x22 | Đ/Mét | 107,757 | 118,533 |
16 | ISCPX02009 | CXV 2x25 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x25 | Đ/Mét | 122,414 | 134,655 |
17 | ISCPX02010 | CXV 2x35 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x35 | Đ/Mét | 164,318 | 180,750 |
18 | ISCPX02011 | CXV 2x38 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x38 | Đ/Mét | 180,905 | 198,996 |
19 | ISCPX02012 | CXV 2x50 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 2x50 | Đ/Mét | 221,088 | 243,197 |
Cáp đồng 3 lõi bọc cách điện XLPE, vỏ bọc ngoài PVC - 0.6/1 kV | |||||||
1 | ISCUX03036 | CXV 3x1 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x1 | Đ/Mét | 13,540 | 14,894 |
2 | ISCUX03001 | CXV 3x1,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x1,5 | Đ/Mét | 17,140 | 18,854 |
3 | ISCUX03037 | CXV 3x2 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x2 | Đ/Mét | 18,030 | 19,833 |
4 | ISCUX03002 | CXV 3x2,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x2,5 | Đ/Mét | 24,250 | 26,675 |
5 | ISCUX03003 | CXV 3x3 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x3 | Đ/Mét | 25,900 | 28,490 |
6 | ISCUX03004 | CXV 3x3,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x3,5 | Đ/Mét | 28,880 | 31,768 |
7 | ISCUX03038 | CXV 3x4 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x4 | Đ/Mét | 35,020 | 38,522 |
8 | ISCUX03006 | CXV 3x5,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x5,5 | Đ/Mét | 41,940 | 46,134 |
9 | ISCUX03007 | CXV 3x6 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x6 | Đ/Mét | 48,790 | 53,669 |
10 | ISCUX03008 | CXV 3x7 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x7 | Đ/Mét | 52,530 | 57,783 |
11 | ISCUX03009 | CXV 3x8 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x8 | Đ/Mét | 58,660 | 64,526 |
12 | ISCPX03004 | CXV 3x10 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x10 | Đ/Mét | 76,150 | 83,765 |
13 | ISCPX03005 | CXV 3x11 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x11 | Đ/Mét | 79,860 | 87,846 |
14 | ISCPX03006 | CXV 3x14 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x14 | Đ/Mét | 106,021 | 116,623 |
15 | ISCPX03007 | CXV 3x16 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x16 | Đ/Mét | 115,042 | 126,546 |
16 | ISCPX03008 | CXV 3x22 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x22 | Đ/Mét | 155,995 | 171,595 |
17 | ISCPX03009 | CXV 3x25 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x25 | Đ/Mét | 176,694 | 194,363 |
18 | ISCPX03010 | CXV 3x35 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x35 | Đ/Mét | 238,826 | 262,709 |
19 | ISCPX03011 | CXV 3x38 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x38 | Đ/Mét | 264,432 | 290,875 |
20 | ISCPX03012 | CXV 3x50 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 3x50 | Đ/Mét | 320,656 | 352,722 |
Cáp đồng 4 lõi bọc cách điện XLPE, vỏ bọc ngoài PVC - 0.6/1 kV | |||||||
1 | ISCUX04036 | CXV 4x1 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x1 | Đ/Mét | 16,730 | 18,403 |
2 | ISCUX04001 | CXV 4x1,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x1,5 | Đ/Mét | 21,440 | 23,584 |
3 | ISCUX04037 | CXV 4x2 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x2 | Đ/Mét | 22,910 | 25,201 |
4 | ISCUX04002 | CXV 4x2,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x2,5 | Đ/Mét | 30,560 | 33,616 |
5 | ISCUX04004 | CXV 4x3,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x3,5 | Đ/Mét | 37,190 | 40,909 |
6 | ISCUX04038 | CXV 4x4 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x4 | Đ/Mét | 44,910 | 49,401 |
7 | ISCUX04005 | CXV 4x4 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x4 | Đ/Mét | 44,910 | 49,401 |
8 | ISCUX04006 | CXV 4x5,5 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x5,5 | Đ/Mét | 54,820 | 60,302 |
9 | ISCUX04039 | CXV 4x6 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x6 | Đ/Mét | 63,150 | 69,465 |
10 | ISCUX04008 | CXV 4x7 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x7 | Đ/Mét | 68,650 | 75,515 |
11 | ISCUX04009 | CXV 4x8 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x8 | Đ/Mét | 76,770 | 84,447 |
12 | ISCPX04004 | CXV 4x10 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x10 | Đ/Mét | 99,230 | 109,153 |
13 | ISCPX04005 | CXV 4x11 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x11 | Đ/Mét | 104,488 | 114,937 |
14 | ISCPX04006 | CXV 4x14 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x14 | Đ/Mét | 139,079 | 152,987 |
15 | ISCPX04007 | CXV 4x16 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x16 | Đ/Mét | 151,789 | 166,968 |
16 | ISCPX04008 | CXV 4x22 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x22 | Đ/Mét | 205,621 | 226,183 |
17 | ISCPX04009 | CXV 4x25 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x25 | Đ/Mét | 233,867 | 257,254 |
18 | ISCPX04010 | CXV 4x35 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x35 | Đ/Mét | 318,338 | 350,172 |
19 | ISCPX04011 | CXV 4x38 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x38 | Đ/Mét | 350,005 | 385,006 |
20 | ISCPX04012 | CXV 4x50 | 0,6/1kV | CXV-Cu/XLPE/PVC 4x50 | Đ/Mét | 427,086 | 469,795 |
=================================================================
=================================================================
Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-1
Cấu trúc: Cu/XLPE/PVC
Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện màu tự nhiên
Các đặc tính của cáp:
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Cáp hạ thế Thipha CXV-Cu/XLPE/PVC , CXV-Cu/XLPE/PVC , Cáp ha thế Thipha CVV-Cu/PVC/PVC , cáp hạ thế thipha CVV , cap ha the thipha , CVV-Cu/PVC/PVC , Cáp đồng CV Thipha , CV-Cu/PVC , Dây đồng bọc cách điện CV , Cáp mềm tròn Thipha CVVm , cap thipha CVVm , Dây đơn cứng Thipha VC , Dây đơn mền Thipha VCm , day don cung VC , day don mem VCm , VC-Cu/PVC , VCm-Cu/PVC , Dây đôi mềm Thipha , dây ovan mềm Thipha , VCmd-Cu/PVC , VCmo-Cu/PVC/PVC , day đoi mem Thipha , day ovan Thipha , Thipha cable , cáp thipha giá rẻ , cáp thipha tại Bắc Ninh , cáp treo thipha tại bắc ninh , cáp hạ thế thipha tại hà nội
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi