Ống nhựa HDPE Hoa Sen PN12.5 là một trong các sản phẩm ống nhựa HDPE của Hoa Sen được sản theo quy trình hiện đại, tiên tiến của Châu âu, được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2007. Ống có kích cỡ từ DN 25 đến DN 630 với cấp áp lực PN12.5 với nhiều ưu điểm như các ống HDPE thương hiệu khác như nhẹ, tuổi thọ cao, chi phí thấp. Ống được dùng để Cấp nước, thoát nước, dẫn truyền nước thải, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát và các ứng dụng khác
Bảng giá tham khảo Ống nhựa HDPE Hoa Sen PN8
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | Quy cách sản phẩm | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG NHỤA HDPE Hoa Sen PN12.5 | |||||||
1 | Ống nhựa HDPE D25, PN12.5 | 25x2.0 | ф 25 | 2.0 | 12.5 | 9,820 | 10,802 |
2 | Ống nhựa HDPE D32, PN12.5 | 32x | ф 32 | 2.4 | 12.5 | 16,090 | 17,699 |
3 | Ống nhựa HDPE D40, PN12.5 | 40x3.0 | ф 40 | 3.0 | 12.5 | 24,270 | 26,697 |
4 | Ống nhựa HDPE D50, PN12.5 | 50x3.7 | ф 50 | 3.7 | 12.5 | 37,090 | 40,799 |
5 | Ống nhựa HDPE D63, PN12.5 | 63x4.7 | ф 63 | 4.7 | 12.5 | 59,730 | 65,703 |
6 | Ống nhựa HDPE D75, PN12.5 | 75x5.6 | ф 75 | 5.6 | 12.5 | 84,730 | 93,203 |
7 | Ống nhựa HDPE D90, PN12.5 | 90x6.7 | ф 90 | 6.7 | 12.5 | 120,550 | 132,605 |
8 | Ống nhựa HDPE D110, PN12.5 | 110x8.1 | ф 110 | 8.1 | 12.5 | 180,550 | 198,605 |
9 | Ống nhựa HDPE D125, PN12.5 | 125x9.2 | ф 125 | 9.2 | 12.5 | 232,450 | 255,695 |
10 | Ống nhựa HDPE D140, PN12.5 | 140x10.3 | ф 140 | 10.3 | 12.5 | 288,360 | 317,196 |
11 | Ống nhựa HDPE D160, PN12.5 | 160x11.8 | ф 160 | 11.8 | 12.5 | 376,270 | 413,897 |
12 | Ống nhựa HDPE D180, PN12.5 | 180x13.3 | ф 180 | 13.3 | 12.5 | 479,730 | 527,703 |
13 | Ống nhựa HDPE D200, PN12.5 | 200x14.7 | ф 200 | 14.7 | 12.5 | 587,820 | 646,602 |
14 | Ống nhựa HDPE D225, PN12.5 | 225x16.6 | ф 225 | 16.6 | 12.5 | 398,818 | 438,700 |
15 | Ống nhựa HDPE D250, PN12.5 | 250x18.4 | ф 250 | 18.4 | 12.5 | 923,910 | 1,016,301 |
16 | Ống nhựa HDPE D280, PN12.5 | 280x20.6 | ф 280 | 20.6 | 12.5 | 1,158,360 | 1,274,196 |
17 | Ống nhựa HDPE D315, PN12.5 | 315x23.2 | ф 315 | 23.2 | 12.5 | 1,448,820 | 1,593,702 |
18 | Ống nhựa HDPE D355, PN12.5 | 355x26.1 | ф 355 | 26.1 | 12.5 | 1,837,550 | 2,021,305 |
19 | Ống nhựa HDPE D450, PN12.5 | 450x33.1 | ф 450 | 33.1 | 12.5 | 2,941,360 | 3,235,496 |
20 | Ống nhựa HDPE D500, PN12.5 | 500x36.8 | ф 500 | 36.8 | 12.5 | 3,660,440 | 4,026,484 |
21 | Ống nhựa HDPE D560, PN12.5 | 560x41.2 | ф 560 | 41.2 | 12.5 | 4,994,550 | 5,494,005 |
22 | Ống nhựa HDPE D630, PN12.5 | 630x46.3 | ф 630 | 46.3 | 12.5 | 6,312,730 | 6,944,003 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Ống nhựa HDPE Hoa Sen PN8
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa HDPE Hoa Sen , ống hdpe Hoa Sen , ong hdpe Hoa Sen , ong hdpe Hoa Sen , ống hdpe Hoa Sen , ống HDPE Hoa Sen PN6 , ống HDPE Hoa Sen PN8 , ống HDPE Hoa Sen PN10 , ống HDPE Hoa Sen PN12.5 , ống HDPE Hoa Sen PN16 , ống HDPE Hoa Sen PN20 , Ống nhựa HDPE tại Bắc Ninh , Ống nhựa HDPE Hoa Sen tại Bắc Ninh
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi