Cáp hạ thế Thipha CVV-Cu/PVC/PVC (1, 2, 3, 4 lõi đồng, cách điện PVC, không giáp, vỏ bọc PVC) là một trong các sản phẩm của cáp hạ thế của Thịnh Phát được sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất. Cáp đảm bảo TCVN 5935, IEC 60502-1 được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua.
Bảng giá tham khảo Cáp hạ thế Thipha CVV-Cu/PVC/PVC (1, 2, 3, 4 lõi đồng, cách điện PVC, không giáp, vỏ bọc PVC)
Stt | Mã SP | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) |
Cáp đồng 1 lõi bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC - 0.6/1 kV | |||||||
1 | ISCUV01041 | CVV 1 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1 | Đ/Mét | 4,020 | 4,422 |
2 | ISCUV01001 | CVV 1.5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1.5 | Đ/Mét | 5,180 | 5,698 |
3 | ISCUV01040 | CVV 2 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2 | Đ/Mét | 5,790 | 6,369 |
4 | ISCUV01002 | CVV 2,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2,5 | Đ/Mét | 7,480 | 8,228 |
5 | ISCUV01004 | CVV 3,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3,5 | Đ/Mét | 9,420 | 10,362 |
6 | ISCUV01005 | CVV 4 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4 | Đ/Mét | 10,870 | 11,957 |
7 | ISCUV01006 | CVV 5,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 5,5 | Đ/Mét | 13,740 | 15,114 |
8 | ISCUV01007 | CVV 6 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 6 | Đ/Mét | 15,250 | 16,775 |
9 | ISCUV01009 | CVV 8 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 8 | Đ/Mét | 18,980 | 20,878 |
10 | ISCPV01004 | CVV 10 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 10 | Đ/Mét | 23,860 | 26,246 |
11 | ISCPV01005 | CVV 1x11 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x11 | Đ/Mét | 26,850 | 29,535 |
12 | ISCPV01006 | CVV 1x14 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x14 | Đ/Mét | 35,618 | 39,180 |
13 | ISCPV01007 | CVV 1x16 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x16 | Đ/Mét | 35,770 | 39,347 |
14 | ISCPV01008 | CVV 1x22 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x22 | Đ/Mét | 52,128 | 57,341 |
15 | ISCPV01009 | CVV 1x25 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x25 | Đ/Mét | 55,370 | 60,907 |
16 | ISCPV01010 | CVV 1x35 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x35 | Đ/Mét | 75,460 | 83,006 |
17 | ISCPV01011 | CVV 1x38 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x38 | Đ/Mét | 88,125 | 96,938 |
18 | ISCPV01012 | CVV 1x50 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 1x50 | Đ/Mét | 102,606 | 112,867 |
Cáp đồng 2 lõi bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC - 0.6/1 kV | |||||||
1 | ISCUV02036 | CVV 2x1 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x1 | Đ/Mét | 8,690 | 9,559 |
2 | ISCUV02001 | CVV 2x1,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x1,5 | Đ/Mét | 11,510 | 12,661 |
3 | ISCUV02038 | CVV 2x2 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x2 | Đ/Mét | 13,800 | 15,180 |
4 | ISCUV02002 | CVV 2x2,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x2,5 | Đ/Mét | 16,900 | 18,590 |
5 | ISCUV02003 | CVV 2x3 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x3 | Đ/Mét | 20,110 | 22,121 |
6 | ISCUV02004 | CVV 2x3,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x3,5 | Đ/Mét | 22,200 | 24,420 |
7 | ISCUV02041 | CVV 2x4 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x4 | Đ/Mét | 24,440 | 26,884 |
8 | ISCUV02005-01 | CVV 2x4 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x4 | Đ/Mét | 24,440 | 26,884 |
9 | ISCUV02005-02 | CVV 2x4 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x4 | Đ/Mét | 24,440 | 26,884 |
10 | ISCUV02006 | CVV 2x5,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x5,5 | Đ/Mét | 30,660 | 33,726 |
11 | ISCUV02042 | CVV 2x6 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x6 | Đ/Mét | 33,760 | 37,136 |
12 | ISCUV02008 | CVV 2x7 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x7 | Đ/Mét | 37,840 | 41,624 |
13 | ISCUV02009 | CVV 2x8 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x8 | Đ/Mét | 41,960 | 46,156 |
14 | ISCPV02004 | CVV 2x10 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x10 | Đ/Mét | 54,510 | 59,961 |
15 | ISCPV02005 | CVV 2x11 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x11 | Đ/Mét | 57,123 | 62,835 |
16 | ISCPV02006 | CVV 2x14 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x14 | Đ/Mét | 75,408 | 82,949 |
17 | ISCPV02007 | CVV 2x16 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x16 | Đ/Mét | 81,874 | 90,061 |
18 | ISCPV02008 | CVV 2x22 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x22 | Đ/Mét | 109,988 | 120,987 |
19 | ISCPV02009 | CVV 2x25 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x25 | Đ/Mét | 123,774 | 136,151 |
20 | ISCPV02010 | CVV 2x35 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x35 | Đ/Mét | 164,934 | 181,427 |
21 | ISCPV02011 | CVV 2x38 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x38 | Đ/Mét | 184,640 | 203,104 |
22 | ISCPV02012 | CVV 2x50 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 2x50 | Đ/Mét | 219,716 | 241,688 |
Cáp đồng 3 lõi bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC - 0.6/1 kV | |||||||
1 | ISCUV03036 | CVV 3x1 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x1 | Đ/Mét | 11,490 | 12,639 |
2 | ISCUV03001 | CVV 3x1,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x1,5 | Đ/Mét | 15,200 | 16,720 |
3 | ISCUV03038 | CVV 3x2 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x2 | Đ/Mét | 18,580 | 20,438 |
4 | ISCUV03002 | CVV 3x 2,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x 2,5 | Đ/Mét | 22,500 | 24,750 |
5 | ISCUV03003 | CVV 3x3 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x3 | Đ/Mét | 27,480 | 30,228 |
6 | ISCUV03004 | CVV 3x3,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x3,5 | Đ/Mét | 30,520 | 33,572 |
7 | ISCUV03039 | CVV 3x4 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x4 | Đ/Mét | 32,980 | 36,278 |
8 | ISCUV03006 | CVV 3x 5,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x 5,5 | Đ/Mét | 43,720 | 48,092 |
9 | ISCUV03040 | CVV 3x 6 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x 6 | Đ/Mét | 46,950 | 51,645 |
10 | ISCUV03008 | CVV 3x7 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x7 | Đ/Mét | 54,200 | 59,620 |
11 | ISCUV03009 | CVV 3x8 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x8 | Đ/Mét | 60,450 | 66,495 |
12 | ISCPV03004 | CVV 3x10 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x10 | Đ/Mét | 75,760 | 83,336 |
13 | ISCPV03005 | CVV 3x11 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x11 | Đ/Mét | 82,256 | 90,482 |
14 | ISCPV03006 | CVV 3x14 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x14 | Đ/Mét | 108,475 | 119,323 |
15 | ISCPV03007 | CVV 3x16 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x16 | Đ/Mét | 116,982 | 128,680 |
16 | ISCPV03008 | CVV 3x22 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x22 | Đ/Mét | 158,692 | 174,561 |
17 | ISCPV03009 | CVV 3x25 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x25 | Đ/Mét | 176,302 | 193,932 |
18 | ISCPV03010 | CVV 3x35 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x35 | Đ/Mét | 236,866 | 260,553 |
19 | ISCPV03011 | CVV 3x38 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x38 | Đ/Mét | 269,165 | 296,082 |
20 | ISCPV03012 | CVV 3x50 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 3x50 | Đ/Mét | 318,402 | 350,242 |
Cáp đồng 4 lõi bọc cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC - 0.6/1 kV | |||||||
1 | ISCUV04036 | CVV 4x1 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x1 | Đ/Mét | 13,960 | 15,356 |
2 | ISCUV04001 | CVV 4x1,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x1,5 | Đ/Mét | 19,300 | 21,230 |
3 | ISCUV04038 | CVV 4x2 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x2 | Đ/Mét | 23,600 | 25,960 |
4 | ISCUV04002 | CVV 4x2,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x2,5 | Đ/Mét | 28,620 | 31,482 |
5 | ISCUV04003 | CVV 4x3 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x3 | Đ/Mét | 35,320 | 38,852 |
6 | ISCUV04004 | CVV 4x3,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x3,5 | Đ/Mét | 39,320 | 43,252 |
7 | ISCUV04040 | CVV 4x4 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x4 | Đ/Mét | 43,070 | 47,377 |
8 | ISCUV04005 | CVV 4x4 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x4 | Đ/Mét | 43,070 | 47,377 |
9 | ISCUV04006 | CVV 4x5,5 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x5,5 | Đ/Mét | 56,860 | 62,546 |
10 | ISCUV04041 | CVV 4x6 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x6 | Đ/Mét | 61,690 | 67,859 |
11 | ISCUV04008 | CVV 4x7 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x7 | Đ/Mét | 70,930 | 78,023 |
12 | ISCUV04009 | CVV 4x8 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x8 | Đ/Mét | 79,150 | 87,065 |
13 | ISCPV04004 | CVV 4x10 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x10 | Đ/Mét | 98,650 | 108,515 |
14 | ISCPV04005 | CVV 4x11 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x11 | Đ/Mét | 107,360 | 118,096 |
15 | ISCPV04006 | CVV 4x14 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x14 | Đ/Mét | 142,590 | 156,849 |
16 | ISCPV04007 | CVV 4x16 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x16 | Đ/Mét | 151,704 | 166,874 |
17 | ISCPV04008 | CVV 4x22 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x22 | Đ/Mét | 209,860 | 230,846 |
18 | ISCPV04009 | CVV 4x25 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x25 | Đ/Mét | 229,516 | 252,468 |
19 | ISCPV04010 | CVV 4x35 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x35 | Đ/Mét | 310,268 | 341,295 |
20 | ISCPV04011 | CVV 4x38 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x38 | Đ/Mét | 357,552 | 393,307 |
21 | ISCPV04012 | CVV 4x50 | 0,6/1kV | CVV-Cu/PVC/PVC 4x50 | Đ/Mét | 419,538 | 461,492 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Cáp hạ thế Thipha CVV-Cu/PVC/PVC (1, 2, 3, 4 lõi đồng, cách điện PVC, không giáp, vỏ bọc PVC)
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc
Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-1
Cấu trúc: Cu/PVC/PVC
Nhận biết cáp: bằng màu của cách điện PVC
Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu
Các đặc tính của cáp:
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Cáp hạ thế Thipha CVV-Cu/PVC/PVC , cáp hạ thế thipha CVV , cap ha the thipha , CVV-Cu/PVC/PVC , Cáp đồng CV Thipha , CV-Cu/PVC , Dây đồng bọc cách điện CV , Cáp mềm tròn Thipha CVVm , cap thipha CVVm , Dây đơn cứng Thipha VC , Dây đơn mền Thipha VCm , day don cung VC , day don mem VCm , VC-Cu/PVC , VCm-Cu/PVC , Dây đôi mềm Thipha , dây ovan mềm Thipha , VCmd-Cu/PVC , VCmo-Cu/PVC/PVC , day đoi mem Thipha , day ovan Thipha , Thipha cable , cáp thipha giá rẻ , cáp thipha tại Bắc Ninh
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi