Phụ kiện Tê Hàn 60 HDPE Bình Minh, Tê Hàn 45 HDPE Bình Minh là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Binh Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN7305:2008). Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D90 đến D1200 với áp suất, 6bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện làm ống dẫn nước mưa & nước thải, dẫn nước sinh hoạt, dẫn trong công nghiệp
Bảng giá tham khảo Tê Hàn 60 HDPE Bình Minh, Tê Hàn 45 HDPE Bình Minh
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | ĐỘ DÀY mm | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D110 PN6 | Ф 110 | 4.2 | 6.0 | 114,285 | 125,714 |
2 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D90 PN8 | Ф 90 | 4.3 | 8.0 | 47,876 | 52,664 |
3 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D90 PN10 | Ф 90 | 5.4 | 10.0 | 58,173 | 63,990 |
4 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D90 PN12.5 | Ф 90 | 6.7 | 12.5 | 72,072 | 79,279 |
5 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D90 PN16 | Ф 90 | 8.2 | 16.0 | 88,031 | 96,834 |
6 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D90 PN20 | Ф 90 | 10.1 | 20.0 | 106,049 | 116,654 |
7 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D125 PN6 | Ф 125 | 4.8 | 6.0 | 152,895 | 168,185 |
8 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D110 PN8 | Ф 110 | 5.3 | 8.0 | 143,115 | 157,426 |
9 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D110 PN10 | Ф 110 | 6.6 | 10.0 | 175,032 | 192,535 |
10 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D110 PN12.5 | Ф 110 | 8.1 | 12.5 | 212,097 | 233,307 |
11 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D110 PN16 | Ф 110 | 10 | 16.0 | 255,855 | 281,441 |
12 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D140 PN6 | Ф 140 | 5.4 | 6.0 | 200,257 | 220,283 |
13 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D125 PN8 | Ф 125 | 6 | 8.0 | 188,932 | 207,825 |
14 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D125 PN10 | Ф 125 | 7.4 | 10.0 | 231,145 | 254,260 |
15 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D125 PN12.5 | Ф 125 | 9.2 | 12.5 | 282,625 | 310,888 |
16 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D125 PN16 | Ф 125 | 11.4 | 16.0 | 343,372 | 377,709 |
17 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D40 PN6 | Ф 160 | 6.2 | 6.0 | 276,086 | 303,695 |
18 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D140 PN8 | Ф 140 | 6.7 | 8.0 | 244,530 | 268,983 |
19 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D140 PN10 | Ф 140 | 8.3 | 10.0 | 300,128 | 330,141 |
20 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D140 PN12.5 | Ф 140 | 10.3 | 12.5 | 366,537 | 403,191 |
21 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D140 PN16 | Ф 140 | 12.7 | 16.0 | 442,728 | 487,001 |
22 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D180 PN6 | Ф 180 | 6.9 | 6.0 | 281,061 | 309,167 |
23 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D40 PN8 | Ф 160 | 7.7 | 8.0 | 334,620 | 368,082 |
24 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D40 PN10 | Ф 160 | 9.5 | 10.0 | 408,236 | 449,060 |
25 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D40 PN12.5 | Ф 160 | 11.8 | 12.5 | 498,841 | 548,725 |
26 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D40 PN16 | Ф 160 | 14.6 | 16.0 | 606,949 | 667,644 |
27 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D200 PN6 | Ф 200 | 7.7 | 6.0 | 478,764 | 526,640 |
28 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D180 PN8 | Ф 180 | 8.6 | 8.0 | 438,095 | 481,904 |
29 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D180 PN10 | Ф 180 | 10.7 | 10.0 | 538,481 | 592,329 |
30 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D180 PN12.5 | Ф 180 | 13.3 | 12.5 | 660,761 | 726,837 |
31 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D180 PN16 | Ф 180 | 16.4 | 16.0 | 799,485 | 879,433 |
32 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D225 PN6 | Ф 225 | 8.6 | 6.0 | 690,346 | 759,381 |
33 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D200 PN8 | Ф 200 | 9.6 | 8.0 | 597,168 | 656,885 |
34 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D200 PN10 | Ф 200 | 11.9 | 10.0 | 725,868 | 798,455 |
35 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D200 PN12.5 | Ф 200 | 14.7 | 12.5 | 885,456 | 974,002 |
36 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D200 PN16 | Ф 200 | 18.2 | 16.0 | 1,081,080 | 1,189,188 |
37 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D250 PN6 | Ф 250 | 9.6 | 6.0 | 936,421 | 1,030,063 |
38 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D225 PN8 | Ф 225 | 10.8 | 8.0 | 856,627 | 942,290 |
39 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D225 PN10 | Ф 225 | 13.4 | 10.0 | 1,052,251 | 1,157,476 |
40 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D225 PN12.5 | Ф 225 | 16.6 | 12.5 | 1,283,396 | 1,411,736 |
41 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D225 PN16 | Ф 225 | 20.5 | 16.0 | 1,557,785 | 1,713,563 |
42 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D280 PN6 | Ф 280 | 10.7 | 6.0 | 1,219,046 | 1,340,951 |
43 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D250 PN8 | Ф 250 | 11.9 | 8.0 | 1,148,004 | 1,262,804 |
44 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D250 PN10 | Ф 250 | 14.8 | 10.0 | 1,412,096 | 1,553,306 |
45 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D250 PN12.5 | Ф 250 | 18.4 | 12.5 | 1,732,302 | 1,905,532 |
46 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D250 PN16 | Ф 250 | 22.7 | 16.0 | 2,098,840 | 2,308,724 |
47 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D315 PN6 | Ф 315 | 12.1 | 6.0 | 1,816,215 | 1,997,836 |
48 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D280 PN8 | Ф 280 | 13.4 | 8.0 | 1,512,997 | 1,664,297 |
49 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D280 PN10 | Ф 280 | 16.6 | 10.0 | 1,851,735 | 2,036,909 |
50 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D280 PN12.5 | Ф 280 | 20.6 | 12.5 | 2,266,150 | 2,492,765 |
51 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D280 PN16 | Ф 280 | 25.4 | 16.0 | 2,748,003 | 3,022,803 |
52 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D355 PN6 | Ф 355 | 13.6 | 6.0 | 2,644,527 | 2,908,980 |
53 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D315 PN8 | Ф 315 | 15 | 8.0 | 2,223,936 | 2,446,330 |
54 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D315 PN10 | Ф 315 | 18.7 | 10.0 | 2,742,855 | 3,017,140 |
55 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D315 PN12.5 | Ф 315 | 23.2 | 12.5 | 3,358,555 | 3,694,411 |
56 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D315 PN16 | Ф 315 | 28.6 | 16.0 | 4,067,435 | 4,474,178 |
57 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D400 PN6 | Ф 400 | 15.3 | 6.0 | 3,512,480 | 3,863,728 |
58 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D355 PN8 | Ф 355 | 16.9 | 8.0 | 3,252,506 | 3,577,757 |
59 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D355 PN10 | Ф 355 | 21.1 | 10.0 | 4,021,617 | 4,423,779 |
60 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D355 PN12.5 | Ф 355 | 26.1 | 12.5 | 4,904,500 | 5,394,950 |
61 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D355 PN16 | Ф 355 | 32.2 | 16.0 | 5,946,970 | 6,541,667 |
62 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D450 PN6 | Ф 450 | 17.2 | 6.0 | 4,660,999 | 5,127,099 |
63 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D400 PN8 | Ф 400 | 19.1 | 8.0 | 4,345,426 | 4,779,969 |
64 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D400 PN10 | Ф 400 | 23.7 | 10.0 | 5,325,606 | 5,858,167 |
65 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D400 PN12.5 | Ф 400 | 29.4 | 12.5 | 6,519,427 | 7,171,370 |
66 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D400 PN16 | Ф 400 | 36.3 | 16.0 | 7,915,565 | 8,707,121 |
67 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D500 PN6 | Ф 500 | 19.1 | 6.0 | 6,021,101 | 6,623,211 |
68 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D450 PN8 | Ф 450 | 21.5 | 8.0 | 5,768,334 | 6,345,167 |
69 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D450 PN10 | Ф 450 | 26.7 | 10.0 | 7,083,134 | 7,791,447 |
70 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D450 PN12.5 | Ф 450 | 33.1 | 12.5 | 8,670,776 | 9,537,854 |
71 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D450 PN16 | Ф 450 | 40.9 | 16.0 | 10,527,145 | 11,579,860 |
72 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D560 PN6 | Ф 560 | 21.4 | 6.0 | 8,553,916 | 9,409,308 |
73 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D500 PN8 | Ф 500 | 23.9 | 8.0 | 7,453,275 | 8,198,602 |
74 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D500 PN10 | Ф 500 | 29.7 | 10.0 | 9,167,044 | 10,083,748 |
75 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D500 PN12.5 | Ф 500 | 36.8 | 12.5 | 11,208,225 | 12,329,048 |
76 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D500 PN16 | Ф 500 | 45.4 | 16.0 | 13,610,797 | 14,971,877 |
77 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D630 PN6 | Ф 630 | 24.1 | 6.0 | 11,441,430 | 12,585,573 |
78 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D560 PN8 | Ф 560 | 26.7 | 8.0 | 10,572,447 | 11,629,692 |
79 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D560 PN10 | Ф 560 | 33.2 | 10.0 | 13,015,174 | 14,316,691 |
80 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D560 PN12.5 | Ф 560 | 41.2 | 12.5 | 15,936,664 | 17,530,330 |
81 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D560 PN16 | Ф 560 | 50.8 | 16.0 | 19,322,504 | 21,254,754 |
82 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D710 PN6 | Ф 710 | 27.2 | 6.0 | 20,638,332 | 22,702,165 |
83 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D630 PN8 | Ф 630 | 30 | 8.0 | 14,099,857 | 15,509,843 |
84 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D630 PN10 | Ф 630 | 37.4 | 10.0 | 17,406,417 | 19,147,059 |
85 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D630 PN12.5 | Ф 630 | 46.3 | 12.5 | 21,274,110 | 23,401,521 |
86 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D630 PN16 | Ф 630 | 57.2 | 16.0 | 25,864,591 | 28,451,050 |
87 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D800 PN6 | Ф 800 | 30.6 | 6.0 | 28,205,892 | 31,026,481 |
88 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D710 PN8 | Ф 710 | 33.9 | 8.0 | 25,508,340 | 28,059,174 |
89 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D710 PN10 | Ф 710 | 42.1 | 10.0 | 31,346,172 | 34,480,789 |
90 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D800 PN8 | Ф 800 | 38.1 | 8.0 | 34,831,368 | 38,314,505 |
91 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D800 PN10 | Ф 800 | 47.4 | 10.0 | 42,877,692 | 47,165,461 |
92 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D900 PN8 | Ф 900 | 42.9 | 8.0 | 47,464,560 | 52,211,016 |
93 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D900 PN10 | Ф 900 | 53.3 | 10.0 | 58,368,024 | 64,204,826 |
94 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D1000 PN8 | Ф 1000 | 47.7 | 8.0 | 62,779,860 | 69,057,846 |
95 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D1000 PN10 | Ф 1000 | 59.3 | 10.0 | 77,245,740 | 84,970,314 |
96 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D1200 PN8 | Ф 1200 | 57.2 | 8.0 | 101,621,520 | 111,783,672 |
97 | Tê đều 60, 45 Gia công HDPE D1200 PN10 | Ф 1200 | 67.9 | 10.0 | 119,691,000 | 131,660,100 |
Bảng thông số Kỹ thuật của Tê Hàn 60 HDPE Bình Minh, Tê Hàn 45 HDPE Bình Minh
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi