Ống nhựa uPVC Bình Minh Class 3 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ DN 21 đến DN 355 với các cấp áp lực đa dạng PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN25. Ống uPVC Bình Minh có chất lượng cao, được sử trong hệ phân phối nước sạch, dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước công nghiệp, hệ thoát nước thải & nước mưa. Sản phẩm ống nước uPVC Bình Minh C3 có đường kính từ D21 đến D355 với áp suất PN8, PN10, PN12.5 , PN 16, PN25
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | CLASS | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG NHỰA uPVC Bình Minh CLASS 3 - CLASSIFIER 3 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 21 | 2.4 | 25 | 10,200 | 11,220 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 27 | 3.0 | 25 | 15,400 | 16,940 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 34 | 2.6 | 16 | 17,300 | 19,030 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 42 | 2.5 | 12.5 | 22,600 | 24,860 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 48 | 2.9 | 12.5 | 28,200 | 31,020 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 60 | 2.9 | 10 | 40,200 | 44,220 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 75 | 2.9 | 8 | 47,400 | 52,140 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 90 | 3.5 | 8 | 68,100 | 74,910 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 110 | 4.2 | 10 | 106,500 | 117,150 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 125 | 4.8 | 10 | 124,100 | 136,510 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 140 | 5.4 | 10 | 162,600 | 178,860 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 160 | 6.2 | 10 | 203,700 | 224,070 |
13 | Ống nhựa uPVC D180, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 180 | 6.9 | 10 | 254,300 | 279,730 |
14 | Ống nhựa uPVC D200, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 200 | 7.7 | 10 | 315,500 | 347,050 |
15 | Ống nhựa uPVC D225, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 225 | 8.6 | 10 | 398,800 | 438,680 |
16 | Ống nhựa uPVC D250, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 250 | 9.6 | 10 | 514,000 | 565,400 |
17 | Ống nhựa uPVC D280, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 280 | 10.7 | 10 | 613,500 | 674,850 |
18 | Ống nhựa uPVC D315, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 315 | 12.1 | 10 | 766,600 | 843,260 |
19 | Ống nhựa uPVC D355, C3 | ống nhựa Bình Minh PVC Class 3 | ф 355 | 13.6 | 10 | 1,025,800 | 1,128,380 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi