Ống nhựa uPVC Dekko Class 2 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 :
2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ DN 21 đến DN 500 với các cấp áp lực đa dạng PN6, PN8, PN10, PN12,5, PN16. Sản phẩm Ống uPVC Dekko có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình
xây dựng hiện nay
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | CLASS | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG NHỰA uPVC DEKKO CLASS 2 - CLASSIFIER 2 | |||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 21 | 1.6 | 16 | 8,636 | 9,500 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 27 | 2.0 | 16 | 10,909 | 12,000 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 34 | 2.0 | 12.5 | 15,091 | 16,600 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 42 | 2.0 | 10 | 19,273 | 21,200 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 48 | 2.3 | 10 | 23,273 | 25,600 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 60 | 2.3 | 8 | 33,273 | 36,600 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 75 | 2.9 | 8 | 47,364 | 52,100 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 90 | 2.7 | 6 | 51,909 | 57,100 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 110 | 3.2 | 8 | 76,000 | 83,600 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 125 | 3.7 | 8 | 97,818 | 107,600 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 140 | 4.1 | 8 | 121,636 | 133,800 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 160 | 4.7 | 8 | 157,545 | 173,300 |
13 | Ống nhựa uPVC D180, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 180 | 5.3 | 8 | 199,091 | 219,000 |
14 | Ống nhựa uPVC D200, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 200 | 5.9 | 8 | 247,182 | 271,900 |
15 | Ống nhựa uPVC D225, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 225 | 6.6 | 8 | 307,182 | 337,900 |
16 | Ống nhựa uPVC D250, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 250 | 7.3 | 8 | 397,636 | 437,400 |
17 | Ống nhựa uPVC D280, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 280 | 8.2 | 8 | 477,455 | 525,200 |
18 | Ống nhựa uPVC D315, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 315 | 9.2 | 8 | 610,273 | 671,300 |
19 | Ống nhựa uPVC D355, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 355 | 10.4 | 8 | 790,545 | 869,600 |
20 | Ống nhựa uPVC D400, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 400 | 11.7 | 8 | 1,004,182 | 1,104,600 |
21 | Ống nhựa uPVC D450, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 450 | 13.2 | 8 | 1,273,455 | 1,400,800 |
22 | Ống nhựa uPVC D500, C2 | Ống nhựa PVC Dekko Class 2 | ф 500 | 14.6 | 8.0 | 1,559,545 | 1,715,500 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa uPVC Dekko Class 2 , ống nước uPVC Dekko , ống nước Dekko C2 , ong nuoc Dekko c2 , ống nước Dekko class 2 , ong nuoc uPVC class 2 , ống nước Dekko class 2 , Ống uPVC class 2 , ống upvc Dekko class 2 , ong nuoc PVC Dekko class 2 , ong thoat nuoc Dekko PN6 , ống thoát nước Dekko PN8 , ống nước , ong nuoc uPVC Dekko pn10 , ong nuoc uPVC Dekko pn12 , 5 , ong nuoc uPVC Dekko pn16 , ống nhựa uPVC tại bắc ninh , ống upv dekko tại bắc ninh , ống nhựa upvc dekko giá rẻ
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi