Phụ kiện Tê Hàn 90 HDPE Bình Minh là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Binh Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN7305:2008). Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D90 đến D1200 với áp suất, 6bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện làm ống dẫn nước mưa & nước thải, dẫn nước sinh hoạt, dẫn trong công nghiệp
Bảng giá tham khảo Tê Hàn 90 HDPE Bình Minh
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | BỀ DẦY (mm) | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Tê đều 90 Gia công HDPE D110 PN6 | Ф 110 | 4.2 | 6.0 | 91,014 | 100,115 |
2 | Tê đều 90 Gia công HDPE D90 PN8 | Ф 90 | 4.3 | 8.0 | 52,668 | 57,935 |
3 | Tê đều 90 Gia công HDPE D90 PN10 | Ф 90 | 5.4 | 10.0 | 63,756 | 70,132 |
4 | Tê đều 90 Gia công HDPE D90 PN12.5 | Ф 90 | 6.7 | 12.5 | 79,002 | 86,902 |
5 | Tê đều 90 Gia công HDPE D90 PN16 | Ф 90 | 8.2 | 16.0 | 95,867 | 105,454 |
6 | Tê đều 90 Gia công HDPE D90 PN20 | Ф 90 | 10.1 | 20.0 | 115,500 | 127,050 |
7 | Tê đều 90 Gia công HDPE D125 PN6 | Ф 125 | 4.8 | 6.0 | 115,500 | 127,050 |
8 | Tê đều 90 Gia công HDPE D110 PN8 | Ф 110 | 5.3 | 8.0 | 113,190 | 124,509 |
9 | Tê đều 90 Gia công HDPE D110 PN10 | Ф 110 | 6.6 | 10.0 | 138,600 | 152,460 |
10 | Tê đều 90 Gia công HDPE D110 PN12.5 | Ф 110 | 8.1 | 12.5 | 167,244 | 183,968 |
11 | Tê đều 90 Gia công HDPE D110 PN16 | Ф 110 | 10 | 16.0 | 201,432 | 221,575 |
12 | Tê đều 90 Gia công HDPE D140 PN6 | Ф 140 | 5.4 | 6.0 | 148,909 | 163,800 |
13 | Tê đều 90 Gia công HDPE D125 PN8 | Ф 125 | 6 | 8.0 | 142,227 | 156,450 |
14 | Tê đều 90 Gia công HDPE D125 PN10 | Ф 125 | 7.4 | 10.0 | 174,205 | 191,625 |
15 | Tê đều 90 Gia công HDPE D125 PN12.5 | Ф 125 | 9.2 | 12.5 | 213,444 | 234,788 |
16 | Tê đều 90 Gia công HDPE D125 PN16 | Ф 125 | 11.4 | 16.0 | 258,720 | 284,592 |
17 | Tê đều 90 Gia công HDPE D40 PN6 | Ф 160 | 6.2 | 6.0 | 200,046 | 220,051 |
18 | Tê đều 90 Gia công HDPE D140 PN8 | Ф 140 | 6.7 | 8.0 | 182,490 | 200,739 |
19 | Tê đều 90 Gia công HDPE D140 PN10 | Ф 140 | 8.3 | 10.0 | 223,146 | 245,461 |
20 | Tê đều 90 Gia công HDPE D140 PN12.5 | Ф 140 | 10.3 | 12.5 | 272,580 | 299,838 |
21 | Tê đều 90 Gia công HDPE D140 PN16 | Ф 140 | 12.7 | 16.0 | 328,942 | 361,836 |
22 | Tê đều 90 Gia công HDPE D180 PN6 | Ф 180 | 6.9 | 6.0 | 255,948 | 281,543 |
23 | Tê đều 90 Gia công HDPE D40 PN8 | Ф 160 | 7.7 | 8.0 | 244,860 | 269,346 |
24 | Tê đều 90 Gia công HDPE D40 PN10 | Ф 160 | 9.5 | 10.0 | 299,376 | 329,314 |
25 | Tê đều 90 Gia công HDPE D40 PN12.5 | Ф 160 | 11.8 | 12.5 | 365,442 | 401,986 |
26 | Tê đều 90 Gia công HDPE D40 PN16 | Ф 160 | 14.6 | 16.0 | 443,982 | 488,380 |
27 | Tê đều 90 Gia công HDPE D200 PN6 | Ф 200 | 7.7 | 6.0 | 393,624 | 432,986 |
28 | Tê đều 90 Gia công HDPE D180 PN8 | Ф 180 | 8.6 | 8.0 | 316,008 | 347,609 |
29 | Tê đều 90 Gia công HDPE D180 PN10 | Ф 180 | 10.7 | 10.0 | 388,080 | 426,888 |
30 | Tê đều 90 Gia công HDPE D180 PN12.5 | Ф 180 | 13.3 | 12.5 | 476,322 | 523,954 |
31 | Tê đều 90 Gia công HDPE D180 PN16 | Ф 180 | 16.4 | 16.0 | 579,348 | 637,283 |
32 | Tê đều 90 Gia công HDPE D225 PN6 | Ф 225 | 8.6 | 6.0 | 507,276 | 558,004 |
33 | Tê đều 90 Gia công HDPE D200 PN8 | Ф 200 | 9.6 | 8.0 | 486,024 | 534,626 |
34 | Tê đều 90 Gia công HDPE D200 PN10 | Ф 200 | 11.9 | 10.0 | 594,132 | 653,545 |
35 | Tê đều 90 Gia công HDPE D200 PN12.5 | Ф 200 | 14.7 | 12.5 | 723,954 | 796,349 |
36 | Tê đều 90 Gia công HDPE D200 PN16 | Ф 200 | 18.2 | 16.0 | 880,572 | 968,629 |
37 | Tê đều 90 Gia công HDPE D250 PN6 | Ф 250 | 9.6 | 6.0 | 718,410 | 790,251 |
38 | Tê đều 90 Gia công HDPE D225 PN8 | Ф 225 | 10.8 | 8.0 | 629,706 | 692,677 |
39 | Tê đều 90 Gia công HDPE D225 PN10 | Ф 225 | 13.4 | 10.0 | 772,926 | 850,219 |
40 | Tê đều 90 Gia công HDPE D225 PN12.5 | Ф 225 | 16.6 | 12.5 | 942,942 | 1,037,236 |
41 | Tê đều 90 Gia công HDPE D225 PN16 | Ф 225 | 20.5 | 16.0 | 1,143,912 | 1,258,303 |
42 | Tê đều 90 Gia công HDPE D280 PN6 | Ф 280 | 10.7 | 6.0 | 919,380 | 1,011,318 |
43 | Tê đều 90 Gia công HDPE D250 PN8 | Ф 250 | 11.9 | 8.0 | 880,572 | 968,629 |
44 | Tê đều 90 Gia công HDPE D250 PN10 | Ф 250 | 14.8 | 10.0 | 1,082,466 | 1,190,713 |
45 | Tê đều 90 Gia công HDPE D250 PN12.5 | Ф 250 | 18.4 | 12.5 | 1,327,326 | 1,460,059 |
46 | Tê đều 90 Gia công HDPE D250 PN16 | Ф 250 | 22.7 | 16.0 | 1,607,295 | 1,768,025 |
47 | Tê đều 90 Gia công HDPE D315 PN6 | Ф 315 | 12.1 | 6.0 | 1,374,450 | 1,511,895 |
48 | Tê đều 90 Gia công HDPE D280 PN8 | Ф 280 | 13.4 | 8.0 | 1,140,678 | 1,254,746 |
49 | Tê đều 90 Gia công HDPE D280 PN10 | Ф 280 | 16.6 | 10.0 | 1,396,164 | 1,535,780 |
50 | Tê đều 90 Gia công HDPE D280 PN12.5 | Ф 280 | 20.6 | 12.5 | 1,707,552 | 1,878,307 |
51 | Tê đều 90 Gia công HDPE D280 PN16 | Ф 280 | 25.4 | 16.0 | 2,069,760 | 2,276,736 |
52 | Tê đều 90 Gia công HDPE D355 PN6 | Ф 355 | 13.6 | 6.0 | 1,936,242 | 2,129,866 |
53 | Tê đều 90 Gia công HDPE D315 PN8 | Ф 315 | 15 | 8.0 | 1,682,604 | 1,850,864 |
54 | Tê đều 90 Gia công HDPE D315 PN10 | Ф 315 | 18.7 | 10.0 | 2,074,380 | 2,281,818 |
55 | Tê đều 90 Gia công HDPE D315 PN12.5 | Ф 315 | 23.2 | 12.5 | 2,538,690 | 2,792,559 |
56 | Tê đều 90 Gia công HDPE D315 PN16 | Ф 315 | 28.6 | 16.0 | 3,073,224 | 3,380,546 |
57 | Tê đều 90 Gia công HDPE D400 PN6 | Ф 400 | 15.3 | 6.0 | 2,527,140 | 2,779,854 |
58 | Tê đều 90 Gia công HDPE D355 PN8 | Ф 355 | 16.9 | 8.0 | 2,381,610 | 2,619,771 |
59 | Tê đều 90 Gia công HDPE D355 PN10 | Ф 355 | 21.1 | 10.0 | 2,943,402 | 3,237,742 |
60 | Tê đều 90 Gia công HDPE D355 PN12.5 | Ф 355 | 26.1 | 12.5 | 3,588,354 | 3,947,189 |
61 | Tê đều 90 Gia công HDPE D355 PN16 | Ф 355 | 32.2 | 16.0 | 4,348,806 | 4,783,687 |
62 | Tê đều 90 Gia công HDPE D450 PN6 | Ф 450 | 17.2 | 6.0 | 3,296,370 | 3,626,007 |
63 | Tê đều 90 Gia công HDPE D400 PN8 | Ф 400 | 19.1 | 8.0 | 3,126,354 | 3,438,989 |
64 | Tê đều 90 Gia công HDPE D400 PN10 | Ф 400 | 23.7 | 10.0 | 3,829,980 | 4,212,978 |
65 | Tê đều 90 Gia công HDPE D400 PN12.5 | Ф 400 | 29.4 | 12.5 | 4,686,528 | 5,155,181 |
66 | Tê đều 90 Gia công HDPE D400 PN16 | Ф 400 | 36.3 | 16.0 | 5,687,682 | 6,256,450 |
67 | Tê đều 90 Gia công HDPE D500 PN6 | Ф 500 | 19.1 | 6.0 | 4,358,970 | 4,794,867 |
68 | Tê đều 90 Gia công HDPE D450 PN8 | Ф 450 | 21.5 | 8.0 | 4,078,998 | 4,486,898 |
69 | Tê đều 90 Gia công HDPE D450 PN10 | Ф 450 | 26.7 | 10.0 | 5,007,156 | 5,507,872 |
70 | Tê đều 90 Gia công HDPE D450 PN12.5 | Ф 450 | 33.1 | 12.5 | 6,127,044 | 6,739,748 |
71 | Tê đều 90 Gia công HDPE D450 PN16 | Ф 450 | 40.9 | 16.0 | 7,435,890 | 8,179,479 |
72 | Tê đều 90 Gia công HDPE D560 PN6 | Ф 560 | 21.4 | 6.0 | 5,421,570 | 5,963,727 |
73 | Tê đều 90 Gia công HDPE D500 PN8 | Ф 500 | 23.9 | 8.0 | 5,395,236 | 5,934,760 |
74 | Tê đều 90 Gia công HDPE D500 PN10 | Ф 500 | 29.7 | 10.0 | 6,632,934 | 7,296,227 |
75 | Tê đều 90 Gia công HDPE D500 PN12.5 | Ф 500 | 36.8 | 12.5 | 8,107,176 | 8,917,894 |
76 | Tê đều 90 Gia công HDPE D500 PN16 | Ф 500 | 45.4 | 16.0 | 9,840,138 | 10,824,152 |
77 | Tê đều 90 Gia công HDPE D630 PN6 | Ф 630 | 24.1 | 6.0 | 6,444,900 | 7,089,390 |
78 | Tê đều 90 Gia công HDPE D560 PN8 | Ф 560 | 26.7 | 8.0 | 6,689,760 | 7,358,736 |
79 | Tê đều 90 Gia công HDPE D560 PN10 | Ф 560 | 33.2 | 10.0 | 8,219,442 | 9,041,386 |
80 | Tê đều 90 Gia công HDPE D560 PN12.5 | Ф 560 | 41.2 | 12.5 | 10,039,260 | 11,043,186 |
81 | Tê đều 90 Gia công HDPE D560 PN16 | Ф 560 | 50.8 | 16.0 | 12,135,354 | 13,348,889 |
82 | Tê đều 90 Gia công HDPE D710 PN6 | Ф 710 | 27.2 | 6.0 | 16,886,249 | 18,574,874 |
83 | Tê đều 90 Gia công HDPE D630 PN8 | Ф 630 | 30 | 8.0 | 7,915,908 | 8,707,499 |
84 | Tê đều 90 Gia công HDPE D630 PN10 | Ф 630 | 37.4 | 10.0 | 9,732,954 | 10,706,249 |
85 | Tê đều 90 Gia công HDPE D630 PN12.5 | Ф 630 | 46.3 | 12.5 | 11,836,440 | 13,020,084 |
86 | Tê đều 90 Gia công HDPE D630 PN16 | Ф 630 | 57.2 | 16.0 | 14,298,438 | 15,728,282 |
87 | Tê đều 90 Gia công HDPE D800 PN6 | Ф 800 | 30.6 | 6.0 | 23,044,560 | 25,349,016 |
88 | Tê đều 90 Gia công HDPE D710 PN8 | Ф 710 | 33.9 | 8.0 | 20,877,780 | 22,965,558 |
89 | Tê đều 90 Gia công HDPE D710 PN10 | Ф 710 | 42.1 | 10.0 | 25,654,860 | 28,220,346 |
90 | Tê đều 90 Gia công HDPE D800 PN8 | Ф 800 | 38.1 | 8.0 | 28,449,960 | 31,294,956 |
91 | Tê đều 90 Gia công HDPE D800 PN10 | Ф 800 | 47.4 | 10.0 | 35,014,980 | 38,516,478 |
92 | Tê đều 90 Gia công HDPE D900 PN8 | Ф 900 | 42.9 | 8.0 | 38,540,040 | 42,394,044 |
93 | Tê đều 90 Gia công HDPE D900 PN10 | Ф 900 | 53.3 | 10.0 | 47,373,480 | 52,110,828 |
94 | Tê đều 90 Gia công HDPE D1000 PN8 | Ф 1000 | 47.7 | 8.0 | 50,764,560 | 55,841,016 |
95 | Tê đều 90 Gia công HDPE D1000 PN10 | Ф 1000 | 59.3 | 10.0 | 62,443,920 | 68,688,312 |
96 | Tê đều 90 Gia công HDPE D1200 PN8 | Ф 1200 | 57.2 | 8.0 | 81,570,720 | 89,727,792 |
97 | Tê đều 90 Gia công HDPE D1200 PN10 | Ф 1200 | 67.9 | 10.0 | 96,063,660 | 105,670,026 |
Bảng thông số Kỹ thuật của Tê Hàn 90 HDPE Bình Minh
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi