Bảng Đơn giá tham khảo Tê thu PPR Dekko (tee thu)
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | KÍCH CỠ SIZE | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Tê thu PRR D 25 x 20 | D 25 x 20 | Cái | 9,545.5 | 10,500 |
2 | Tê thu PRR D 32 x 20 | D 32 x 20 | Cái | 16,818.2 | 18,500 |
3 | Tê thu PRR D 32 x 25 | D 32 x 25 | Cái | 16,818.2 | 18,500 |
4 | Tê thu PRR D 40 x 20 | D 40 x 20 | Cái | 37,000.0 | 40,700 |
5 | Tê thu PRR D 40 x 25 | D 40 x 25 | Cái | 37,000.0 | 40,700 |
6 | Tê thu PRR D 40 x 32 | D 40 x 32 | Cái | 37,000.0 | 40,700 |
7 | Tê thu PRR D 50 x 20 | D 50 x 20 | Cái | 65,727.3 | 72,300 |
8 | Tê thu PRR D 50 x 25 | D 50 x 25 | Cái | 65,727.3 | 72,300 |
9 | Tê thu PRR D 50 x 32 | D 50 x 32 | Cái | 65,727.3 | 72,300 |
10 | Tê thu PRR D 50 x 40 | D 50 x 40 | Cái | 65,727.3 | 72,300 |
11 | Tê thu PRR D 63 x 20 | D 63 x 20 | Cái | 114,272.7 | 125,700 |
12 | Tê thu PRR D 63 x 25 | D 63 x 25 | Cái | 114,272.7 | 125,700 |
13 | Tê thu PRR D 63 x 32 | D 63 x 32 | Cái | 114,272.7 | 125,700 |
14 | Tê thu PRR D 63 x 40 | D 63 x 40 | Cái | 114,272.7 | 125,700 |
15 | Tê thu PRR D 63 x 50 | D 63 x 50 | Cái | 114,272.7 | 125,700 |
16 | Tê thu PRR D 75 x 20 | D 75 x 20 | Cái | 156,454.5 | 172,100 |
16 | Tê thu PRR D 75 x 25 | D 75 x 25 | Cái | 156,454.5 | 172,100 |
17 | Tê thu PRR D 75 x 32 | D 75 x 32 | Cái | 156,454.5 | 172,100 |
18 | Tê thu PRR D 75 x 40 | D 75 x 40 | Cái | 156,454.5 | 172,100 |
19 | Tê thu PRR D 75 x 50 | D 75 x 50 | Cái | 156,454.5 | 172,100 |
20 | Tê thu PRR D 75 x 63 | D 75 x 63 | Cái | 156,454.5 | 172,100 |
21 | Tê thu PRR D 90 x 32 | D 90 x 32 | Cái | 243,818.2 | 268,200 |
21 | Tê thu PRR D 90 x 40 | D 90 x 40 | Cái | 243,818.2 | 268,200 |
22 | Tê thu PRR D 90 x 50 | D 90 x 50 | Cái | 243,818.2 | 268,200 |
23 | Tê thu PRR D 90 x 63 | D 90 x 63 | Cái | 243,818.2 | 268,200 |
24 | Tê thu PRR D 90 x 75 | D 90 x 75 | Cái | 243,818.2 | 268,200 |
25 | Tê thu PRR D 110 x 40 | D 110 x 40 | Cái | 411,727.3 | 452,900 |
25 | Tê thu PRR D 110 x 50 | D 110 x 50 | Cái | 411,727.3 | 452,900 |
25 | Tê thu PRR D 110 x 63 | D 110 x 63 | Cái | 411,727.3 | 452,900 |
25 | Tê thu PRR D 110 x 75 | D 110 x 75 | Cái | 411,727.3 | 452,900 |
26 | Tê thu PRR D 110 x 90 | D 110 x 90 | Cái | 411,727.3 | 452,900 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Tê thu PPR Dekko (tee thu)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi