Phụ kiện Tê thu HDPE Europipe Đúc là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Europipe được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007, BS 1555-3:2010. Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D110x63 đến D800x710 với áp suất 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện, với nhiều ưu điểm như năng suất chẩy cao, chi phí lắp đặt thấp, độ bền hơn 50 năm sử dụng
Bảng giá tham khảo Tê thu HDPE Europipe Đúc
STT | TêN SẢN PHẨM ITEM | KÍCH CỠ SIZE | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Tê thu HDPE Đúc D63x50 | D 63x50 | Cái | 60,000 | 66,000 |
2 | Tê thu HDPE Đúc D75x50 | D 75x50 | Cái | 88,000 | 96,800 |
3 | Tê thu HDPE Đúc D75x63 | D 75x63 | Cái | 93,000 | 102,300 |
4 | Tê thu HDPE Đúc D90x50 | D 90x50 | Cái | 123,000 | 135,300 |
5 | Tê thu HDPE Đúc D90x63 | D 90x63 | Cái | 128,000 | 140,800 |
6 | Tê thu HDPE Đúc D90x75 | D 90x75 | Cái | 136,000 | 149,600 |
7 | Tê thu HDPE Đúc D110x50 | D 110x50 | Cái | 191,000 | 210,100 |
8 | Tê thu HDPE Đúc D110x63 | D 110x63 | Cái | 188,000 | 206,800 |
9 | Tê thu HDPE Đúc D110x75 | D 110x75 | Cái | 210,000 | 231,000 |
10 | Tê thu HDPE Đúc D110x90 | D 110x90 | Cái | 218,000 | 239,800 |
11 | Tê thu HDPE Đúc D125x63 | D 125x63 | Cái | 278,000 | 305,800 |
12 | Tê thu HDPE Đúc D125x75 | D 125x75 | Cái | 300,000 | 330,000 |
13 | Tê thu HDPE Đúc D125x90 | D 125x90 | Cái | 338,000 | 371,800 |
14 | Tê thu HDPE Đúc D125x110 | D 125x110 | Cái | 345,000 | 379,500 |
15 | Tê thu HDPE Đúc D140x63 | D 140x63 | Cái | 450,000 | 495,000 |
16 | Tê thu HDPE Đúc D140x75 | D 140x75 | Cái | 480,000 | 528,000 |
17 | Tê thu HDPE Đúc D140x90 | D 140x90 | Cái | 550,000 | 605,000 |
18 | Tê thu HDPE Đúc D140x110 | D 140x110 | Cái | 580,000 | 638,000 |
19 | Tê thu HDPE Đúc D140x125 | D 140x125 | Cái | 620,000 | 682,000 |
20 | Tê thu HDPE Đúc D160x63 | D 160x63 | Cái | 412,000 | 453,200 |
21 | Tê thu HDPE Đúc D160x75 | D 160x75 | Cái | 436,000 | 479,600 |
22 | Tê thu HDPE Đúc D160x90 | D 160x90 | Cái | 448,000 | 492,800 |
23 | Tê thu HDPE Đúc D160x110 | D 160x110 | Cái | 466,000 | 512,600 |
24 | Tê thu HDPE Đúc D160x125 | D 160x125 | Cái | 496,000 | 545,600 |
25 | Tê thu HDPE Đúc D160x140 | D 160x140 | Cái | 545,000 | 599,500 |
26 | Tê thu HDPE Đúc D180x90 | D 180x90 | Cái | 900,000 | 990,000 |
27 | Tê thu HDPE Đúc D180x110 | D 180x110 | Cái | 950,000 | 1,045,000 |
28 | Tê thu HDPE Đúc D180x160 | D 180x160 | Cái | 1,200,000 | 1,320,000 |
29 | Tê thu HDPE Đúc D200x63 | D 200x63 | Cái | 700,000 | 770,000 |
30 | Tê thu HDPE Đúc D200x75 | D 200x75 | Cái | 710,000 | 781,000 |
31 | Tê thu HDPE Đúc D200x90 | D 200x90 | Cái | 750,000 | 825,000 |
32 | Tê thu HDPE Đúc D200x110 | D 200x110 | Cái | 790,000 | 869,000 |
33 | Tê thu HDPE Đúc D200x125 | D 200x125 | Cái | 1,050,000 | 1,155,000 |
34 | Tê thu HDPE Đúc D200x140 | D 200x140 | Cái | 1,100,000 | 1,210,000 |
35 | Tê thu HDPE Đúc D200x160 | D 200x160 | Cái | 1,040,000 | 1,144,000 |
36 | Tê thu HDPE Đúc D200x180 | D 200x180 | Cái | 1,200,000 | 1,320,000 |
37 | Tê thu HDPE Đúc D225x63 | D 225x63 | Cái | 1,390,000 | 1,529,000 |
38 | Tê thu HDPE Đúc D225x75 | D 225x75 | Cái | 1,500,000 | 1,650,000 |
39 | Tê thu HDPE Đúc D225x90 | D 225x90 | Cái | 1,530,000 | 1,683,000 |
40 | Tê thu HDPE Đúc D225x110 | D 225x110 | Cái | 1,530,000 | 1,683,000 |
41 | Tê thu HDPE Đúc D225x160 | D 225x160 | Cái | 1,500,000 | 1,650,000 |
42 | Tê thu HDPE Đúc D225x200 | D 225x200 | Cái | 1,750,000 | 1,925,000 |
43 | Tê thu HDPE Đúc D250x63 | D 250x63 | Cái | 1,650,000 | 1,815,000 |
44 | Tê thu HDPE Đúc D250x75 | D 250x75 | Cái | 1,680,000 | 1,848,000 |
45 | Tê thu HDPE Đúc D250x90 | D 250x90 | Cái | 1,690,000 | 1,859,000 |
46 | Tê thu HDPE Đúc D250x110 | D 250x110 | Cái | 1,300,000 | 1,430,000 |
47 | Tê thu HDPE Đúc D250x125 | D 250x125 | Cái | 1,400,000 | 1,540,000 |
48 | Tê thu HDPE Đúc D250x160 | D 250x160 | Cái | 1,700,000 | 1,870,000 |
49 | Tê thu HDPE Đúc D250x200 | D 250x200 | Cái | 1,800,000 | 1,980,000 |
50 | Tê thu HDPE Đúc D250x225 | D 250x225 | Cái | 2,100,000 | 2,310,000 |
51 | Tê thu HDPE Đúc D280x110 | D 280x110 | Cái | 2,500,000 | 2,750,000 |
52 | Tê thu HDPE Đúc D280x160 | D 280x160 | Cái | 3,000,000 | 3,300,000 |
53 | Tê thu HDPE Đúc D280x200 | D 280x200 | Cái | 3,500,000 | 3,850,000 |
54 | Tê thu HDPE Đúc D280x250 | D 280x250 | Cái | 4,500,000 | 4,950,000 |
55 | Tê thu HDPE Đúc D315x63 | D 315x63 | Cái | 2,500,000 | 2,750,000 |
56 | Tê thu HDPE Đúc D315x75 | D 315x75 | Cái | 2,500,000 | 2,750,000 |
57 | Tê thu HDPE Đúc D315x90 | D 315x90 | Cái | 2,100,000 | 2,310,000 |
58 | Tê thu HDPE Đúc D315x110 | D 315x110 | Cái | 2,200,000 | 2,420,000 |
59 | Tê thu HDPE Đúc D315x125 | D 315x125 | Cái | 3,204,545 | 3,525,000 |
60 | Tê thu HDPE Đúc D315x160 | D 315x160 | Cái | 2,500,000 | 2,750,000 |
61 | Tê thu HDPE Đúc D315x200 | D 315x200 | Cái | 2,600,000 | 2,860,000 |
62 | Tê thu HDPE Đúc D315x225 | D 315x225 | Cái | 3,200,000 | 3,520,000 |
63 | Tê thu HDPE Đúc D315x250 | D 315x250 | Cái | 3,200,000 | 3,520,000 |
64 | Tê thu HDPE Đúc D315x280 | D 315x280 | Cái | 3,500,000 | 3,850,000 |
65 | Tê thu HDPE Đúc D355x110 | D 355x110 | Cái | 3,300,000 | 3,630,000 |
66 | Tê thu HDPE Đúc D355x160 | D 355x160 | Cái | 3,350,000 | 3,685,000 |
67 | Tê thu HDPE Đúc D355x200 | D 355x200 | Cái | 3,510,000 | 3,861,000 |
68 | Tê thu HDPE Đúc D355x250 | D 355x250 | Cái | 5,100,000 | 5,610,000 |
69 | Tê thu HDPE Đúc D355x315 | D 355x315 | Cái | 6,600,000 | 7,260,000 |
70 | Tê thu HDPE Đúc D400x110 | D 400x110 | Cái | 4,100,000 | 4,510,000 |
71 | Tê thu HDPE Đúc D400x160 | D 400x160 | Cái | 4,200,000 | 4,620,000 |
72 | Tê thu HDPE Đúc D400x200 | D 400x200 | Cái | 4,250,000 | 4,675,000 |
73 | Tê thu HDPE Đúc D400x250 | D 400x250 | Cái | 5,700,000 | 6,270,000 |
74 | Tê thu HDPE Đúc D400x315 | D 400x315 | Cái | 5,800,000 | 6,380,000 |
75 | Tê thu HDPE Đúc D450x110 | D 450x110 | Cái | 8,550,000 | 9,405,000 |
76 | Tê thu HDPE Đúc D450x160 | D 450x160 | Cái | 10,400,000 | 11,440,000 |
77 | Tê thu HDPE Đúc D450x200 | D 450x200 | Cái | 10,800,000 | 11,880,000 |
78 | Tê thu HDPE Đúc D450x250 | D 450x250 | Cái | 13,200,000 | 14,520,000 |
79 | Tê thu HDPE Đúc D450x315 | D 450x315 | Cái | 14,600,000 | 16,060,000 |
80 | Tê thu HDPE Đúc D450x400 | D 450x400 | Cái | 18,000,000 | 19,800,000 |
81 | Tê thu HDPE Đúc D500x110 | D 500x110 | Cái | 10,300,000 | 11,330,000 |
82 | Tê thu HDPE Đúc D500x160 | D 500x160 | Cái | 12,300,000 | 13,530,000 |
83 | Tê thu HDPE Đúc D500x200 | D 500x200 | Cái | 13,200,000 | 14,520,000 |
84 | Tê thu HDPE Đúc D500x250 | D 500x250 | Cái | 15,600,000 | 17,160,000 |
85 | Tê thu HDPE Đúc D500x315 | D 500x315 | Cái | 18,000,000 | 19,800,000 |
86 | Tê thu HDPE Đúc D500x400 | D 500x400 | Cái | 20,000,000 | 22,000,000 |
87 | Tê thu HDPE Đúc D500x450 | D 500x450 | Cái | 20,800,000 | 22,880,000 |
88 | Tê thu HDPE Đúc D560x110 | D 560x110 | Cái | 19,000,000 | 20,900,000 |
89 | Tê thu HDPE Đúc D560x160 | D 560x160 | Cái | 20,000,000 | 22,000,000 |
90 | Tê thu HDPE Đúc D560x200 | D 560x200 | Cái | 20,900,000 | 22,990,000 |
91 | Tê thu HDPE Đúc D560x250 | D 560x250 | Cái | 22,800,000 | 25,080,000 |
92 | Tê thu HDPE Đúc D560x315 | D 560x315 | Cái | 23,600,000 | 25,960,000 |
93 | Tê thu HDPE Đúc D560x400 | D 560x400 | Cái | 28,500,000 | 31,350,000 |
94 | Tê thu HDPE Đúc D560x450 | D 560x450 | Cái | 30,300,000 | 33,330,000 |
95 | Tê thu HDPE Đúc D560x500 | D 560x500 | Cái | 39,900,000 | 43,890,000 |
96 | Tê thu HDPE Đúc D630x110 | D 630x110 | Cái | 20,800,000 | 22,880,000 |
97 | Tê thu HDPE Đúc D630x160 | D 630x160 | Cái | 21,800,000 | 23,980,000 |
98 | Tê thu HDPE Đúc D630x200 | D 630x200 | Cái | 23,600,000 | 25,960,000 |
99 | Tê thu HDPE Đúc D630x250 | D 630x250 | Cái | 24,600,000 | 27,060,000 |
100 | Tê thu HDPE Đúc D630x315 | D 630x315 | Cái | 28,500,000 | 31,350,000 |
101 | Tê thu HDPE Đúc D630x400 | D 630x400 | Cái | 29,300,000 | 32,230,000 |
102 | Tê thu HDPE Đúc D630x450 | D 630x450 | Cái | 31,200,000 | 34,320,000 |
103 | Tê thu HDPE Đúc D630x500 | D 630x500 | Cái | 32,300,000 | 35,530,000 |
104 | Tê thu HDPE Đúc D710x110 | D 710x110 | Cái | 36,000,000 | 39,600,000 |
105 | Tê thu HDPE Đúc D710x160 | D 710x160 | Cái | 39,800,000 | 43,780,000 |
106 | Tê thu HDPE Đúc D710x200 | D 710x200 | Cái | 42,790,909 | 47,070,000 |
107 | Tê thu HDPE Đúc D710x250 | D 710x250 | Cái | 47,500,000 | 52,250,000 |
108 | Tê thu HDPE Đúc D710x315 | D 710x315 | Cái | 53,000,000 | 58,300,000 |
109 | Tê thu HDPE Đúc D710x400 | D 710x400 | Cái | 58,800,000 | 64,680,000 |
110 | Tê thu HDPE Đúc D710x500 | D 710x500 | Cái | 64,600,000 | 71,060,000 |
111 | Tê thu HDPE Đúc D710x630 | D 710x630 | Cái | 71,000,000 | 78,100,000 |
112 | Tê thu HDPE Đúc D800x110 | D 800x110 | Cái | 45,500,000 | 50,050,000 |
113 | Tê thu HDPE Đúc D800x160 | D 800x160 | Cái | 46,200,000 | 50,820,000 |
114 | Tê thu HDPE Đúc D800x200 | D 800x200 | Cái | 49,500,000 | 54,450,000 |
115 | Tê thu HDPE Đúc D800x250 | D 800x250 | Cái | 58,800,000 | 64,680,000 |
116 | Tê thu HDPE Đúc D800x315 | D 800x315 | Cái | 71,900,000 | 79,090,000 |
117 | Tê thu HDPE Đúc D800x400 | D 800x400 | Cái | 85,800,000 | 94,380,000 |
118 | Tê thu HDPE Đúc D800x500 | D 800x500 | Cái | 94,500,000 | 103,950,000 |
119 | Tê thu HDPE Đúc D800x630 | D 800x630 | Cái | 97,300,000 | 107,030,000 |
120 | Tê thu HDPE Đúc D800x710 | D 800x710 | Cái | 99,900,000 | 109,890,000 |
Bảng thông số Kỹ thuật của Tê thu HDPE Europipe Đúc
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi