Cáp ngầm 4 lõi (có 1 một ruột trung tính) Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-DSTA3x+1 Cadisun là một trong các sản phẩm dây cáp điện cadisun với đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng, biên bản thử nghiệm cáp.
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) | Chiều dài đóng gói | ||||
Dây pha | Dây trung tính | Giá bán buốn | Giá bán lẻ | |||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | VNĐ/m | VNĐ/m | m/ lô | ||
1 | DSTA 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0,67 | 7 | 0,52 | 43.123 | 45.279 | 2.000 |
2 | DSTA 3x4.0+1x2.5 | 7 | 0,85 | 7 | 0,67 | 59.690 | 62.675 | 2.000 |
3 | DSTA 3x6.0+1x4.0 | 7 | 1,04 | 7 | 0,85 | 80.100 | 84.105 | 2.000 |
4 | DSTA 3x10+1x6.0 | 7 | compact | 7 | 1,04 | 118.099 | 124.004 | 1.000 |
5 | DSTA 3x16+1x10 | 7 | compact | 7 | compact | 176.884 | 185.729 | 1.000 |
6 | DSTA 3x25+1x16 | 7 | compact | 7 | compact | 265.167 | 278.425 | 1.000 |
7 | DSTA 3x35+1x16 | 7 | compact | 7 | compact | 344.461 | 361.684 | 1.000 |
8 | DSTA 3x35+1x25 | 7 | compact | 7 | compact | 370.230 | 388.741 | 1.000 |
9 | DSTA 3x50+1x25 | 7 | compact | 7 | compact | 477.089 | 500.944 | 1.000 |
10 | DSTA 3x50+1x35 | 7 | compact | 7 | compact | 506.064 | 531.367 | 1.000 |
11 | DSTA 3x70+1x35 | 19 | compact | 7 | compact | 690.452 | 724.975 | 1.000 |
12 | DSTA 3x70+1x50 | 19 | compact | 7 | compact | 727.143 | 763.500 | 1.000 |
13 | DSTA 3x95+1x50 | 19 | compact | 7 | compact | 936.533 | 983.359 | 500 |
14 | DSTA 3x95+1x70 | 19 | compact | 19 | compact | 993.415 | 1.043.086 | 500 |
15 | DSTA 3x120+1x70 | 19 | compact | 19 | compact | 1.190.883 | 1.250.427 | 500 |
16 | DSTA 3x120+1x95 | 19 | compact | 19 | compact | 1.269.383 | 1.332.852 | 500 |
17 | DSTA 3x150+1x70 | 19 | compact | 19 | compact | 1.436.731 | 1.508.568 | 500 |
18 | DSTA 3x150+1x95 | 19 | compact | 19 | compact | 1.492.434 | 1.567.056 | 500 |
19 | DSTA 3x150+1x120 | 19 | compact | 19 | compact | 1.558.195 | 1.636.104 | 500 |
20 | DSTA 3x185+1x95 | 37 | compact | 19 | compact | 1.783.058 | 1.872.211 | 250 |
21 | DSTA 3x185+1x120 | 37 | compact | 19 | compact | 1.852.025 | 1.944.626 | 250 |
22 | DSTA 3x185+1x150 | 37 | compact | 19 | compact | 1.931.078 | 2.027.632 | 250 |
23 | DSTA 3x240+1x120 | 37 | compact | 19 | compact | 2.316.626 | 2.432.458 | 250 |
24 | DSTA 3x240+1x150 | 37 | compact | 19 | compact | 2.396.091 | 2.515.895 | 250 |
25 | DSTA 3x240+1x185 | 37 | compact | 37 | compact | 2.493.038 | 2.617.690 | 250 |
26 | DSTA 3x300+1x150 | 37 | compact | 19 | compact | 2.878.451 | 3.022.373 | 250 |
27 | DSTA 3x300+1x185 | 37 | compact | 37 | compact | 2.978.998 | 3.127.948 | 250 |
28 | DSTA 3x300+1x240 | 37 | compact | 37 | compact | 3.134.725 | 3.291.461 | 250 |
========================================================================================================
Tham khảo giá cáp Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-DATA1x (1 lõi), Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-DSTA (2-4 lõi) các thương hiệu uy tín khác dưới đây
========================================================================================================
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-DSTA3x+1 Cadisun , cáp ngầm 4 lõi cu/ xlpe/dsta/pvc cadisun , cap ngam 4 lõi cu/ xlpe/dsta/pvc cadisun , cap ngam 4 lõi cu/ xlpe/dsta/pvc , cáp ngầm 4 ruột cu/ xlpe/dsta/pvc , cáp cu/ xlpe/dsta/pvc cadisun , cáp dsta 3x+1 , cáp DSTA 3x+1 , cáp DSTA Cadisun giá rẻ , cáp DSTA cadisun tại hà nội
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi