Phụ kiện Tê thu uPVC Europipe Nong Trơn à một trong các phụ kiện uPVC thương hiệu Europipe được sản xuất theo quy trình hiện đại và kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 6151-2: 2002/ ISO 4422-2:1996, TCVN 8491-2:2011/ ISO 1452-2:2009, ISO 9001:2015. Sản phẩm có đường kích thước đa dạng từ D27x21 đến D200x90, với áp suất làm việc: 8, bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sản phẩm có nhiều ưu điểm như Năng suất chẩy cao, chi phí lắp đặt thấp, độ bền hơn 50 năm sử dụng
Bảng Đơn giá tham khảo Tê thu uPVC Europipe Nong Trơn
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
TÊ THU - REDUCING TEE | |||||
1 | Tê thu uPVC D27x21 | Φ 27x21 | 10.0 | 2,273 | 2,500 |
1 | Tê thu uPVC D27x21 | Φ 27x21 | 16.0 | 2,955 | 3,250 |
2 | Tê thu uPVC D34x21 | Φ 34x21 | 10.0 | 2,909 | 3,200 |
2 | Tê thu uPVC D34x21 | Φ 34x21 | 16.0 | 3,782 | 4,160 |
3 | Tê thu uPVC D34x27 | Φ 34x27 | 10.0 | 3,182 | 3,500 |
3 | Tê thu uPVC D34x27 | Φ 34x27 | 16.0 | 4,136 | 4,550 |
4 | Tê thu uPVC D42x21 | Φ 42x21 | 10.0 | 3,909 | 4,300 |
4 | Tê thu uPVC D42x21 | Φ 42x21 | 12.5 | 5,082 | 5,590 |
5 | Tê thu uPVC D42x27 | Φ 42x27 | 10.0 | 4,455 | 4,900 |
5 | Tê thu uPVC D42x27 | Φ 42x27 | 12.5 | 5,791 | 6,370 |
6 | Tê thu uPVC D42x34 | Φ 42x34 | 10.0 | 5,273 | 5,800 |
6 | Tê thu uPVC D42x34 | Φ 42x34 | 12.5 | 6,855 | 7,540 |
7 | Tê thu uPVC D48x21 | Φ 48x21 | 10.0 | 6,273 | 6,900 |
7 | Tê thu uPVC D48x21 | Φ 48x21 | 12.5 | 8,155 | 8,970 |
7 | Tê thu uPVC D48x27 | Φ 48x27 | 10.0 | 6,455 | 7,100 |
8 | Tê thu uPVC D48x27 | Φ 48x27 | 12.5 | 8,391 | 9,230 |
8 | Tê thu uPVC D48x34 | Φ 48x34 | 10.0 | 6,909 | 7,600 |
9 | Tê thu uPVC D48x34 | Φ 48x34 | 12.5 | 8,982 | 9,880 |
10 | Tê thu uPVC D48x42 | Φ 48x42 | 10.0 | 8,727 | 9,600 |
11 | Tê thu uPVC D48x42 | Φ 48x42 | 12.5 | 11,345 | 12,480 |
12 | Tê thu uPVC D60x27 | Φ 60x27 | 8.0 | 8,909 | 9,800 |
13 | Tê thu uPVC D60x27 | Φ 60x27 | 10.0 | 11,582 | 12,740 |
14 | Tê thu uPVC D60x34 | Φ 60x34 | 8.0 | 9,818 | 10,800 |
15 | Tê thu uPVC D60x34 | Φ 60x34 | 10.0 | 12,764 | 14,040 |
16 | Tê thu uPVC D60x42 | Φ 60x42 | 8.0 | 10,818 | 11,900 |
17 | Tê thu uPVC D60x42 | Φ 60x42 | 10.0 | 12,909 | 14,200 |
18 | Tê thu uPVC D60x48 | Φ 60x48 | 8.0 | 11,364 | 12,500 |
19 | Tê thu uPVC D60x48 | Φ 60x48 | 10.0 | 14,773 | 16,250 |
20 | Tê thu uPVC D75x27 | Φ 75x27 | 8.0 | 14,364 | 15,800 |
21 | Tê thu uPVC D75x27 | Φ 75x27 | 10.0 | 18,673 | 20,540 |
22 | Tê thu uPVC D75x34 | Φ 75x34 | 8.0 | 14,909 | 16,400 |
23 | Tê thu uPVC D75x34 | Φ 75x34 | 10.0 | 19,382 | 21,320 |
24 | Tê thu uPVC D75x42 | Φ 75x42 | 8.0 | 16,000 | 17,600 |
25 | Tê thu uPVC D75x42 | Φ 75x42 | 10.0 | 20,800 | 22,880 |
26 | Tê thu uPVC D75x48 | Φ 75x48 | 8.0 | 18,000 | 19,800 |
27 | Tê thu uPVC D75x48 | Φ 75x48 | 10.0 | 23,400 | 25,740 |
28 | Tê thu uPVC D75x60 | Φ 75x60 | 8.0 | 20,182 | 22,200 |
29 | Tê thu uPVC D75x60 | Φ 75x60 | 10.0 | 26,027 | 28,630 |
30 | Tê thu uPVC D90x34 | Φ 90x34 | 8.0 | 27,418 | 30,160 |
31 | Tê thu uPVC D90x34 | Φ 90x34 | 10.0 | 25,909 | 28,500 |
32 | Tê thu uPVC D90x42 | Φ 90x42 | 8.0 | 31,636 | 34,800 |
33 | Tê thu uPVC D90x42 | Φ 90x42 | 10.0 | 32,545 | 35,800 |
34 | Tê thu uPVC D90x48 | Φ 90x48 | 10.0 | 31,273 | 34,400 |
35 | Tê thu uPVC D90x60 | Φ 90x60 | 8.0 | 36,182 | 39,800 |
36 | Tê thu uPVC D90x60 | Φ 90x60 | 10.0 | 31,273 | 34,400 |
37 | Tê thu uPVC D90x75 | Φ 90x75 | 8.0 | 39,800 | 43,780 |
38 | Tê thu uPVC D90x75 | Φ 90x75 | 10.0 | 47,409 | 52,150 |
39 | Tê thu uPVC D110x42 | Φ 110x42 | 8.0 | 49,909 | 54,900 |
40 | Tê thu uPVC D110x42 | Φ 110x42 | 10.0 | 47,409 | 52,150 |
41 | Tê thu uPVC D110x48 | Φ 110x48 | 8.0 | 49,909 | 54,900 |
42 | Tê thu uPVC D110x48 | Φ 110x48 | 10.0 | 55,900 | 61,490 |
43 | Tê thu uPVC D110x60 | Φ 110x60 | 8.0 | 58,845 | 64,730 |
44 | Tê thu uPVC D110x60 | Φ 110x60 | 10.0 | 57,136 | 62,850 |
45 | Tê thu uPVC D110x75 | Φ 110x75 | 8.0 | 68,564 | 75,420 |
46 | Tê thu uPVC D110x75 | Φ 110x75 | 10.0 | 77,273 | 85,000 |
47 | Tê thu uPVC D110x90 | Φ 110x90 | 8.0 | 81,000 | 89,100 |
48 | Tê thu uPVC D110x90 | Φ 110x90 | 10.0 | 127,391 | 140,130 |
49 | Tê thu uPVC D125x75 | Φ 125x75 | 8.0 | 141,545 | 155,700 |
50 | Tê thu uPVC D125x75 | Φ 125x75 | 10.0 | 127,391 | 140,130 |
51 | Tê thu uPVC D125x90 | Φ 125x90 | 8.0 | 141,545 | 155,700 |
52 | Tê thu uPVC D125x90 | Φ 125x90 | 10.0 | 145,064 | 159,570 |
53 | Tê thu uPVC D125x110 | Φ 125x110 | 8.0 | 161,182 | 177,300 |
54 | Tê thu uPVC D125x110 | Φ 125x110 | 10.0 | 161,182 | 177,300 |
55 | Tê thu uPVC D140x90 | Φ 140x90 | 8.0 | 154,064 | 169,470 |
56 | Tê thu uPVC D140x90 | Φ 140x90 | 10.0 | 171,182 | 188,300 |
57 | Tê thu uPVC D140x110 | Φ 140x110 | 8.0 | 181,800 | 199,980 |
58 | Tê thu uPVC D140x110 | Φ 140x110 | 10.0 | 202,000 | 222,200 |
59 | Tê thu uPVC D160x75 | Φ 160x75 | 8.0 | 258,709 | 284,580 |
60 | Tê thu uPVC D160x75 | Φ 160x75 | 10.0 | 287,455 | 316,200 |
61 | Tê thu uPVC D160x90 | Φ 160x90 | 8.0 | 258,709 | 284,580 |
62 | Tê thu uPVC D160x90 | Φ 160x90 | 10.0 | 287,455 | 316,200 |
63 | Tê thu uPVC D160x110 | Φ 160x110 | 8.0 | 258,709 | 284,580 |
64 | Tê thu uPVC D160x110 | Φ 160x110 | 10.0 | 287,455 | 316,200 |
65 | Tê thu uPVC D160x125 | Φ 160x125 | 8.0 | 265,255 | 291,780 |
66 | Tê thu uPVC D160x125 | Φ 160x125 | 10.0 | 294,727 | 324,200 |
67 | Tê thu uPVC D160x140 | Φ 160x140 | 8.0 | 276,955 | 304,650 |
68 | Tê thu uPVC D160x140 | Φ 160x140 | 10.0 | 307,727 | 338,500 |
69 | Tê thu uPVC D180x160 | Φ 180x160 | 8.0 | 821,745 | 903,920 |
70 | Tê thu uPVC D180x160 | Φ 180x160 | 10.0 | 865,000 | 951,500 |
71 | Tê thu uPVC D200x75 | Φ 200x75 | 8.0 | 552,900 | 608,190 |
72 | Tê thu uPVC D200x75 | Φ 200x75 | 10.0 | 582,000 | 640,200 |
73 | Tê thu uPVC D200x90 | Φ 200x90 | 8.0 | 562,400 | 618,640 |
74 | Tê thu uPVC D200x90 | Φ 200x90 | 10.0 | 592,000 | 651,200 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Tê thu uPVC Europipe Nong Trơn
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi