Cáp chậm cháy Thipha FMB 4 lõi ( 1 lõi trung tính), ký hiệu FBM- Cu/XLPE/Fr-PVC (Loại 2 đến 4 lõi đồng, cách điện XLPE, không có giáp bảo vệ, vỏ bọc Fr-PVC) là một trong các sẩn phẩm cáp chậm cháy (chậm bắt lửa) Của Thipha Cable. Cáp được sản xuất theo TC IEC 60502-1, IEC 60332. với cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | |||
Dây pha | Day trung tính | |||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | |||||||
Cáp đồng chậm cháy 4 lõi (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC | ||||||||||
1 | FMB 3x2.5+1x1.5 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | m | 32,487 | 35,736 |
2 | FMB 3x4.0+1x2.5 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x4.0+1x2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | m | 47,627 | 52,390 |
3 | FMB 3x6.0+1x4.0 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x6.0+1x4.0 | 7 | 1.04 | 7 | 0.85 | m | 66,794 | 73,473 |
4 | FMB 3x10+1x6.0 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x10+1x6.0 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 99,827 | 109,810 |
5 | FMB 3x16+1x10 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x16+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 152,196 | 167,416 |
6 | FMB 3x25+1x16 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x25+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 230,405 | 253,446 |
7 | FMB 3x35+1x16 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 302,550 | 332,805 |
8 | FMB 3x35+1x25 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 324,633 | 357,096 |
9 | FMB 3x50+1x25 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 421,240 | 463,364 |
10 | FMB 3x50+1x35 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 445,850 | 490,435 |
11 | FMB 3x70+1x35 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x35 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 591,715 | 650,886 |
12 | FMB 3x70+1x50 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 623,464 | 685,810 |
13 | FMB 3x95+1x50 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 810,926 | 892,019 |
14 | FMB 3x120+1x70 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,033,935 | 1,137,329 |
15 | FMB 3x150+1x95 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x95 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1,310,073 | 1,441,080 |
16 | FMB 3x150+1x120 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1,367,736 | 1,504,510 |
17 | FMB 3x185+1x95 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x95 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 670,204 | 737,224 |
18 | FMB 3x185+1x120 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 1,637,079 | 1,800,787 |
19 | FMB 3x240+1x120 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x120 | 61 | Compact | 19 | Compact | m | 2,048,834 | 2,253,717 |
20 | FMB 3x240+1x150 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x150 | 61 | Compact | 37 | Compact | m | 2,119,029 | 2,330,932 |
21 | FMB 3x300+1x150 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x150 | 61 | Compact | 37 | Compact | m | 2,559,185 | 2,815,104 |
22 | FMB 3x300+1x185 | 0.6/1kV | FMB-Cu/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x185 | 61 | Compact | 37 | Compact | m | 2,649,365 | 2,914,301 |
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1, IEC 60332
Cấu trúc: Cu/XLPE/FR-PVC
Nhận biết cáp:
Các đặc tính của cáp:
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi