HML Group chúng tôi cung cấp cáp chậm cháy 4 lõi FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC Cadisun với đầy đủ chứng chỉ chất lượng sản phẩm CO/CQ và giá cả cạnh tranh nhất. HML Group luôn phục vụ tận tình và mang lại sự an tâm cho khách hàng
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | Chiều dài đóng gói (m) | |||
Dây pha | Day trung tính | ||||||||||
Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | ||||||||
Cáp đồng chậm cháy 4 lõi, bọc cách điện XLPE, Bọc vỏ PVC | |||||||||||
1 | FSN-CXV 4x1.5 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x1.5 | 7 | 0,52 | m | 24.574 | 27.031 | 2000 | ||
2 | FSN-CXV 4x2.5 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x2.5 | 7 | 0,67 | m | 35.328 | 38.861 | 2000 | ||
3 | FSN-CXV 4x4.0 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x4.0 | 7 | 0,85 | m | 51.307 | 56.438 | 2000 | ||
4 | FSN-CXV 4x6.0 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x6.0 | 7 | 1,04 | m | 71.949 | 79.144 | 2000 | ||
5 | FSN-CXV 4x10 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x10 | 7 | Compact | m | 109.239 | 120.163 | 2000 | ||
6 | FSN-CXV 4x16 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x16 | 7 | Compact | m | 164.993 | 181.492 | 1000 | ||
7 | FSN-CXV 4x25 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x25 | 7 | Compact | m | 252.125 | 277.338 | 1000 | ||
8 | FSN-CXV 4x35 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x35 | 7 | Compact | m | 348.873 | 383.760 | 1000 | ||
9 | FSN-CXV 4x50 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x50 | 7 | Compact | m | 477.908 | 525.699 | 1000 | ||
10 | FSN-CXV 4x70 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x70 | 19 | Compact | m | 672.916 | 740.208 | 1000 | ||
11 | FSN-CXV 4x95 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x95 | 19 | Compact | m | 924.272 | 1.016.699 | 500 | ||
12 | FSN-CXV 4x120 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x120 | 19 | Compact | m | 1.157.882 | 1.273.670 | 500 | ||
13 | FSN-CXV 4x150 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x150 | 19 | Compact | m | 1.440.172 | 1.584.189 | 500 | ||
14 | FSN-CXV 4x185 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x185 | 37 | Compact | m | 1.799.183 | 1.979.101 | 500 | ||
15 | FSN-CXV 4x240 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x240 | 37 | Compact | m | 2.349.627 | 2.584.590 | 250 | ||
16 | FSN-CXV 4x300 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x300 | 37 | Compact | m | 2.932.177 | 3.225.395 | 250 | ||
17 | FSN-CXV 4x400 | 0.6/1kV | FSN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 4x400 | 61 | Compact | m | 3.797.465 | 4.177.212 | 250 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi