Phụ kiện Gioăng ống uPVC Bình Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 (TCVN 8491: 2011) có kích cỡ từ D90 đến D630. Phụ kiện uPVC Bình Minh có chất lượng cao, được sử trong hệ phân phối nước sạch, dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước công nghiệp, hệ thoát nước thải & nước mưa
Bảng Đơn giá tham khảo Gioăng ống uPVC Bình Minh
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
GIOĂNG ỐNG - RUBBER RING | |||||
2 | ![]() | Φ 90 | Cái | 14,800 | 16,280 |
3 | Φ 110 | Cái | 19,700 | 21,670 | |
4 | Φ 125 | Cái | 21,545 | 23,700 | |
5 | Φ 140 | Cái | 26,400 | 29,040 | |
6 | Φ 160 | Cái | 31,600 | 34,760 | |
6 | Φ 180 | Cái | 41,000 | 45,100 | |
7 | Φ 200 | Cái | 50,100 | 55,110 | |
8 | Φ 225 | Cái | 58,000 | 63,800 | |
9 | Φ 250 | Cái | 77,000 | 84,700 | |
10 | Φ 280 | Cái | 98,300 | 108,130 | |
11 | Φ 315 | Cái | 114,100 | 125,510 | |
11 | Φ 355 | Cái | 152,709 | 167,980 | |
9 | Φ 400 | Cái | 215,900 | 237,490 | |
10 | Φ 450 | Cái | 290,100 | 319,110 | |
11 | Φ 500 | Cái | 379,500 | 417,450 | |
11 | Φ 560 | Cái | 485,800 | 534,380 | |
11 | Φ 630 | Cái | 617,600 | 679,360 | |
KEO DÁN - ADHESIVE GLUE | |||||
25 g | Tuýp | 3,355 | 3,690 | ||
3 | ![]() | 50 g | Tuýp | 6,300 | 6,930 |
3 | 100 g | Tuýp | 11,500 | 12,650 | |
3 | 200 g | Lon | 29,800 | 32,780 | |
4 | 500 g | Lon | 54,100 | 59,510 | |
5 | 1 kg | Lon | 100,900 | 110,990 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Gioăng ống uPVC Bình Minh
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi